Como lo venimos anunciando en los ultimos dias la actividad solar se incrementa hora tras hora. La mancha solar AR1476 continua emitiendo llamaradas de tipo M pero segun meteorólogos esta podria en cualquier momento emitir alguna mas fuerte; mas aún que en las proximas horas AR1476 entrará en linea con la Tierra con lo cual cualquier emisión nos daría.
RUIDO SOLAR (ONDAS DE RADIO CORTA) IR A LINK PARA ESCUCHAR
NOAA a lanzado una ADVERTENCIA de tormenta Geomagnética G1 (menor)
Clima Espacial Mensaje Código: WARK05
Número de serie: 773
Hora de publicación: 2012 09 de mayo 2054 UTC
ADVERTENCIA: geomagnético K-5 índice de espera
Válido desde: 2012 09 de mayo 2053 UTC
válido: 2012 Mayo 10 0000 UTC
condición de advertencia: El inicio
Escala NOAA: G1 - menores
impactos potenciales:. Área de impacto principalmente hacia los polos de 60 grados de latitud geomagnética
inducida - Corrientes débiles fluctuaciones de la red de energía pueden ocurrir.
nave espacial - menor impacto en las operaciones de satélites posibles.
Aurora - Aurora puede ser visible en latitudes altas, es decir, zona norte de los EE.UU., como el norte de Michigan y Maine.
VER IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD A CONTINUACIÓN
Informe sobre los eventos del día
21 gev_20120509_0220 2012/05/09 02:20:00 02:26:00 02:23:00 B5.3 N14E43 ( 1476 )
22 gev_20120509_0410 2012/05/09 04:10:00 04:20:00 04:15:00 B7.4 N07E30 ( 1476 )
23 gev_20120509_0602 2012/05/09 06:02:00 06:15:00 06:08:00 B5.6 N12E35 ( 1476 )
24 gev_20120509_0716 2012/05/09 07:16:00 07:22:00 07:20:00 B8.7 N10E29 ( 1476 )
25 gev_20120509_0735 2012/05/09 07:35:00 07:42:00 07:39:00 B9.3 N06E24 ( 1476 )
26 gev_20120509_0837 2012/05/09 08:37:00 08:43:00 08:41:00 C1.3 N08E28 ( 1476 )
27 gev_20120509_0947 2012/05/09 09:47:00 09:52:00 09:50:00 C1.3 N11E27 ( 1476 )
28 gev_20120509_1024 2012/05/09 10:24:00 10:31:00 10:27:00 B6.8 N13E35 ( 1476 )
29 gev_20120509_1132 2012/05/09 11:32:00 11:39:00 11:39:00 B9.4 N12E33 ( 1476 )
30 gev_20120509_1221 2012/05/09 12:21:00 12:36:00 12:32:00 M4.7 N13E31 ( 1476 )
31 gev_20120509_1402 2012/05/09 14:02:00 14:14:00 14:08:00 M1.8 N06E22 ( 1476 )
32 gev_20120509_1626 2012/05/09 16:26:00 16:45:00 16:42:00 C2.1 N06E20 ( 1476 )
33 gev_20120509_1710 2012/05/09 17:10:00 17:17:00 17:14:00 B7.7 N09E23 ( 1476 )
34 gev_20120509_1951 2012/05/09 19:51:00 19:58:00 19:55:00 C1.5 N13E27 ( 1476 )
35 gev_20120509_2045 2012/05/09 20:45:00 20:55:00 20:52:00 C9.1 N13E32 ( 1476 )
36 gev_20120509_2101 2012/05/09 21:01:00 21:09:00 21:05:00 M4.1 N12E26 ( 1476 )
37 gev_20120509_2228 2012/05/09 22:28:00 22:36:00 22:32:00 C1.2 N09E21 ( 1476 )
38 gev_20120509_2243 2012/05/09 22:43:00 22:49:00 22:45:00 C1.4 N13E26 ( 1476 )
39 gev_20120509_2258 2012/05/09 22:58:00 23:04:00 23:01:00 C1.0 N12E26 ( 1476 )
Fuente: Noaa, Spaceweather, SDO
Web http://grupogabie.blogspot.com/
Pertenecientes a las redes de investigación
R.a.d.i.o.: Red Argentina de Investigación Ovni
R.a.a.o.: Red Argentina Alerta Ovni
Seti Home
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
El Tesla descapotable de SpaceX llega a Marte
Ahí arriba, a una distancia de más de 50 millones de kilómetros, hay un descapotable rojo tripulado por un maniquí en mitad del espacio. El ...
-
Decidí escribir este artículo ya que estoy cansado y preocupado al ver que muchas personas están amargándose y buscando explicaciones por lo...
-
Ahí arriba, a una distancia de más de 50 millones de kilómetros, hay un descapotable rojo tripulado por un maniquí en mitad del espacio. El ...




No hay comentarios:
Publicar un comentario