10/5/12

Informe Actividad Solar - 10/05/2012


La Mancha Solar AR1476 sigue siendo eruptiva, produciendo apagones ocasionales de radio en las últimas 24 horas. El mayor evento fue un R2 (Moderado) en 0418UTC (12:18a.m. GMT) de hoy, 10 de mayo.

ALERTA NOAA por Bloqueo de Radio tipo R2 Moderado

Clima Espacial Mensaje Código: ALTXMF
Número de serie: 170
Hora de publicación: 2012 10 de mayo 0418 UTC
ALERTA: X-Ray Flux M5 supera
umbral alcanzado: 2012 10 de mayo 0417 UTC
NOAA Escala: R2 - Moderado
: Impactos potenciales de la zona de impacto centrada en el sub-solar punto en el lado diurno de la Tierra. Alcance de apagón de HF (alta frecuencia) de comunicación por radio depende de la intensidad de la corriente de flujo de rayos-X.

VER MAS IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD DIARIA A CONTINUACIÓN









A continuación el listado de eventos del dia, observar la cantidad de actividad en la mancha AR1476.

EVENTOS DEL DIA

21 gev_20120510_0010 2012/05/10 00:10:00 00:16:00 00:14:00 C1.4 N08E14 ( 1476 )
22 gev_20120510_0048 2012/05/10 00:48:00 00:53:00 00:51:00 B8.5 N11E20 ( 1476 )
23 gev_20120510_0144 2012/05/10 01:44:00 01:52:00 01:48:00 C2.4 N12E20 ( 1476 )
24 gev_20120510_0157 2012/05/10 01:57:00 02:04:00 02:00:00 C1.9 N11E20 ( 1476 )
25 gev_20120510_0209 2012/05/10 02:09:00 02:16:00 02:13:00 C1.2 N14E29 ( 1476 )
26 gev_20120510_0411 2012/05/10 04:11:00 04:23:00 04:18:00 M5.7 N12E22 ( 1476 )
27 gev_20120510_0504 2012/05/10 05:04:00 05:16:00 05:10:00 C7.9 N10E17 ( 1476 )
28 gev_20120510_0517 2012/05/10 05:17:00 05:25:00 05:22:00 C8.3 N11E16 ( 1476 )
29 gev_20120510_0555 2012/05/10 05:55:00 06:06:00 06:01:00 C3.1 N12E17 ( 1476 )
30 gev_20120510_0619 2012/05/10 06:19:00 06:29:00 06:22:00 C3.6 N11E17 ( 1476 )
31 gev_20120510_0732 2012/05/10 07:32:00 07:38:00 07:35:00 C1.4 N06E12 ( 1476 )
32 gev_20120510_0808 2012/05/10 08:08:00 08:14:00 08:11:00 B8.9 N08E13 ( 1476 )
33 gev_20120510_1022 2012/05/10 10:22:00 10:39:00 10:35:00 C1.0 N10E15 ( 1476 )
34 gev_20120510_1210 2012/05/10 12:10:00 12:21:00 12:15:00 C1.1 N09E12 ( 1476 )
35 gev_20120510_1234 2012/05/10 12:34:00 12:42:00 12:37:00 C2.2 N12E14 ( 1476 )
36 gev_20120510_1310 2012/05/10 13:10:00 13:26:00 13:15:00 C1.9 N06E09 ( 1476 )
37 gev_20120510_1334 2012/05/10 13:34:00 13:44:00 13:40:00 C4.7 N07E09 ( 1476 )
38 gev_20120510_1352 2012/05/10 13:52:00 14:01:00 13:57:00 C4.2 N07E09 ( 1476 )
39 gev_20120510_2020 2012/05/10 20:20:00 20:30:00 20:26:00 M1.7 N12E12 ( 1476 )

Fuente: Web http://grupogabie.blogspot.com/ Pertenecientes a las redes de investigación R.a.d.i.o.: Red Argentina de Investigación Ovni R.a.a.o.: Red Argentina Alerta Ovni Seti Home

No hay comentarios:

El Tesla descapotable de SpaceX llega a Marte

Ahí arriba, a una distancia de más de 50 millones de kilómetros, hay un descapotable rojo tripulado por un maniquí en mitad del espacio. El ...