Expresados en TU: -3hs.
ENERO de 2011
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 SAB 1 5563 2 43 33 5 48 20 14 4 2 21 59 3 6 18 0 .11
2 DOM 2 5564 2 47 30 5 49 20 14 4 4 21 59 4 1 18 56 .05
3 LUN 3 5565 2 51 26 5 50 20 14 4 5 21 59 4 58 19 46 .01
4 MAR 4 5566 2 55 23 5 51 20 14 4 6 21 59 5 59 20 29 .00
5 MIE 5 5567 2 59 19 5 52 20 14 4 7 21 58 6 59 21 6 .00
6 JUE 6 5568 3 3 16 5 52 20 14 4 8 21 58 7 59 21 39 .03
7 VIE 7 5569 3 7 13 5 53 20 14 4 9 21 58 8 57 22 8 .07
8 SAB 8 5570 3 11 9 5 54 20 14 4 10 21 58 9 53 22 35 .13
9 DOM 9 5571 3 15 6 5 55 20 14 4 11 21 57 10 48 23 2 .20
10 LUN 10 5572 3 19 2 5 56 20 14 4 13 21 57 11 42 23 28 .28
11 MAR 11 5573 3 22 59 5 57 20 14 4 14 21 57 12 37 23 57 .37
12 MIE 12 5574 3 26 55 5 58 20 14 4 15 21 56 13 33 -- -- .46
13 JUE 13 5575 3 30 52 5 59 20 14 4 16 21 56 14 31 0 28 .56
14 VIE 14 5576 3 34 48 6 0 20 13 4 18 21 55 15 31 1 3 .65
15 SAB 15 5577 3 38 45 6 1 20 13 4 19 21 54 16 31 1 43 .74
16 DOM 16 5578 3 42 42 6 2 20 13 4 20 21 54 17 29 2 31 .83
17 LUN 17 5579 3 46 38 6 2 20 13 4 21 21 53 18 25 3 27 .90
18 MAR 18 5580 3 50 35 6 3 20 12 4 23 21 53 19 16 4 30 .95
19 MIE 19 5581 3 54 31 6 4 20 12 4 24 21 52 20 1 5 38 .99
20 JUE 20 5582 3 58 28 6 5 20 11 4 25 21 51 20 42 6 49 .99
21 VIE 21 5583 4 2 24 6 6 20 11 4 27 21 50 21 19 8 0 .97
22 SAB 22 5584 4 6 21 6 7 20 10 4 28 21 49 21 53 9 11 .92
23 DOM 23 5585 4 10 17 6 9 20 10 4 30 21 49 22 27 10 20 .85
24 LUN 24 5586 4 14 14 6 10 20 9 4 31 21 48 23 2 11 29 .76
25 MAR 25 5587 4 18 11 6 11 20 9 4 32 21 47 23 39 12 38 .65
26 MIE 26 5588 4 22 7 6 12 20 8 4 34 21 46 -- -- 13 45 .54
27 JUE 27 5589 4 26 4 6 13 20 8 4 35 21 45 0 20 14 51 .43
28 VIE 28 5590 4 30 0 6 14 20 7 4 37 21 44 1 5 15 53 .33
29 SAB 29 5591 4 33 57 6 15 20 6 4 38 21 43 1 56 16 51 .23
30 DOM 30 5592 4 37 53 6 16 20 6 4 39 21 42 2 51 17 42 .15
31 LUN 31 5593 4 41 50 6 17 20 5 4 41 21 41 3 50 18 27 .08
FEBRERO de 2011
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 MAR 32 5594 4 45 46 6 18 20 4 4 42 21 39 4 49 19 5 .03
2 MIE 33 5595 4 49 43 6 19 20 3 4 43 21 38 5 49 19 39 .00
3 JUE 34 5596 4 53 40 6 20 20 3 4 45 21 37 6 47 20 10 .00
4 VIE 35 5597 4 57 36 6 21 20 2 4 46 21 36 7 43 20 38 .01
5 SAB 36 5598 5 1 33 6 22 20 1 4 48 21 35 8 39 21 5 .03
6 DOM 37 5599 5 5 29 6 23 20 0 4 49 21 34 9 34 21 31 .08
7 LUN 38 5600 5 9 26 6 24 19 59 4 50 21 32 10 28 21 59 .14
8 MAR 39 5601 5 13 22 6 25 19 58 4 52 21 31 11 24 22 28 .21
9 MIE 40 5602 5 17 19 6 26 19 57 4 53 21 30 12 20 23 1 .29
10 JUE 41 5603 5 21 15 6 27 19 56 4 54 21 28 13 17 23 38 .38
11 VIE 42 5604 5 25 12 6 28 19 55 4 56 21 27 14 15 -- -- .48
12 SAB 43 5605 5 29 9 6 29 19 54 4 57 21 26 15 13 0 21 .58
13 DOM 44 5606 5 33 5 6 30 19 53 4 58 21 24 16 9 1 12 .68
14 LUN 45 5607 5 37 2 6 31 19 52 5 0 21 23 17 2 2 10 .77
15 MAR 46 5608 5 40 58 6 32 19 51 5 1 21 22 17 49 3 14 .86
16 MIE 47 5609 5 44 55 6 33 19 50 5 2 21 20 18 33 4 23 .92
17 JUE 48 5610 5 48 51 6 34 19 49 5 3 21 19 19 12 5 35 .97
18 VIE 49 5611 5 52 48 6 35 19 48 5 5 21 18 19 48 6 47 .99
19 SAB 50 5612 5 56 44 6 36 19 47 5 6 21 16 20 24 7 59 .98
20 DOM 51 5613 6 0 41 6 37 19 46 5 7 21 15 21 0 9 10 .95
21 LUN 52 5614 6 4 38 6 37 19 45 5 8 21 13 21 37 10 22 .88
22 MAR 53 5615 6 8 34 6 38 19 43 5 10 21 12 22 18 11 32 .80
23 MIE 54 5616 6 12 31 6 39 19 42 5 11 21 10 23 3 12 41 .70
24 JUE 55 5617 6 16 27 6 40 19 41 5 12 21 9 23 53 13 46 .59
25 VIE 56 5618 6 20 24 6 41 19 40 5 13 21 7 -- -- 14 46 .48
26 SAB 57 5619 6 24 20 6 42 19 38 5 14 21 6 0 47 15 39 .38
27 DOM 58 5620 6 28 17 6 43 19 37 5 15 21 5 1 45 16 26 .28
28 LUN 59 5621 6 32 13 6 44 19 36 5 16 21 3 2 44 17 6 .19
MARZO de 2011
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 MAR 60 5622 6 36 10 6 45 19 35 5 18 21 2 3 42 17 41 .12
2 MIE 61 5623 6 40 7 6 46 19 33 5 19 21 0 4 40 18 12 .06
3 JUE 62 5624 6 44 3 6 46 19 32 5 20 20 59 5 37 18 41 .02
4 VIE 63 5625 6 48 0 6 47 19 31 5 21 20 57 6 32 19 8 .00
5 SAB 64 5626 6 51 56 6 48 19 30 5 22 20 56 7 27 19 35 .00
6 DOM 65 5627 6 55 53 6 49 19 28 5 23 20 54 8 22 20 2 .01
7 LUN 66 5628 6 59 49 6 50 19 27 5 24 20 53 9 17 20 31 .04
8 MAR 67 5629 7 3 46 6 51 19 26 5 25 20 51 10 13 21 2 .09
9 MIE 68 5630 7 7 42 6 52 19 24 5 26 20 50 11 9 21 38 .15
10 JUE 69 5631 7 11 39 6 52 19 23 5 27 20 48 12 6 22 18 .23
11 VIE 70 5632 7 15 35 6 53 19 22 5 28 20 47 13 3 23 5 .31
12 SAB 71 5633 7 19 32 6 54 19 20 5 29 20 45 13 58 23 58 .41
13 DOM 72 5634 7 23 29 6 55 19 19 5 30 20 44 14 50 -- -- .51
14 LUN 73 5635 7 27 25 6 56 19 17 5 31 20 42 15 38 0 57 .61
15 MAR 74 5636 7 31 22 6 57 19 16 5 32 20 41 16 22 2 1 .72
16 MIE 75 5637 7 35 18 6 57 19 15 5 33 20 39 17 3 3 10 .81
17 JUE 76 5638 7 39 15 6 58 19 13 5 34 20 38 17 40 4 20 .89
18 VIE 77 5639 7 43 11 6 59 19 12 5 35 20 36 18 16 5 31 .95
19 SAB 78 5640 7 47 8 7 0 19 11 5 36 20 35 18 53 6 44 .99
20 DOM 79 5641 7 51 4 7 1 19 9 5 36 20 33 19 30 7 56 .99
21 LUN 80 5642 7 55 1 7 1 19 8 5 37 20 32 20 11 9 9 .96
22 MAR 81 5643 7 58 58 7 2 19 6 5 38 20 30 20 56 10 22 .91
23 MIE 82 5644 8 2 54 7 3 19 5 5 39 20 29 21 46 11 31 .83
24 JUE 83 5645 8 6 51 7 4 19 4 5 40 20 27 22 41 12 35 .74
25 VIE 84 5646 8 10 47 7 5 19 2 5 41 20 26 23 39 13 33 .64
26 SAB 85 5647 8 14 44 7 5 19 1 5 42 20 24 -- -- 14 22 .54
27 DOM 86 5648 8 18 40 7 6 19 0 5 42 20 23 0 38 15 5 .43
28 LUN 87 5649 8 22 37 7 7 18 58 5 43 20 22 1 37 15 42 .34
29 MAR 88 5650 8 26 33 7 8 18 57 5 44 20 20 2 35 16 15 .25
30 MIE 89 5651 8 30 30 7 8 18 55 5 45 20 19 3 32 16 44 .17
31 JUE 90 5652 8 34 27 7 9 18 54 5 46 20 17 4 27 17 12 .10
ABRIL de 2011
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 VIE 91 5653 8 38 23 7 10 18 53 5 46 20 16 5 22 17 39 .05
2 SAB 92 5654 8 42 20 7 11 18 51 5 47 20 15 6 17 18 6 .02
3 DOM 93 5655 8 46 16 7 12 18 50 5 48 20 13 7 11 18 34 .00
4 LUN 94 5656 8 50 13 7 12 18 49 5 49 20 12 8 7 19 5 .00
5 MAR 95 5657 8 54 9 7 13 18 47 5 49 20 11 9 3 19 39 .02
6 MIE 96 5658 8 58 6 7 14 18 46 5 50 20 9 10 0 20 18 .05
7 JUE 97 5659 9 2 2 7 15 18 45 5 51 20 8 10 57 21 3 .11
8 VIE 98 5660 9 5 59 7 15 18 43 5 52 20 7 11 52 21 53 .17
9 SAB 99 5661 9 9 56 7 16 18 42 5 52 20 5 12 44 22 49 .26
10 DOM 100 5662 9 13 52 7 17 18 41 5 53 20 4 13 33 23 50 .35
11 LUN 101 5663 9 17 49 7 18 18 39 5 54 20 3 14 16 -- -- .46
12 MAR 102 5664 9 21 45 7 18 18 38 5 55 20 2 14 57 0 54 .56
13 MIE 103 5665 9 25 42 7 19 18 37 5 55 20 0 15 34 2 1 .67
14 JUE 104 5666 9 29 38 7 20 18 35 5 56 19 59 16 10 3 9 .77
15 VIE 105 5667 9 33 35 7 21 18 34 5 57 19 58 16 45 4 19 .86
16 SAB 106 5668 9 37 31 7 22 18 33 5 58 19 57 17 21 5 30 .93
17 DOM 107 5669 9 41 28 7 22 18 32 5 58 19 56 18 1 6 42 .98
18 LUN 108 5670 9 45 25 7 23 18 31 5 59 19 55 18 44 7 55 .99
19 MAR 109 5671 9 49 21 7 24 18 29 6 0 19 53 19 33 9 7 .98
20 MIE 110 5672 9 53 18 7 25 18 28 6 0 19 52 20 27 10 16 .94
21 JUE 111 5673 9 57 14 7 25 18 27 6 1 19 51 21 26 11 19 .87
22 VIE 112 5674 10 1 11 7 26 18 26 6 2 19 50 22 27 12 14 .79
23 SAB 113 5675 10 5 7 7 27 18 25 6 2 19 49 23 28 13 1 .69
24 DOM 114 5676 10 9 4 7 28 18 23 6 3 19 48 -- -- 13 40 .60
25 LUN 115 5677 10 13 0 7 29 18 22 6 4 19 47 0 28 14 15 .50
26 MAR 116 5678 10 16 57 7 29 18 21 6 4 19 46 1 25 14 46 .40
27 MIE 117 5679 10 20 54 7 30 18 20 6 5 19 45 2 22 15 14 .31
28 JUE 118 5680 10 24 50 7 31 18 19 6 6 19 44 3 16 15 42 .22
29 VIE 119 5681 10 28 47 7 32 18 18 6 6 19 43 4 11 16 9 .15
30 SAB 120 5682 10 32 43 7 32 18 17 6 7 19 42 5 5 16 37 .09
MAYO de 2011
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 DOM 121 5683 10 36 40 7 33 18 16 6 8 19 41 6 1 17 7 .04
2 LUN 122 5684 10 40 36 7 34 18 15 6 8 19 40 6 57 17 40 .01
3 MAR 123 5685 10 44 33 7 35 18 14 6 9 19 40 7 54 18 18 .00
4 MIE 124 5686 10 48 29 7 36 18 13 6 10 19 39 8 52 19 1 .00
5 JUE 125 5687 10 52 26 7 36 18 12 6 10 19 38 9 48 19 50 .03
6 VIE 126 5688 10 56 22 7 37 18 11 6 11 19 37 10 41 20 45 .07
7 SAB 127 5689 11 0 19 7 38 18 10 6 12 19 36 11 30 21 44 .14
8 DOM 128 5690 11 4 16 7 39 18 9 6 12 19 36 12 15 22 46 .22
9 LUN 129 5691 11 8 12 7 39 18 8 6 13 19 35 12 56 23 51 .31
10 MAR 130 5692 11 12 9 7 40 18 8 6 14 19 34 13 32 -- -- .42
11 MIE 131 5693 11 16 5 7 41 18 7 6 14 19 33 14 8 0 56 .53
12 JUE 132 5694 11 20 2 7 42 18 6 6 15 19 33 14 42 2 3 .64
13 VIE 133 5695 11 23 58 7 42 18 5 6 16 19 32 15 16 3 11 .75
14 SAB 134 5696 11 27 55 7 43 18 4 6 16 19 31 15 53 4 20 .84
15 DOM 135 5697 11 31 51 7 44 18 4 6 17 19 31 16 33 5 31 .92
16 LUN 136 5698 11 35 48 7 45 18 3 6 17 19 30 17 19 6 43 .97
17 MAR 137 5699 11 39 45 7 45 18 2 6 18 19 30 18 11 7 53 .99
18 MIE 138 5700 11 43 41 7 46 18 2 6 19 19 29 19 8 9 0 .99
19 JUE 139 5701 11 47 38 7 47 18 1 6 19 19 29 20 9 9 59 .96
20 VIE 140 5702 11 51 34 7 48 18 0 6 20 19 28 21 12 10 51 .90
21 SAB 141 5703 11 55 31 7 48 18 0 6 20 19 28 22 15 11 35 .83
22 DOM 142 5704 11 59 27 7 49 17 59 6 21 19 27 23 15 12 13 .75
23 LUN 143 5705 12 3 24 7 50 17 59 6 22 19 27 -- -- 12 45 .66
24 MAR 144 5706 12 7 21 7 50 17 58 6 22 19 27 0 12 13 15 .56
25 MIE 145 5707 12 11 17 7 51 17 58 6 23 19 26 1 8 13 43 .46
26 JUE 146 5708 12 15 14 7 52 17 57 6 23 19 26 2 3 14 10 .37
27 VIE 147 5709 12 19 10 7 53 17 57 6 24 19 25 2 58 14 38 .28
28 SAB 148 5710 12 23 7 7 53 17 56 6 24 19 25 3 53 15 8 .20
29 DOM 149 5711 12 27 3 7 54 17 56 6 25 19 25 4 49 15 40 .13
30 LUN 150 5712 12 31 0 7 54 17 56 6 25 19 25 5 46 16 16 .07
31 MAR 151 5713 12 34 56 7 55 17 55 6 26 19 24 6 43 16 57 .03
JUNIO de 2011
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 MIE 152 5714 12 38 53 7 56 17 55 6 26 19 24 7 41 17 45 .00
2 JUE 153 5715 12 42 50 7 56 17 55 6 27 19 24 8 36 18 39 .00
3 VIE 154 5716 12 46 46 7 57 17 55 6 27 19 24 9 27 19 37 .01
4 SAB 155 5717 12 50 43 7 57 17 54 6 28 19 24 10 14 20 40 .05
5 DOM 156 5718 12 54 39 7 58 17 54 6 28 19 24 10 56 21 44 .11
6 LUN 157 5719 12 58 36 7 59 17 54 6 29 19 24 11 34 22 50 .19
7 MAR 158 5720 13 2 32 7 59 17 54 6 29 19 24 12 9 23 55 .28
8 MIE 159 5721 13 6 29 8 0 17 54 6 30 19 24 12 43 -- -- .39
9 JUE 160 5722 13 10 25 8 0 17 54 6 30 19 23 13 16 1 1 .50
10 VIE 161 5723 13 14 22 8 0 17 54 6 30 19 23 13 51 2 8 .61
11 SAB 162 5724 13 18 19 8 1 17 54 6 31 19 23 14 29 3 16 .72
12 DOM 163 5725 13 22 15 8 1 17 54 6 31 19 24 15 11 4 25 .82
13 LUN 164 5726 13 26 12 8 2 17 54 6 32 19 24 15 58 5 34 .90
14 MAR 165 5727 13 30 8 8 2 17 54 6 32 19 24 16 52 6 41 .96
15 MIE 166 5728 13 34 5 8 2 17 54 6 32 19 24 17 52 7 44 .99
16 JUE 167 5729 13 38 1 8 3 17 54 6 33 19 24 18 54 8 39 .99
17 VIE 168 5730 13 41 58 8 3 17 54 6 33 19 24 19 58 9 27 .97
18 SAB 169 5731 13 45 54 8 3 17 54 6 33 19 24 21 0 10 8 .93
19 DOM 170 5732 13 49 51 8 4 17 54 6 33 19 24 22 0 10 44 .87
20 LUN 171 5733 13 53 48 8 4 17 54 6 34 19 25 22 57 11 15 .80
21 MAR 172 5734 13 57 44 8 4 17 55 6 34 19 25 23 53 11 44 .72
22 MIE 173 5735 14 1 41 8 4 17 55 6 34 19 25 -- -- 12 11 .63
23 JUE 174 5736 14 5 37 8 5 17 55 6 34 19 25 0 48 12 39 .53
24 VIE 175 5737 14 9 34 8 5 17 55 6 35 19 26 1 43 13 8 .44
25 SAB 176 5738 14 13 30 8 5 17 56 6 35 19 26 2 38 13 39 .34
26 DOM 177 5739 14 17 27 8 5 17 56 6 35 19 26 3 35 14 13 .26
27 LUN 178 5740 14 21 23 8 5 17 56 6 35 19 26 4 32 14 52 .18
28 MAR 179 5741 14 25 20 8 5 17 57 6 35 19 27 5 30 15 37 .11
29 MIE 180 5742 14 29 17 8 5 17 57 6 35 19 27 6 26 16 28 .05
30 JUE 181 5743 14 33 13 8 5 17 57 6 35 19 27 7 20 17 26 .01
JULIO de 2011
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 VIE 182 5744 14 37 10 8 5 17 58 6 35 19 28 8 9 18 29 .00
2 SAB 183 5745 14 41 6 8 5 17 58 6 35 19 28 8 54 19 34 .00
3 DOM 184 5746 14 45 3 8 5 17 59 6 35 19 29 9 34 20 40 .03
4 LUN 185 5747 14 48 59 8 5 17 59 6 35 19 29 10 11 21 47 .09
5 MAR 186 5748 14 52 56 8 5 18 0 6 35 19 29 10 46 22 54 .16
6 MIE 187 5749 14 56 52 8 5 18 0 6 35 19 30 11 19 -- -- .26
7 JUE 188 5750 15 0 49 8 5 18 1 6 35 19 30 11 53 0 0 .37
8 VIE 189 5751 15 4 46 8 4 18 1 6 35 19 31 12 29 1 7 .48
9 SAB 190 5752 15 8 42 8 4 18 2 6 35 19 31 13 9 2 15 .59
10 DOM 191 5753 15 12 39 8 4 18 2 6 35 19 32 13 53 3 23 .70
11 LUN 192 5754 15 16 35 8 4 18 3 6 34 19 32 14 44 4 29 .80
12 MAR 193 5755 15 20 32 8 3 18 3 6 34 19 33 15 39 5 32 .88
13 MIE 194 5756 15 24 28 8 3 18 4 6 34 19 33 16 40 6 29 .94
14 JUE 195 5757 15 28 25 8 3 18 5 6 34 19 34 17 42 7 20 .98
15 VIE 196 5758 15 32 22 8 2 18 5 6 33 19 34 18 45 8 3 .99
16 SAB 197 5759 15 36 18 8 2 18 6 6 33 19 35 19 46 8 41 .99
17 DOM 198 5760 15 40 15 8 1 18 7 6 33 19 35 20 45 9 14 .96
18 LUN 199 5761 15 44 11 8 1 18 7 6 32 19 36 21 42 9 44 .91
19 MAR 200 5762 15 48 8 8 0 18 8 6 32 19 36 22 38 10 13 .85
20 MIE 201 5763 15 52 4 8 0 18 8 6 32 19 37 23 33 10 40 .77
21 JUE 202 5764 15 56 1 7 59 18 9 6 31 19 37 -- -- 11 8 .69
22 VIE 203 5765 15 59 57 7 59 18 10 6 31 19 38 0 28 11 38 .60
23 SAB 204 5766 16 3 54 7 58 18 10 6 30 19 38 1 23 12 11 .50
24 DOM 205 5767 16 7 50 7 57 18 11 6 30 19 39 2 20 12 48 .41
25 LUN 206 5768 16 11 47 7 57 18 12 6 29 19 39 3 17 13 29 .32
26 MAR 207 5769 16 15 44 7 56 18 13 6 29 19 40 4 14 14 17 .23
27 MIE 208 5770 16 19 40 7 55 18 13 6 28 19 41 5 8 15 12 .15
28 JUE 209 5771 16 23 37 7 55 18 14 6 27 19 41 6 0 16 12 .08
29 VIE 210 5772 16 27 33 7 54 18 15 6 27 19 42 6 47 17 17 .03
30 SAB 211 5773 16 31 30 7 53 18 15 6 26 19 42 7 30 18 25 .00
31 DOM 212 5774 16 35 26 7 52 18 16 6 26 19 43 8 9 19 33 .00
AGOSTO de 2011
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 LUN 213 5775 16 39 23 7 52 18 17 6 25 19 44 8 45 20 41 .02
2 MAR 214 5776 16 43 20 7 51 18 18 6 24 19 44 9 20 21 50 .07
3 MIE 215 5777 16 47 16 7 50 18 18 6 23 19 45 9 55 22 58 .14
4 JUE 216 5778 16 51 13 7 49 18 19 6 23 19 45 10 31 -- -- .24
5 VIE 217 5779 16 55 9 7 48 18 20 6 22 19 46 11 10 0 7 .34
6 SAB 218 5780 16 59 6 7 47 18 20 6 21 19 47 11 53 1 15 .46
7 DOM 219 5781 17 3 2 7 46 18 21 6 20 19 47 12 41 2 22 .57
8 LUN 220 5782 17 6 59 7 45 18 22 6 19 19 48 13 34 3 25 .68
9 MAR 221 5783 17 10 55 7 44 18 23 6 18 19 48 14 32 4 24 .78
10 MIE 222 5784 17 14 52 7 43 18 23 6 18 19 49 15 32 5 15 .86
11 JUE 223 5785 17 18 49 7 42 18 24 6 17 19 50 16 34 6 0 .92
12 VIE 224 5786 17 22 45 7 41 18 25 6 16 19 50 17 35 6 40 .97
13 SAB 225 5787 17 26 42 7 40 18 25 6 15 19 51 18 34 7 14 .99
14 DOM 226 5788 17 30 38 7 39 18 26 6 14 19 51 19 32 7 45 .99
15 LUN 227 5789 17 34 35 7 38 18 27 6 13 19 52 20 28 8 14 .98
16 MAR 228 5790 17 38 31 7 37 18 28 6 12 19 53 21 23 8 42 .94
17 MIE 229 5791 17 42 28 7 36 18 28 6 11 19 53 22 18 9 10 .89
18 JUE 230 5792 17 46 24 7 34 18 29 6 10 19 54 23 14 9 40 .83
19 VIE 231 5793 17 50 21 7 33 18 30 6 9 19 54 -- -- 10 10 .75
20 SAB 232 5794 17 54 17 7 32 18 31 6 8 19 55 0 9 10 45 .66
21 DOM 233 5795 17 58 14 7 31 18 31 6 6 19 56 1 5 11 24 .57
22 LUN 234 5796 18 2 11 7 30 18 32 6 5 19 56 2 1 12 9 .48
23 MAR 235 5797 18 6 7 7 28 18 33 6 4 19 57 2 56 12 59 .38
24 MIE 236 5798 18 10 4 7 27 18 33 6 3 19 58 3 48 13 56 .28
25 JUE 237 5799 18 14 0 7 26 18 34 6 2 19 58 4 37 14 58 .19
26 VIE 238 5800 18 17 57 7 25 18 35 6 1 19 59 5 21 16 4 .11
27 SAB 239 5701 18 21 53 7 23 18 36 5 59 20 0 6 2 17 12 .05
28 DOM 240 5802 18 25 50 7 22 18 36 5 58 20 0 6 40 18 21 .01
29 LUN 241 5803 18 29 46 7 21 18 37 5 57 20 1 7 17 19 31 .00
30 MAR 242 5804 18 33 43 7 19 18 38 5 56 20 2 7 53 20 42 .01
31 MIE 243 5805 18 37 40 7 18 18 38 5 54 20 2 8 29 21 53 .06
SEPTIEMBRE de 2011
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 JUE 244 5806 18 41 36 7 17 18 39 5 53 20 3 9 8 23 3 .12
2 VIE 245 5807 18 45 33 7 15 18 40 5 52 20 3 9 51 -- -- .21
3 SAB 246 5808 18 49 29 7 14 18 40 5 51 20 4 10 39 0 13 .32
4 DOM 247 5809 18 53 26 7 13 18 41 5 49 20 5 11 31 1 18 .43
5 LUN 248 5810 18 57 22 7 11 18 42 5 48 20 6 12 28 2 19 .54
6 MAR 249 5811 19 1 19 7 10 18 43 5 47 20 6 13 27 3 12 .64
7 MIE 250 5812 19 5 15 7 9 18 43 5 45 20 7 14 28 3 59 .74
8 JUE 251 5813 19 9 12 7 7 18 44 5 44 20 8 15 28 4 40 .83
9 VIE 252 5814 19 13 9 7 6 18 45 5 42 20 8 16 27 5 15 .89
10 SAB 253 5815 19 17 5 7 5 18 45 5 41 20 9 17 24 5 47 .95
11 DOM 254 5816 19 21 2 7 3 18 46 5 40 20 10 18 21 6 17 .98
12 LUN 255 5817 19 24 58 7 2 18 47 5 38 20 10 19 16 6 45 .99
13 MAR 256 5818 19 28 55 7 0 18 47 5 37 20 11 20 11 7 13 .99
14 MIE 257 5819 19 32 51 6 59 18 48 5 35 20 12 21 6 7 42 .97
15 JUE 258 5820 19 36 48 6 57 18 49 5 34 20 13 22 1 8 13 .93
16 VIE 259 5821 19 40 44 6 56 18 50 5 32 20 13 22 57 8 46 .87
17 SAB 260 5822 19 44 41 6 55 18 50 5 31 20 14 23 52 9 23 .81
18 DOM 261 5823 19 48 38 6 53 18 51 5 29 20 15 -- -- 10 4 .73
19 LUN 262 5824 19 52 34 6 52 18 52 5 28 20 16 0 46 10 52 .64
20 MAR 263 5825 19 56 31 6 50 18 52 5 27 20 16 1 38 11 45 .54
21 MIE 264 5826 20 0 27 6 49 18 53 5 25 20 17 2 27 12 43 .44
22 JUE 265 5827 20 4 24 6 48 18 54 5 24 20 18 3 12 13 45 .34
23 VIE 266 5828 20 8 20 6 46 18 55 5 22 20 19 3 54 14 50 .24
24 SAB 267 5829 20 12 17 6 45 18 55 5 21 20 20 4 33 15 57 .15
25 DOM 268 5830 20 16 13 6 43 18 56 5 19 20 21 5 10 17 7 .08
26 LUN 269 5831 20 20 10 6 42 18 57 5 17 20 21 5 46 18 17 .02
27 MAR 270 5832 20 24 7 6 40 18 58 5 16 20 22 6 23 19 29 .00
28 MIE 271 5833 20 28 3 6 39 18 58 5 14 20 23 7 2 20 42 .00
29 JUE 272 5834 20 32 0 6 38 18 59 5 13 20 24 7 44 21 55 .04
30 VIE 273 5835 20 35 56 6 36 19 0 5 11 20 25 8 31 23 5 .10
OCTUBRE de 2011
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 SAB 274 5836 20 39 53 6 35 19 1 5 10 20 26 9 23 -- -- .18
2 DOM 275 5837 20 43 49 6 33 19 1 5 8 20 27 10 21 0 9 .28
3 LUN 276 5838 20 47 46 6 32 19 2 5 7 20 28 11 21 1 7 .39
4 MAR 277 5839 20 51 42 6 31 19 3 5 5 20 28 12 22 1 57 .50
5 MIE 278 5840 20 55 39 6 29 19 4 5 4 20 29 13 23 2 39 .60
6 JUE 279 5841 20 59 35 6 28 19 4 5 2 20 30 14 22 3 17 .70
7 VIE 280 5842 21 3 32 6 26 19 5 5 1 20 31 15 19 3 49 .78
8 SAB 281 5843 21 7 29 6 25 19 6 4 59 20 32 16 15 4 20 .86
9 DOM 282 5844 21 11 25 6 24 19 7 4 58 20 33 17 11 4 48 .92
10 LUN 283 5845 21 15 22 6 22 19 8 4 56 20 34 18 5 5 16 .96
11 MAR 284 5846 21 19 18 6 21 19 8 4 54 20 35 19 0 5 45 .99
12 MIE 285 5847 21 23 15 6 20 19 9 4 53 20 36 19 55 6 15 .99
13 JUE 286 5848 21 27 11 6 19 19 10 4 51 20 37 20 51 6 48 .98
14 VIE 287 5849 21 31 8 6 17 19 11 4 50 20 38 21 46 7 23 .96
15 SAB 288 5850 21 35 4 6 16 19 12 4 48 20 39 22 41 8 4 .91
16 DOM 289 5851 21 39 1 6 15 19 12 4 47 20 40 23 33 8 49 .86
