31/5/12

Informe Actividad Solar 31/05/2012

La actividad solar fue baja durante las últimas 48 horas. Nuevo Regiones 1493 (N15E64) y 1494 (S16E69) fueron contados durante la noche y cada una ha producido varios eventos de nivel C de rayos X eventos. Nuevo Región 1495 (S12E19) fue contado también hoy, pero no ha producido actividad de brote hasta el momento. No se observaron CME dirigidas hacia la Tierra durante el período.

Predicción de la activdad solar: La actividad solar se espera que sea baja para los próximos tres días (01 - 03 de junio).

Resumen de la actividad geofísica 30/2100Z de 31/2100Z: El campo geomagnético era en su mayor tranquilidad durante las últimas 24 horas.

Pronóstico de la actividad geofísica: El campo geomagnético se espera que sea tranquilo en los días uno y dos (01 - 02 de junio).
Tranquilo a las condiciones inestables, con una oportunidad para que activo aislado períodos se espera que a última hora del día tres (03 de junio) debido a la previsible de la llegada de una corriente recurrente de alta velocidad proveniento del nuevo agujero coronal (ver imagen).


Las probabilidades de eventos 01 de junio-03 Jun
Clase M 05%/05%/05%
Clase X 01%/01%/01%
Proton 01%/01%/01%
PCAF verde

IMAGENES DE ALGUNOS DE LOS EVENTOS REGISTRADOS EN EL PERÍODO, VER A CONTINUACIÓN





EVENTOS REGISTRADOS EN EL PERÍODO

19 gev_20120530_0143 2012/05/30 01:43:00 02:54:00 02:26:00 B9.3 N11W46 ( 1488 )
20 gev_20120530_0836 2012/05/30 08:36:00 09:07:00 08:50:00 C1.0 N13E89 ( 1493 )
21 gev_20120530_1856 2012/05/30 18:56:00 19:30:00 19:07:00 B8.7 N11E89 ( 1493 )
22 gev_20120530_2155 2012/05/30 21:55:00 22:03:00 21:59:00 C1.0 S18E89 ( 1494 )
23 gev_20120531_0103 2012/05/31 01:03:00 01:40:00 01:27:00 C1.5 N13E78 ( 1493 )
24 gev_20120531_0515 2012/05/31 05:15:00 06:20:00 05:49:00 C1.3 N15E89 ( 1493 )
25 gev_20120531_0635 2012/05/31 06:35:00 06:55:00 06:43:00 C1.2 N11E89 ( 1493 )
26 gev_20120531_1326 2012/05/31 13:26:00 14:46:00 14:32:00 C2.2 S13E25 ( 1495 )
27 gev_20120531_1530 2012/05/31 15:30:00 15:41:00 15:36:00 C2.5 N11E89 ( 1493 )
28 gev_20120531_1736 2012/05/31 17:36:00 17:42:00 17:40:00 C1.4 N15E68 ( 1493 )
29 gev_20120531_2254 2012/05/31 22:54:00 23:22:00 23:17:00 C1.3 N13E64 ( 1493 )


MANCHAS SOLARES

1486 N17W92 017 0090 Hsx 02 01 Alpha
1488 N12W59 344 0010 Bxo 03 02 Beta
1490 S12W22 307 0180 Dsi 10 22 Beta
1492 S13E03 281 0120 Eao 11 13 Beta

Fuente: Noaa

Web http://grupogabie.blogspot.com/

Pertenecientes a las redes de investigación

R.a.d.i.o.: Red Argentina de Investigación Ovni
R.a.a.o.: Red Argentina Alerta Ovni
Seti Home

No hay comentarios:

El Tesla descapotable de SpaceX llega a Marte

Ahí arriba, a una distancia de más de 50 millones de kilómetros, hay un descapotable rojo tripulado por un maniquí en mitad del espacio. El ...