
La actividad solar fue baja durante las últimas 24 horas. La región 1499 (N15E17) produjo el mayor evento de rayos X del período con un C4/2f en 05/2059Z. Una nueva Región, la 1503 (N11W38), fue observada hoy y se considera un grupo de tipo de BXO-beta in situ. No se registraron CME dirigidas hacia la Tierra durante el período.
Predicción de la actividad solar: La actividad solar se espera que sea baja con una ligera posibilidad de un hecho aislado M-clase de evento para los próximos tres días (06-08 de junio).
Resumen de la actividad geofísica 04/2100Z de 05/2100Z: El campo geomagnético ha sido inestable durante las últimos 24 horas debido a los efectos continuos del agujero coronal en una posición favorable produciendo flujos de alta velocidad (HSS CH). Velocidades del viento solar aumentó de de aproximadamente 650 km / s, a 750 km / s y el magnético interplanetario campo (FMI) Bt se mantuvo estable en alrededor del 8 nT. El componente Bz del el FMI varió entre 6 y -7 NT, pero se mantuvo estable en alrededor de -5 NT para las últimas 2 horas del día.
Pronóstico de la actividad geofísica: El campo geomagnético es espera que sea inestable, con períodos de actividad que probablemente en el primer día (06 Junio) debido a los efectos continuos del agujero coronal. Con una probabilidad de aislados períodos de actividad, se espera en los días dos y tres (07-08 junio) cuando se aplaquen los efectos del agujero coronal FSS.
Las probabilidades de eventos 06 Jun-08 Jun
Clase M 15/15/15
Clase X 01/01/01
Proton 01/01/01
PCAF verde
MANCHAS SOLARES AL DÍA DE LA FECHA
1493 N13E08 212 0180 Esi 11 10 Beta
1494 S16E18 202 0120 Cso 02 02 Beta
1495 S15W32 252 0010 Axx 02 04 Alpha
1496 N17E17 203 0050 Cso 07 08 Beta
1497 S21W06 226 0150 Dao 07 19 Beta
1498 N09E29 191 0020 Hsx 02 02 Alpha
1499 N15E34 186 0020 Cro 04 02 Beta
1500 N09W34 254 0030 Dro 03 04 Beta
1501 N07E15 205 0000 Axx 01 02 Alpha
1502 S17E41 179 0010 Bxo 01 02 Beta
EVENTOS REGISTRADOS EN EL DÍA DE LA FECHA
22 gev_20120605_0746 2012/06/05 07:46:00 08:08:00 07:55:00 C1.1 S17E14 ( 1494 )
23 gev_20120605_1153 2012/06/05 11:53:00 11:59:00 11:57:00 C1.5 N15E30 ( 1499 )
24 gev_20120605_1756 2012/06/05 17:56:00 18:02:00 17:59:00 B8.3 N15E27 ( 1499 )
25 gev_20120605_1910 2012/06/05 19:10:00 20:05:00 19:35:00 B9.8 S18E06 ( 1494 )
26 gev_20120605_2006 2012/06/05 20:06:00 20:38:00 20:26:00 C1.2 N15E25 ( 1499 )
27 gev_20120605_2049 2012/06/05 20:49:00 21:09:00 20:59:00 C4.2 N18E20 ( 1499 )
28 gev_20120605_2145 2012/06/05 21:45:00 21:57:00 21:54:00 C1.0 N15E24 ( 1499 )
29 gev_20120605_2306 2012/06/05 23:06:00 23:26:00 23:13:00 C1.0 N06E13 ( 1498 )
Fuente: Noaa
Web http://grupogabie.blogspot.com/
Pertenecientes a las redes de investigación
R.a.d.i.o.: Red Argentina de Investigación Ovni
R.a.a.o.: Red Argentina Alerta Ovni
Seti Home
No hay comentarios:
Publicar un comentario