2/7/12

Efemérides Astronómicas Julio 2012

A continuación les brindamos las efemérides correspondientes al mes de Julio del año 2012; estas efemérides se corresponden a las siguientes coordenadas; Latitud: 34°36' S y Longitud: 58°29' O. Correspondiente a la ciudad de Buenos Aires.



Efemérides Astronómicas

2012:07:01 14:17 La luna en el perigeo ( 362379 km)
2012:07:03 15:54 Luna llena
2012:07:04 15:09 La Tierra en el afelio ( 1.017 UA)
2012:07:10 22:51 Cuarto menguante
2012:07:13 14:19 La luna en el apogeo ( 404716 km)
2012:07:14 23:58 la Luna en conjunción con Júpiter , 0.50° N de Júpiter
2012:07:15 01:17 Saturno en cuadratura
2012:07:15 11:32 la Luna en conjunción con Venus , 3.83° N de Venus
2012:07:19 01:27 Luna nueva
2012:07:20 04:36 la Luna en conjunción con Mercurio, 0.53° S de Mercurio
2012:07:24 16:10 la Luna en conjunción con Marte , 3.98° S de Marte
2012:07:25 12:25 la Luna en conjunción con Saturno , 5.70° S de Saturno
2012:07:26 05:58 Cuarto creciente
2012:07:28 16:52 Mercurio en conjunción inferior
2012:07:29 05:19 La luna en el perigeo ( 367321 km)



Planetas Observables




Solsticios y Equinoccios

■ Equinoccio de Otoño 20/03/2013 11:01 UT
■ Solsticio de Invierno 21/06/2013 05:03 UT
■ Equinoccio de Primavera 22/09/2012 14:48 UT
■ Solsticio de Verano 21/12/2012 11:11 UT


Fases Lunares

Luna Llena 03/07/2012 18:52 UT






Cuarto Menguante 11/07/2012 01:47 UT






Luna Nueva 19/07/2012 04:23 UT






Cuarto Creciente 26/07/2012 08:56 UT




Lluvias Meteóricas


Lluvia Meteórica
Período: 01 Enero al 05 Enero
Actividad Máxima: 04 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 230 +49
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 120
Cuerpo generador:


Lluvia MeteóricaDelta-Cancridas


Período: 01 Enero al 24 Enero
Actividad Máxima: 17 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 130 +20
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia MeteóricaAlfa-Centauridas

Período: 28 Enero al 21 Febrero
Actividad Máxima: 08 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 210 -59
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Leonidas

Período: 15 Febrero al 10 Marzo
Actividad Máxima: 25 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 168 +16
Velocidad (Km/s): 23
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Gamma-Normidas

Período: 25 Febrero al 22 Marzo
Actividad Máxima: 13 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 249 -51
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 8
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Virginidas

Período: 25 Enero al 15 Abril
Actividad Máxima: 24 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 195 -04
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Liridas

Período: 16 Abril al 25 Abril
Actividad Máxima: 21 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 271 +34
Velocidad (Km/s): 49
THZ: 15
Cuerpo generador: C/Thatcher(1861 G1)


Lluvia Meteórica Pi-Pupidas

Período: 15 Abril al 28 Abril
Actividad Máxima: 23 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 110 -45
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: 26P/Grigg Kjellerup


Lluvia Meteórica Eta-Acuaridas

Período: 19 Abril al 28 Mayo
Actividad Máxima: 05 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 338 -01
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 60
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Sagitaridas

Período: 15 Abril al 15 Julio
Actividad Máxima: 19 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 247 -22
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Bootidas de Junio

Período: 26 Junio al 02 Julio
Actividad Máxima: 27 Junio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 224 +48
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Pegasidas

Período: 07 Julio al 13 Julio
Actividad Máxima: 09 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 340 +15
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas de Junio

Período: 10 Julio al 16 Julio
Actividad Máxima: 13 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 032 -48
Velocidad (Km/s): 47
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscis Australidas

Período: 15 Julio al 10 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 341 -30
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Sur

Período: 12 Julio al 19 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 339 -16
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 20
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alpha Capricornidas

Período: 03 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 29 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 307 -10
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuarias del Sur

Período: 25 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 04 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 334 -15
Velocidad (Km/s): 34
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Norte

Período: 15 Julio al 25 Agosto
Actividad Máxima: 08 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 335 -05
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Perseidas

Período: 17 Julio al 24 Agosto
Actividad Máxima: 12 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 046 +58
Velocidad (Km/s): 59
THZ: 140
Cuerpo generador: 109P/Swift-Tuttle


Lluvia Meteórica Kappa Cignidas

Período: 03 Agosto al 25 Agosto
Actividad Máxima: 17 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 286 +59
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuaridas del Norte

Período: 11 Agosto al 31 Agosto
Actividad Máxima: 19 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 327 -06
Velocidad (Km/s): 31
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa Aurigidas

Período: 25 Agosto al 05 Septiembre
Actividad Máxima: 31 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 084 +42
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Aurigidas

Período: 05 Septiembre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 060 +47
Velocidad (Km/s): 64
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscidas

Período: 01 Septiembre al 30 Septiembre
Actividad Máxima: 19 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 005 -01
Velocidad (Km/s): 26
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Draconidas

Período: 06 Octubre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 262 +54
Velocidad (Km/s): 20 THZ:
Cuerpo generador: 21P/Giacobini-Zinner


Lluvia Meteórica Epsilon Geminidas

Período: 14 Octubre al 24 Octubre
Actividad Máxima: 18 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 102 +27
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 2
Cuerpo generador: C/Ikeya (1964 N1)


Lluvia Meteórica Orionidas

Período: 02 Octubre al 07 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 095 +16
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 20
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Tauridas del Sur

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 05 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 052 +13
Velocidad (Km/s): 27
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Tauridas del Norte

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 12 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 058 +22
Velocidad (Km/s): 29
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Leonidas

Período: 14 Noviembre al 21 Noviembre
Actividad Máxima: 17 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 153 +22
Velocidad (Km/s): 71
THZ: 100
Cuerpo generador: 55P/Tempel-Tuttle


Lluvia Meteórica Alfa Monocerotidas

Período: 15 Noviembre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 117 +01
Velocidad (Km/s): 65
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Chi Orionidas

Período: 15 Noviembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 01 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 082 +23
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas

Período: 28 Noviembre al 09 Diciembre
Actividad Máxima: 06 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 018 -53
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: D/Blanpain (1819 W1)


Lluvia Meteórica Pupidas Velidas

Período: 01 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 07 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 123 -45
Velocidad (Km/s): 40
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Monocerotidas (Dic)

Período: 27 Noviembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 09 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 100 +08
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 3
Cuerpo generador: D/Mellish (1917 F1)


Lluvia Meteórica Sigma Hidridas

Período: 03 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 11 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 127 +02
Velocidad (Km/s): 58
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Geminidas

Período: 07 Diciembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 13 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 112 +33
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 120
Cuerpo generador: 3200 Phaethon


Lluvia Meteórica Coma Berenicidas

Período: 12 Diciembre al 23 Enero
Actividad Máxima: 19 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 175 +25
Velocidad (Km/s): 65
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Ursidas

Período: 17 Diciembre al 26 Diciembre
Actividad Máxima: 22 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 217 +76
Velocidad (Km/s): 33
THZ: 10
Cuerpo generador: 8P/Tuttle



El cielo del mes

Mapas estelares para el 01 de Julio del 2012 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires.







Constelaciones al 1 de Julio a las 00:00 de Buenos Aires








Cometas Observables

Listado de los cometas observables para ambos hemisferios, rango de visibilidad, perihelios y acercamientos durante el presente mes. En gran mayoría para ser observados con grandes binoculares, refractores de más de 10 cm y reflectores de 20 cm de abertura y mayores mejor. (ver nota al pie)

COMETAS OBSERVABLES HASTA MAGNITUD 13 EN AMBOS HEMISFERIOS.

HEMISFERIO SUR:(1)
En el comienzo de la noche:
96P/Machholz 1 en magnitud 9 y con una altura máxima de 5º;
C/2011 F1 (LINEAR) en magnitud 10 y con una altura máxima de 21º;
C/2009 P1 (Garradd) en magnitud 10 y con una altura máxima de 13º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 11 y con una altura máxima de 18º;
C/2011 L4 (PanSTARRS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 80º;
(596) Sheila en magnitud 12 y con una altura máxima de 81º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 67º;
C/2009 F4 (McNaught) en magnitud 13 y con una altura máxima de 9º;
C/2011 U3 (PanSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 52º;

En la medianoche:
C/2011 R1 (LINEAR) en magnitud 11 y con una altura máxima de 16º;
C/2011 L4 (PanSTARRS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 49º;
(596) Sheila en magnitud 12 y con una altura máxima de 56º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 49º;
C/2009 F4 (McNaught) en magnitud 13 y con una altura máxima de 10º;

En el final de la noche:
96P/Machholz 1 en magnitud 8 y con una altura máxima de 10º;
185P/Petriew en magnitud 11 y con una altura máxima de 25º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 11 y con una altura máxima de 49º;
58P/Jackson - Neujmin en magnitud 13 y con una altura máxima de 13º;
C/2009 F4 (McNaught) en magnitud 13 y con una altura máxima de 55º;

HEMISFERIO NORTE:(1)
En el comienzo de la noche:
96P/Machholz 1 en magnitud 6 y con una altura máxima de 14º;
C/2011 F1 (LINEAR) en magnitud 10 y con una altura máxima de 69º;
C/2009 P1 (Garradd) en magnitud 10 y con una altura máxima de 5º;
C/2011 L4 (PanSTARRS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 29º;
C/2011 UF305 (LINEAR) en magnitud 12 y con una altura máxima de 27º;
(596) Sheila en magnitud 12 y con una altura máxima de 31º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 43º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 35º;

En la medianoche:
C/2011 F1 (LINEAR) en magnitud 10 y con una altura máxima de 38º;
C/2011 L4 (PanSTARRS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 15º;
C/2011 UF305 (LINEAR) en magnitud 12 y con una altura máxima de 16º;
(596) Sheila en magnitud 12 y con una altura máxima de 21º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 31º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 68º;

En el final de la noche:
C/2011 F1 (LINEAR) en magnitud 11 y con una altura máxima de 9º;
185P/Petriew en magnitud 11 y con una altura máxima de 33º;
C/2011 UF305 (LINEAR) en magnitud 12 y con una altura máxima de 13º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 68º;
58P/Jackson - Neujmin en magnitud 13 y con una altura máxima de 3º;



Efemérides de Cometas


C/2011 UF305 (LINEAR)
Epoch = 2012 July 12
T = 2012 July 22.1640
q = 2.138200 Peri.= 121.9928
e = 1.000628 Node.= 297.4356 (2000.0)
i = 93.9604
L = 123.744667 B = 57.788845
1/a = -0.000294
m1 = 9.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Elong m1 Mot.(') p.a.
2012- 7- 1.00 -21.16 8 47.37 68 1.6 2.153 2.680 48 14.5 32.8 160.0
2012- 7- 2.00 -20.16 8 49.31 67 30.8 2.151 2.686 48 14.5 32.5 160.1
2012- 7- 3.00 -19.16 8 51.19 67 0.4 2.150 2.693 48 14.5 32.2 160.1
2012- 7- 4.00 -18.16 8 53.01 66 30.1 2.149 2.700 47 14.5 31.9 160.2
2012- 7- 5.00 -17.16 8 54.78 66 0.2 2.148 2.706 47 14.5 31.7 160.2
2012- 7- 6.00 -16.16 8 56.49 65 30.5 2.147 2.713 46 14.5 31.4 160.3
2012- 7- 7.00 -15.16 8 58.15 65 1.1 2.146 2.720 46 14.5 31.1 160.3
2012- 7- 8.00 -14.16 8 59.77 64 31.9 2.145 2.726 45 14.5 30.8 160.3
2012- 7- 9.00 -13.16 9 1.34 64 3.0 2.144 2.733 45 14.5 30.5 160.3
2012- 7-10.00 -12.16 9 2.88 63 34.3 2.143 2.739 44 14.5 30.3 160.3
2012- 7-11.00 -11.16 9 4.37 63 5.9 2.142 2.746 44 14.5 30.0 160.3
2012- 7-12.00 -10.16 9 5.83 62 37.8 2.142 2.752 44 14.5 29.7 160.3
2012- 7-13.00 -9.16 9 7.26 62 9.9 2.141 2.759 43 14.5 29.5 160.3
2012- 7-14.00 -8.16 9 8.65 61 42.3 2.140 2.765 43 14.5 29.2 160.2
2012- 7-15.00 -7.16 9 10.02 61 14.9 2.140 2.771 42 14.5 28.9 160.2
2012- 7-16.00 -6.16 9 11.35 60 47.8 2.139 2.777 42 14.5 28.7 160.1
2012- 7-17.00 -5.16 9 12.66 60 20.9 2.139 2.783 42 14.5 28.4 160.1
2012- 7-18.00 -4.16 9 13.94 59 54.3 2.139 2.789 41 14.5 28.2 160.0
2012- 7-19.00 -3.16 9 15.20 59 27.9 2.139 2.795 41 14.5 27.9 160.0
2012- 7-20.00 -2.16 9 16.43 59 1.8 2.138 2.801 40 14.5 27.7 159.9
2012- 7-21.00 -1.16 9 17.64 58 35.9 2.138 2.807 40 14.5 27.4 159.9
2012- 7-22.00 -0.16 9 18.83 58 10.3 2.138 2.812 40 14.5 27.2 159.8
2012- 7-23.00 0.84 9 19.99 57 44.9 2.138 2.818 39 14.5 26.9 159.8
2012- 7-24.00 1.84 9 21.14 57 19.8 2.138 2.823 39 14.6 26.7 159.7
2012- 7-25.00 2.84 9 22.27 56 54.8 2.138 2.828 39 14.6 26.4 159.6
2012- 7-26.00 3.84 9 23.37 56 30.2 2.139 2.833 38 14.6 26.2 159.6
2012- 7-27.00 4.84 9 24.46 56 5.7 2.139 2.838 38 14.6 26.0 159.5
2012- 7-28.00 5.84 9 25.53 55 41.5 2.139 2.843 38 14.6 25.7 159.5
2012- 7-29.00 6.84 9 26.58 55 17.5 2.140 2.848 37 14.6 25.5 159.4
2012- 7-30.00 7.84 9 27.62 54 53.7 2.140 2.853 37 14.6 25.3 159.3
2012- 7-31.00 8.84 9 28.64 54 30.2 2.141 2.857 37 14.6 25.0 159.3
2012- 8- 1.00 9.84 9 29.64 54 6.9 2.141 2.862 37 14.6 24.8 159.2
2012- 8- 2.00 10.84 9 30.63 53 43.7 2.142 2.866 36 14.6 24.6 159.2
2012- 8- 3.00 11.84 9 31.61 53 20.8 2.143 2.870 36 14.6 24.4 159.1
2012- 8- 4.00 12.84 9 32.57 52 58.1 2.144 2.874 36 14.6 24.2 159.1
2012- 8- 5.00 13.84 9 33.51 52 35.7 2.144 2.878 36 14.6 24.0 159.0

--~--------~--~----~--------~-------~--~----~--~--~--------~--~----~--------~------~--~----

C/2011 U3 (PANSTARRS)
Epoch = 2012 June 02
M = 359.999911
T = 2012 June 3.9688
q = 1.069096 Peri.= 287.9695
e = 0.998633 Node.= 228.3802 (2000.0)
i = 116.7222
a = 782.074616 n = 0.000045 P = 21871.183539
L = 282.578309 B = -58.171215 Q = 1563.080136
1/a = 0.001279
m1 = 14.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Elong m1 Mot.(') p.a.
2012- 7- 1.00 27.03 9 35.87 -41 45.4 1.158 0.843 76 14.3 148.2 65.3
2012- 7- 2.00 28.03 9 47.53 -40 41.0 1.165 0.853 76 14.3 144.8 63.5
2012- 7- 3.00 29.03 9 58.56 -39 34.3 1.171 0.864 76 14.4 141.1 61.8
2012- 7- 4.00 30.03 10 8.97 -38 26.1 1.178 0.877 76 14.4 137.1 60.3
2012- 7- 5.00 31.03 10 18.77 -37 17.0 1.185 0.891 76 14.5 133.0 58.9
2012- 7- 6.00 32.03 10 27.99 -36 7.6 1.192 0.906 76 14.5 128.7 57.7
2012- 7- 7.00 33.03 10 36.66 -34 58.3 1.199 0.922 76 14.6 124.3 56.6
2012- 7- 8.00 34.03 10 44.82 -33 49.7 1.207 0.939 76 14.7 119.9 55.9
2012- 7- 9.00 35.03 10 52.49 -32 41.9 1.214 0.958 75 14.7 115.5 55.0
2012- 7-10.00 36.03 10 59.72 -31 35.4 1.222 0.977 75 14.8 111.1 54.1
2012- 7-11.00 37.03 11 6.52 -30 30.4 1.230 0.997 75 14.9 106.9 53.4
2012- 7-12.00 38.03 11 12.93 -29 26.9 1.238 1.017 74 15.0 102.7 52.8
2012- 7-13.00 39.03 11 18.99 -28 25.2 1.246 1.039 74 15.0 98.6 52.3
2012- 7-14.00 40.03 11 24.71 -27 25.3 1.254 1.061 74 15.1 94.7 51.8
2012- 7-15.00 41.03 11 30.12 -26 27.4 1.263 1.083 73 15.2 90.9 51.4
2012- 7-16.00 42.03 11 35.25 -25 31.3 1.271 1.107 73 15.3 87.2 51.1
2012- 7-17.00 43.03 11 40.12 -24 37.2 1.280 1.130 72 15.3 83.7 50.8
2012- 7-18.00 44.03 11 44.74 -23 45.0 1.289 1.155 72 15.4 80.3 50.6
2012- 7-19.00 45.03 11 49.14 -22 54.8 1.297 1.179 72 15.5 77.1 50.5
2012- 7-20.00 46.03 11 53.33 -22 6.4 1.306 1.204 71 15.6 74.1 50.3
2012- 7-21.00 47.03 11 57.33 -21 19.8 1.316 1.230 70 15.6 71.2 50.3
2012- 7-22.00 48.03 12 1.15 -20 35.0 1.325 1.255 70 15.7 68.4 50.2
2012- 7-23.00 49.03 12 4.81 -19 51.9 1.334 1.281 69 15.8 65.8 50.2
2012- 7-24.00 50.03 12 8.31 -19 10.5 1.344 1.307 69 15.9 63.3 50.3
2012- 7-25.00 51.03 12 11.67 -18 30.7 1.353 1.334 68 15.9 61.0 50.3
2012- 7-26.00 52.03 12 14.90 -17 52.5 1.363 1.361 68 16.0 58.7 50.4
2012- 7-27.00 53.03 12 18.00 -17 15.7 1.372 1.387 67 16.1 56.6 50.6
2012- 7-28.00 54.03 12 20.99 -16 40.4 1.382 1.414 67 16.2 54.6 50.7
2012- 7-29.00 55.03 12 23.88 -16 6.4 1.392 1.441 66 16.2 52.7 50.9
2012- 7-30.00 56.03 12 26.66 -15 33.7 1.402 1.469 65 16.3 50.9 51.1
2012- 7-31.00 57.03 12 29.35 -15 2.2 1.412 1.496 65 16.4 49.2 51.3
2012- 8- 1.00 58.03 12 31.96 -14 32.0 1.422 1.523 64 16.4 47.6 51.5
2012- 8- 2.00 59.03 12 34.48 -14 2.9 1.432 1.551 63 16.5 46.1 51.8
2012- 8- 3.00 60.03 12 36.93 -13 34.9 1.443 1.578 63 16.6 44.6 52.0
2012- 8- 4.00 61.03 12 39.30 -13 7.9 1.453 1.606 62 16.7 43.2 52.3
2012- 8- 5.00 62.03 12 41.61 -12 41.9 1.463 1.633 62 16.7 42.0 52.6

--~--------~--~----~--------~-------~--~----~--~--~--------~--~----~--------~------~--~----

C/2011 R1 (McNaught)
T = 2012 Oct. 19.7878
q = 2.082408 Peri.= 308.8013
e = 1.000000 Node.= 221.3995 (2000.0)
i = 116.1852
L = 250.157866 B = -44.374365
1/a = 0.000000
m1 = 6.5 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Elong m1 Mot.(') p.a.
2012- 7- 1.00 -110.79 3 51.84 -51 47.2 2.455 2.353 83 12.3 40.4 138.5
2012- 7- 2.00 -109.79 3 54.78 -52 17.5 2.449 2.338 83 12.2 41.0 138.4
2012- 7- 3.00 -108.79 3 57.80 -52 48.3 2.443 2.323 84 12.2 41.6 138.4
2012- 7- 4.00 -107.79 4 0.91 -53 19.4 2.437 2.309 84 12.2 42.1 138.3
2012- 7- 5.00 -106.79 4 4.10 -53 50.9 2.431 2.295 85 12.2 42.7 138.2
2012- 7- 6.00 -105.79 4 7.38 -54 22.7 2.426 2.281 85 12.1 43.3 138.1
2012- 7- 7.00 -104.79 4 10.77 -54 54.9 2.420 2.267 86 12.1 43.9 137.9
2012- 7- 8.00 -103.79 4 14.25 -55 27.4 2.414 2.254 86 12.1 44.4 137.7
2012- 7- 9.00 -102.79 4 17.84 -56 0.3 2.408 2.241 86 12.1 45.0 137.5
2012- 7-10.00 -101.79 4 21.55 -56 33.4 2.402 2.229 87 12.0 45.6 137.3
2012- 7-11.00 -100.79 4 25.38 -57 6.7 2.397 2.217 87 12.0 46.1 137.0
2012- 7-12.00 -99.79 4 29.34 -57 40.3 2.391 2.205 87 12.0 46.6 136.7
2012- 7-13.00 -98.79 4 33.43 -58 14.1 2.385 2.193 88 12.0 47.2 136.3
2012- 7-14.00 -97.79 4 37.66 -58 48.1 2.380 2.182 88 12.0 47.7 135.9
2012- 7-15.00 -96.79 4 42.04 -59 22.1 2.374 2.171 88 11.9 48.2 135.5
2012- 7-16.00 -95.79 4 46.58 -59 56.3 2.369 2.161 88 11.9 48.7 135.0
2012- 7-17.00 -94.79 4 51.29 -60 30.5 2.363 2.151 89 11.9 49.2 134.5
2012- 7-18.00 -93.79 4 56.17 -61 4.7 2.358 2.141 89 11.9 49.7 134.0
2012- 7-19.00 -92.79 5 1.24 -61 38.8 2.352 2.132 89 11.9 50.1 133.4
2012- 7-20.00 -91.79 5 6.50 -62 12.8 2.347 2.123 89 11.8 50.6 132.7
2012- 7-21.00 -90.79 5 11.97 -62 46.7 2.342 2.114 89 11.8 51.0 132.0
2012- 7-22.00 -89.79 5 17.66 -63 20.3 2.336 2.106 89 11.8 51.4 131.3
2012- 7-23.00 -88.79 5 23.57 -63 53.6 2.331 2.099 89 11.8 51.8 130.5
2012- 7-24.00 -87.79 5 29.72 -64 26.5 2.326 2.092 90 11.8 52.2 129.6
2012- 7-25.00 -86.79 5 36.12 -64 59.0 2.321 2.085 90 11.8 52.5 128.6
2012- 7-26.00 -85.79 5 42.78 -65 31.0 2.316 2.078 90 11.7 52.8 127.6
2012- 7-27.00 -84.79 5 49.72 -66 2.4 2.311 2.073 90 11.7 53.1 126.6
2012- 7-28.00 -83.79 5 56.94 -66 33.1 2.306 2.067 90 11.7 53.4 125.4
2012- 7-29.00 -82.79 6 4.45 -67 2.9 2.301 2.062 90 11.7 53.6 124.2
2012- 7-30.00 -81.79 6 12.26 -67 31.9 2.296 2.058 90 11.7 53.8 122.9
2012- 7-31.00 -80.79 6 20.38 -67 59.9 2.291 2.054 90 11.7 54.0 121.5
2012- 8- 1.00 -79.79 6 28.82 -68 26.8 2.286 2.050 89 11.6 54.2 120.1
2012- 8- 2.00 -78.79 6 37.58 -68 52.5 2.281 2.047 89 11.6 54.3 118.5
2012- 8- 3.00 -77.79 6 46.66 -69 17.0 2.277 2.044 89 11.6 54.5 116.9
2012- 8- 4.00 -76.79 6 56.05 -69 40.0 2.272 2.042 89 11.6 54.5 115.2
2012- 8- 5.00 -75.79 7 5.76 -70 1.4 2.267 2.040 89 11.6 54.6 113.4

--~--------~--~----~--------~-------~--~----~--~--~--------~--~----~--------~------~--~----

C/2011 L4 (PANSTARRS)
T = 2013 Mar. 8.8225
q = 0.300631 Peri.= 333.6673
e = 1.000000 Node.= 65.7375 (2000.0)
i = 83.1347
L = 62.351653 B = -26.129548
1/a = 0.000000
m1 = 5.5 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Elong m1 Mot.(') p.a.
2012- 7- 1.00 -250.82 15 30.73 -25 31.1 4.097 3.296 136 14.2 14.8 275.0
2012- 7- 2.00 -249.82 15 29.65 -25 29.8 4.085 3.296 135 14.2 14.6 275.1
2012- 7- 3.00 -248.82 15 28.58 -25 28.5 4.074 3.296 134 14.2 14.4 275.2
2012- 7- 4.00 -247.82 15 27.53 -25 27.1 4.062 3.297 133 14.2 14.2 275.3
2012- 7- 5.00 -246.82 15 26.50 -25 25.8 4.050 3.298 132 14.2 14.0 275.3
2012- 7- 6.00 -245.82 15 25.48 -25 24.5 4.039 3.299 130 14.2 13.7 275.4
2012- 7- 7.00 -244.82 15 24.48 -25 23.2 4.027 3.300 129 14.1 13.5 275.4
2012- 7- 8.00 -243.82 15 23.49 -25 21.9 4.015 3.302 128 14.1 13.3 275.5
2012- 7- 9.00 -242.82 15 22.53 -25 20.6 4.004 3.303 127 14.1 13.0 275.5
