3/5/13

Efemérides Astronómicas - Mayo 2013

A continuación les brindamos las efemérides correspondientes al mes de Mayo del año 2013; estas efemérides se corresponden a las siguientes coordenadas; Latitud: 34°36' S y Longitud: 58°29' O. Correspondiente a la ciudad de Buenos Aires.


Efemérides Astronómicas

2013:05:02 08:17 Cuarto menguante
2013:05:07 21:27 Mercurio en conjunción con Marte , 0.40° S de Marte
2013:05:09 10:54 la Luna en conjunción con Marte , 0.42° N de Marte
2013:05:09 16:09 la Luna en conjunción con Mercurio, 0.29° N de Mercurio
2013:05:09 21:30 Luna nueva
2013:05:10 21:52 la Luna en conjunción con Venus , 1.38° S de Venus
2013:05:11 17:59 Mercurio en conjunción superior
2013:05:12 10:34 la Luna en conjunción con Júpiter , 2.60° S de Júpiter
2013:05:13 10:03 La luna en el apogeo ( 405785 km)
2013:05:18 01:37 Cuarto creciente
2013:05:23 04:36 la Luna en conjunción con Saturno , 3.58° S de Saturno
2013:05:24 20:49 Mercurio en conjunción con Venus , 1.36° N de Venus
2013:05:25 01:28 Luna llena
2013:05:25 23:09 La luna en el perigeo ( 358465 km)
2013:05:26 07:11 Neptuno en cuadratura
2013:05:27 04:50 Mercurio en conjunción con Júpiter , 2.36° N de Júpiter
2013:05:28 16:22 Venus en conjunción con Júpiter , 1.00° N de Júpiter
2013:05:31 16:01 Cuarto menguante


Planetas Observables

JUPITER y VENUS - Al NO apenas se oculta el Sol.




SATURNO - Al Norte en el cenit a las 01:00hs. entre la constelación de Libra y Virgo




NEPTUNO y MERCURIO - Justo antes del amanecer. Neptuno al Noreste en la constelación de Acuario y mercurio justo al Este en la constelación de Pisis.





Solsticios y Equinoccios

■ Equinoccio de Otoño 20/03/2014 16:56 UT
■ Solsticio de Invierno 21/06/2013 05:03 UT
■ Equinoccio de Primavera 22/09/2013 20:43 UT
■ Solsticio de Verano 21/12/2013 17:10 UT


Fases Lunares

Luna Llena 25/05/2013 04:25 UT







Cuarto Menguante 02/05/2013 11:14 UT







Luna Nueva 10/05/2013 00:28 UT







Cuarto Creciente 18/05/2013 04:34 UT








Lluvias Meteóricas


Lluvia Meteórica Período: 01 Enero al 05 Enero
Actividad Máxima: 04 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 230 +49
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 120
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Cancridas

Período: 01 Enero al 24 Enero
Actividad Máxima: 17 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 130 +20
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa-Centauridas

Período: 28 Enero al 21 Febrero
Actividad Máxima: 08 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 210 -59
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Leonidas

Período: 15 Febrero al 10 Marzo
Actividad Máxima: 25 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 168 +16
Velocidad (Km/s): 23
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Gamma-Normidas

Período: 25 Febrero al 22 Marzo
Actividad Máxima: 13 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 249 -51
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 8
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Virginidas

Período: 25 Enero al 15 Abril
Actividad Máxima: 24 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 195 -04
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Liridas

Período: 16 Abril al 25 Abril
Actividad Máxima: 21 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 271 +34
Velocidad (Km/s): 49
THZ: 15
Cuerpo generador: C/Thatcher(1861 G1)


Lluvia Meteórica Pi-Pupidas

Período: 15 Abril al 28 Abril
Actividad Máxima: 23 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 110 -45
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: 26P/Grigg Kjellerup


Lluvia Meteórica Eta-Acuaridas

Período: 19 Abril al 28 Mayo
Actividad Máxima: 05 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 338 -01
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 60
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Sagitaridas

Período: 15 Abril al 15 Julio
Actividad Máxima: 19 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 247 -22
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Bootidas de Junio

Período: 26 Junio al 02 Julio
Actividad Máxima: 27 Junio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 224 +48
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Pegasidas

Período: 07 Julio al 13 Julio
Actividad Máxima: 09 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 340 +15
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas de Junio

Período: 10 Julio al 16 Julio
Actividad Máxima: 13 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 032 -48
Velocidad (Km/s): 47
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscis Australidas

Período: 15 Julio al 10 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 341 -30
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Sur

Período: 12 Julio al 19 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 339 -16
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 20
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alpha Capricornidas

Período: 03 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 29 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 307 -10
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuarias del Sur

Período: 25 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 04 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 334 -15
Velocidad (Km/s): 34
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Norte

Período: 15 Julio al 25 Agosto
Actividad Máxima: 08 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 335 -05
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Perseidas

Período: 17 Julio al 24 Agosto
Actividad Máxima: 12 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 046 +58
Velocidad (Km/s): 59
THZ: 140
Cuerpo generador: 109P/Swift-Tuttle


Lluvia Meteórica Kappa Cignidas

Período: 03 Agosto al 25 Agosto
Actividad Máxima: 17 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 286 +59
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuaridas del Norte

Período: 11 Agosto al 31 Agosto
Actividad Máxima: 19 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 327 -06
Velocidad (Km/s): 31
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa Aurigidas

Período: 25 Agosto al 05 Septiembre
Actividad Máxima: 31 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 084 +42
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Aurigidas

Período: 05 Septiembre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 060 +47
Velocidad (Km/s): 64
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscidas

Período: 01 Septiembre al 30 Septiembre
Actividad Máxima: 19 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 005 -01
Velocidad (Km/s): 26
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Draconidas

Período: 06 Octubre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 262 +54
Velocidad (Km/s): 20 THZ:
Cuerpo generador: 21P/Giacobini-Zinner


Lluvia Meteórica Epsilon Geminidas

Período: 14 Octubre al 24 Octubre
Actividad Máxima: 18 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 102 +27
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 2
Cuerpo generador: C/Ikeya (1964 N1)


Lluvia Meteórica Orionidas

Período: 02 Octubre al 07 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 095 +16
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 20
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Tauridas del Sur

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 05 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 052 +13
Velocidad (Km/s): 27
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Tauridas del Norte

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 12 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 058 +22
Velocidad (Km/s): 29
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Leonidas

Período: 14 Noviembre al 21 Noviembre
Actividad Máxima: 17 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 153 +22
Velocidad (Km/s): 71
THZ: 100
Cuerpo generador: 55P/Tempel-Tuttle


Lluvia Meteórica Alfa Monocerotidas

Período: 15 Noviembre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 117 +01
Velocidad (Km/s): 65
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Chi Orionidas

Período: 15 Noviembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 01 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 082 +23
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas

Período: 28 Noviembre al 09 Diciembre
Actividad Máxima: 06 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 018 -53
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: D/Blanpain (1819 W1)


Lluvia Meteórica Pupidas Velidas

Período: 01 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 07 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 123 -45
Velocidad (Km/s): 40
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Monocerotidas (Dic)
Período: 27 Noviembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 09 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 100 +08
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 3
Cuerpo generador: D/Mellish (1917 F1)


Lluvia Meteórica Sigma Hidridas

Período: 03 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 11 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 127 +02
Velocidad (Km/s): 58
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Geminidas

Período: 07 Diciembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 13 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 112 +33
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 120
Cuerpo generador: 3200 Phaethon


Lluvia Meteórica Coma Berenicidas

Período: 12 Diciembre al 23 Enero
Actividad Máxima: 19 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 175 +25
Velocidad (Km/s): 65
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Ursidas

Período: 17 Diciembre al 26 Diciembre
Actividad Máxima: 22 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 217 +76
Velocidad (Km/s): 33
THZ: 10
Cuerpo generador: 8P/Tuttle



El cielo del mes

Mapas estelares para el 01 de Mayo del 2013 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires.


ESTE




NORTE




OESTE




SUR





Constelaciones  


( Para el 01 de Mayo del 2013 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires 21:00hs. de Buenos Aires)












Cometas Observables

Listado de los cometas observables para ambos hemisferios, rango de visibilidad, perihelios y acercamientos durante el presente mes. En gran mayoría para ser observados con grandes binoculares, refractores de más de 10 cm y reflectores de 20 cm de abertura y mayores mejor. (ver nota al pie)

COMETAS OBSERVABLES HASTA MAGNITUD 13 EN AMBOS HEMISFERIOS


HEMISFERIO SUR
En el comienzo de la noche:
C/2012 L2 (LINEAR) en magnitud 12 y con una altura máxima de 14°;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 12 y con una altura máxima de67º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 12 y con una altura máxima de 38º;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 77º;

En la medianoche:
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 69º;
246P/NEAT en magnitud 12 y con una altura máxima de 46º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 12 y con una altura máxima de 45º;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 78º;

En el final de la noche:
C/2012 F6 (Lemmon) en magnitud 6 y con una altura máxima de 16º;
46P/Wirtanen en magnitud 12 y con una altura máxima de 1º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 14º;
246P/NEAT en magnitud 12 y con una altura máxima de 84º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 12 y con una altura máxima de 2º;
C/2013 E2 (Iwamoto) en magnitud 13 y con una altura máxima de 35º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 22°;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 14º.

HEMISFERIO NORTE
En el comienzo de la noche:
C/2011 L4 (PANSTARRS) en magnitud 6 y con una altura máxima de 37º;
C/2012 L2 (LINEAR) en magnitud 12 y con una altura máxima de 6°;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 43º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 12 y con una altura máxima de 73º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 2°;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 33º;

En la medianoche:
C/2011 L4 (PANSTARRS) en magnitud 6 y con una altura máxima de 40º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 42º;
246P/NEAT en magnitud 12 y con una altura máxima de 9º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 12 y con una altura máxima de 71º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 34°;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 33º;

En el final de la noche:
C/2012 F6 (Lemmon) en magnitud 6 y con una altura máxima de 32º;
C/2011 L4 (PANSTARRS) en magnitud 6 y con una altura máxima de 40º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 15º;
246P/NEAT en magnitud 12 y con una altura máxima de 26º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 12 y con una altura máxima de 32º;
C/2013 E2 (Iwamoto) en magnitud 13 y con una altura máxima de 24º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 71°;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 5º.

Fuente: Seiichi Yoshida’s Home Page

_________________________________________________________________________________

Eventos Cometarios del Mes
Mayo 01: Cometa 141P/Machholz en oposición a 4,230 u.a.
Mayo 02: Cometa C/2013 H1 (La Sagra) en oposición a 1,732 u.a.
Mayo 02: Cometa 256P/LINEAR en su mayor aproximación a la Tierra a 1,783 u.a.
Mayo 03: Cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova en oposición a 3,918 u.a.
Mayo 04: Cometa 98P/Takamizawa en oposición a 0,929 u.a.
Mayo 04: Cometa 240P/NEAT en oposición a 4,204 u.a.
Mayo 05: Cometa C/2013 G6 (Lemmon) en oposición a 1,257 u.a.
Mayo 05: Cometa 256P/LINEAR en oposición a 1,784 u.a.
Mayo 07: Cometa 76P/West-Kohoutek-Ikemura en el perihelio a 1,600 u.a.
Mayo 07: Cometa C/2012 K6 (McNaught) en oposición a 2,409 u.a.
Mayo 07: Cometa 117P/Helin-Roman-Alu en su mayor aproximación a la Tierra a 2,425 u.a.
Mayo 07: Cometa P/2006 R2 (Christensen) en oposición a 3,121 u.a.
Mayo 08: Cometa 107P/Wilson-Harrington en oposición a 1,865 u.a.
Mayo 09: Cometa 278P/McNaught en su mayor aproximación a la Tierra a 1,207 u.a.
Mayo 09: Cometa 275P/Hermann en oposición a 1,272 u.a.
Mayo 09: Cometa C/2012 L2 (LINEAR) en el perihelio a 1,509 u.a.
Mayo 09: Cometa C/2012 K6 (McNaught) en su mayor aproximación a la Tierra a 2,408 u.a.
Mayo 09: Cometa C/2013 G7 (McNaught) en oposición a 4,283 u.a.
Mayo 10: Cometa C/2013 H1 (La Sagra) en su mayor aproximación a la Tierra a 1,725 u.a.
Mayo 10: Cometa P/2012 TK8 (Tenagra) en el perihelio a 3,091 u.a.
Mayo 11: Cometa C/2013 G6 (Lemmon) en su mayor aproximación a la Tierra a 1,241 u.a.
Mayo 13: Cometa 114P/Wiseman-Skiff en el perihelio a 1,575 u.a.
Mayo 13: Cometa C/2013 G1 (Kowalski) en oposición a 2,572 u.a.
Mayo 13: Cometa 61P/Shajn-Schaldach en oposición a 3,844 u.a.
Mayo 14: Cometa 206P/Barnard-Boattini en oposición a 3,134 u.a.
Mayo 15: Cometa P/1999 D1 (Hermann) en oposición a 1,378 u.a.
Mayo 15: Cometa 181P/Shoemaker-Levy en oposición a 2,918 u.a.
Mayo 16: Cometa 228P/LINEAR en su mayor aproximación a la Tierra a 3,078 u.a.
Mayo 18: Cometa P/2007 H1 (McNaught) en oposición a 2,638 u.a.
Mayo 18: Cometa P/2006 R2 (Christensen) en su mayor aproximación a la Tierra a 3,106 u.a.
Mayo 18: Cometa C/2012 L3 (LINEAR) en oposición a 3,414 u.a.
Mayo 19: Cometa 49P/Arend-Rigaux en oposición a 3,534 u.a.
Mayo 19: Cometa C/2013 G7 (McNaught) en su mayor aproximación a la Tierra a 4,262 u.a.
Mayo 20: Cometa 228P/LINEAR en oposición a 3,080 u.a.
Mayo 20: Cometa C/2010 S1 (LINEAR) en el perihelio a 5,900 u.a.
Mayo 21: Cometa C/2012 K6 (McNaught) en el perihelio a 3,353 u.a.
Mayo 21: Cometa 224P/LINEAR-NEAT en oposición a 3,820 u.a.
Mayo 22: Cometa P/2010 A2 (LINEAR) en el perihelio a 2,004 u.a.
Mayo 23: Cometa 175P/Hergenrother en el perihelio a 1,946 u.a.
Mayo 24: Cometa C/2012 K1 (PANSTARRS) en oposición a 4,915 u.a.
Mayo 25: Cometa C/2013 F3 (McNaught) en el perihelio a 2,252 u.a.
Mayo 26: Cometa 169P/NEAT en oposición a 2,124 u.a.
Mayo 26: Cometa 60P/Tsuchinshan en oposición a 2,411 u.a.
Mayo 26: Cometa C/2012 OP (Siding Spring) en su mayor aproximación a la Tierra a 3,036 u.a.
Mayo 28: Cometa P/2005 L4 (Christensen) en oposición a 1,854 u.a.
Mayo 30: Cometa 107P/Wilson-Harrington en su mayor aproximación a la Tierra a 1,801 u.a.
Mayo 31: Cometa 98P/Takamizawa en su mayor aproximación a la Tierra a 0,861 u.a.

Fuente: Space Calendar JPL







Efemérides de Cometas

EFEMÉRIDES DE COMETAS DEL MES DE ABRIL DE 2013


C/2013 E2 (Iwamoto)
T = 2013 Mar. 5.5102
q = 1.396249 Peri.= 92.9367
e = 1.000000 Node.= 181.9785 (2000.0)
i = 21.9078
L = 275.143331 B = 21.877543
1/a = 0.000000
m1 = 11.5 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Elong m1 Mot.(') p.a.
2013- 5- 1.00 56.49 23 5.07 6 58.1 1.615 2.037 51 15.1 37.3 75.6
2013- 5- 2.00 57.49 23 7.49 7 7.3 1.622 2.039 51 15.1 37.0 75.7
2013- 5- 3.00 58.49 23 9.88 7 16.4 1.629 2.041 52 15.2 36.6 75.7
2013- 5- 4.00 59.49 23 12.26 7 25.3 1.636 2.042 52 15.2 36.3 75.8
2013- 5- 5.00 60.49 23 14.61 7 34.1 1.644 2.044 52 15.2 35.9 75.9
2013- 5- 6.00 61.49 23 16.94 7 42.7 1.651 2.046 53 15.2 35.5 76.0
2013- 5- 7.00 62.49 23 19.25 7 51.2 1.659 2.047 53 15.3 35.2 76.1
2013- 5- 8.00 63.49 23 21.54 7 59.6 1.666 2.049 53 15.3 34.8 76.2
2013- 5- 9.00 64.49 23 23.81 8 7.9 1.674 2.050 54 15.3 34.5 76.3
2013- 5-10.00 65.49 23 26.05 8 16.0 1.681 2.052 54 15.3 34.1 76.3
2013- 5-11.00 66.49 23 28.27 8 23.9 1.689 2.053 54 15.3 33.8 76.5
2013- 5-12.00 67.49 23 30.47 8 31.7 1.697 2.054 55 15.4 33.4 76.6
2013- 5-13.00 68.49 23 32.65 8 39.4 1.705 2.056 55 15.4 33.0 76.7
2013- 5-14.00 69.49 23 34.81 8 46.9 1.713 2.057 56 15.4 32.7 76.8
2013- 5-15.00 70.49 23 36.95 8 54.3 1.721 2.058 56 15.4 32.3 76.9
2013- 5-16.00 71.49 23 39.06 9 1.5 1.729 2.059 56 15.4 32.0 77.0
2013- 5-17.00 72.49 23 41.15 9 8.6 1.737 2.060 57 15.5 31.6 77.1
2013- 5-18.00 73.49 23 43.22 9 15.6 1.745 2.061 57 15.5 31.2 77.3
2013- 5-19.00 74.49 23 45.27 9 22.3 1.754 2.062 58 15.5 30.9 77.4
2013- 5-20.00 75.49 23 47.29 9 29.0 1.762 2.063 58 15.5 30.5 77.5
2013- 5-21.00 76.49 23 49.30 9 35.5 1.770 2.064 59 15.6 30.2 77.7
2013- 5-22.00 77.49 23 51.28 9 41.8 1.779 2.064 59 15.6 29.8 77.8
2013- 5-23.00 78.49 23 53.24 9 48.0 1.787 2.065 59 15.6 29.5 78.0
2013- 5-24.00 79.49 23 55.18 9 54.0 1.796 2.065 60 15.6 29.1 78.1
2013- 5-25.00 80.49 23 57.10 9 59.9 1.804 2.066 60 15.6 28.8 78.3
2013- 5-26.00 81.49 23 59.00 10 5.7 1.813 2.066 61 15.7 28.4 78.5
2013- 5-27.00 82.49 0 0.87 10 11.3 1.822 2.066 61 15.7 28.1 78.6
2013- 5-28.00 83.49 0 2.73 10 16.7 1.830 2.067 62 15.7 27.7 78.8
2013- 5-29.00 84.49 0 4.56 10 22.0 1.839 2.067 62 15.7 27.4 79.0
2013- 5-30.00 85.49 0 6.37 10 27.1 1.848 2.067 63 15.7 27.0 79.2
2013- 5-31.00 86.49 0 8.16 10 32.1 1.857 2.067 63 15.8 26.7 79.4
2013- 6- 1.00 87.49 0 9.92 10 36.9 1.866 2.067 64 15.8 26.3 79.6
2013- 6- 2.00 88.49 0 11.67 10 41.5 1.875 2.067 64 15.8 26.0 79.8
2013- 6- 3.00 89.49 0 13.39 10 46.0 1.884 2.066 65 15.8 25.6 80.0
2013- 6- 4.00 90.49 0 15.09 10 50.4 1.893 2.066 65 15.8 25.2 80.2
2013- 6- 5.00 91.49 0 16.77 10 54.6 1.902 2.066 66 15.9 24.9 80.5
2013- 6- 6.00 92.49 0 18.42 10 58.6 1.911 2.065 66 15.9 24.5 80.7
2013- 6- 7.00 93.49 0 20.05 11 2.5 1.920 2.065 67 15.9 24.2 80.9
2013- 6- 8.00 94.49 0 21.67 11 6.2 1.929 2.064 68 15.9 23.8 81.2
2013- 6- 9.00 95.49 0 23.25 11 9.7 1.939 2.063 68 15.9 23.5 81.5
2013- 6-10.00 96.49 0 24.82 11 13.1 1.948 2.062 69 16.0 23.1 81.7
2013- 6-11.00 97.49 0 26.36 11 16.3 1.957 2.061 69 16.0 22.7 82.0
2013- 6-12.00 98.49 0 27.88 11 19.4 1.966 2.061 70 16.0 22.4 82.3
2013- 6-13.00 99.49 0 29.38 11 22.3 1.976 2.059 70 16.0 22.0 82.6
2013- 6-14.00 100.49 0 30.85 11 25.0 1.985 2.058 71 16.0 21.7 82.9
2013- 6-15.00 101.49 0 32.30 11 27.6 1.995 2.057 72 16.1 21.3 83.3

C/2012 L2 (LINEAR)
Epoch = 2012 Dec. 03
M = 359.988284
T = 2013 May 9.3403
q = 1.508535 Peri.= 205.7876
e = 0.997304 Node.= 270.3024 (2000.0)
i = 70.9804
a = 559.545623 n = 0.000074 P = 13235.893208
L = 99.250451 B = -24.285668 Q = 1117.582711
1/a = 0.001787
m1 = 10.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Elong m1 Mot.(') p.a.
2013- 5- 1.00 -8.34 4 56.94 10 7.0 1.513 2.216 35 13.5 37.7 127.0
2013- 5- 2.00 -7.34 4 58.98 9 44.2 1.512 2.220 35 13.5 37.7 126.9
2013- 5- 3.00 -6.34 5 1.02 9 21.5 1.511 2.224 34 13.5 37.8 126.9
2013- 5- 4.00 -5.34 5 3.06 8 58.8 1.510 2.229 34 13.5 37.8 126.9
2013- 5- 5.00 -4.34 5 5.10 8 36.1 1.510 2.233 34 13.5 37.8 126.9
2013- 5- 6.00 -3.34 5 7.14 8 13.4 1.509 2.237 33 13.5 37.9 126.8
2013- 5- 7.00 -2.34 5 9.18 7 50.7 1.509 2.240 33 13.5 37.9 126.8
2013- 5- 8.00 -1.34 5 11.22 7 28.0 1.509 2.244 33 13.5 37.9 126.8
2013- 5- 9.00 -0.34 5 13.26 7 5.2 1.509 2.248 33 13.5 38.0 126.8
2013- 5-10.00 0.66 5 15.30 6 42.4 1.509 2.252 33 13.5 38.0 126.8
2013- 5-11.00 1.66 5 17.34 6 19.6 1.509 2.255 32 13.6 38.1 126.8
2013- 5-12.00 2.66 5 19.38 5 56.8 1.509 2.259 32 13.6 38.1 126.8
2013- 5-13.00 3.66 5 21.43 5 33.9 1.509 2.262 32 13.6 38.2 126.8
2013- 5-14.00 4.66 5 23.48 5 11.1 1.510 2.265 32 13.6 38.2 126.8
2013- 5-15.00 5.66 5 25.52 4 48.1 1.511 2.268 32 13.6 38.3 126.8
2013- 5-16.00 6.66 5 27.57 4 25.2 1.511 2.271 31 13.6 38.3 126.8
2013- 5-17.00 7.66 5 29.62 4 2.2 1.512 2.274 31 13.6 38.4 126.8
2013- 5-18.00 8.66 5 31.68 3 39.1 1.513 2.277 31 13.6 38.4 126.9
2013- 5-19.00 9.66 5 33.73 3 16.0 1.515 2.280 31 13.6 38.5 126.9
2013- 5-20.00 10.66 5 35.79 2 52.9 1.516 2.283 31 13.6 38.6 126.9
2013- 5-21.00 11.66 5 37.85 2 29.7 1.517 2.285 31 13.6 38.6 126.9
2013- 5-22.00 12.66 5 39.91 2 6.5 1.519 2.288 31 13.6 38.7 126.9
2013- 5-23.00 13.66 5 41.97 1 43.2 1.521 2.291 31 13.6 38.8 127.0
2013- 5-24.00 14.66 5 44.04 1 19.8 1.522 2.293 31 13.6 38.8 127.0
2013- 5-25.00 15.66 5 46.11 0 56.4 1.524 2.295 31 13.6 38.9 127.0
2013- 5-26.00 16.66 5 48.18 0 32.9 1.526 2.298 31 13.6 39.0 127.1
2013- 5-27.00 17.66 5 50.26 0 9.4 1.529 2.300 31 13.7 39.1 127.1
2013- 5-28.00 18.66 5 52.34 -0 14.2 1.531 2.302 31 13.7 39.2 127.1
2013- 5-29.00 19.66 5 54.43 -0 37.9 1.533 2.304 31 13.7 39.3 127.1
2013- 5-30.00 20.66 5 56.52 -1 1.6 1.536 2.306 31 13.7 39.3 127.2
2013- 5-31.00 21.66 5 58.61 -1 25.4 1.539 2.308 31 13.7 39.4 127.2
2013- 6- 1.00 22.66 6 0.71 -1 49.3 1.541 2.310 31 13.7 39.5 127.2
2013- 6- 2.00 23.66 6 2.81 -2 13.3 1.544 2.312 31 13.7 39.6 127.3
