2/11/14

Efemérides Astronómica - Noviembre 2014

A continuación les brindamos las efemérides correspondientes al mes de Noviembre del año 2014; estas efemérides se corresponden a las siguientes coordenadas; Latitud: 34°36' S y Longitud: 58°29' O. Correspondiente a la ciudad de Buenos Aires.


Efemérides Astronómicas

2014:11:01 09:45 Mercurio máxima elongación al oeste ( 18.66°)
2014:11:02 21:51 La luna en el perigeo ( 367938 km)
2014:11:06 19:26 Luna llena
2014:11:12 21:46 Venus en conjunción con Saturno , 1.54° S de Saturno
2014:11:14 00:02 Júpiter en cuadratura
2014:11:14 11:21 la Luna en conjunción con Júpiter , 5.05° S de Júpiter
2014:11:14 12:19 Cuarto menguante
2014:11:14 23:03 La luna en el apogeo ( 404292 km)
2014:11:18 05:38 Saturno en conjunción
2014:11:21 15:21 la Luna en conjunción con Mercurio, 1.89° N de Mercurio
2014:11:22 02:54 la Luna en conjunción con Saturno , 1.24° N de Saturno
2014:11:22 09:34 Luna nueva
2014:11:22 23:20 la Luna en conjunción con Venus , 3.92° N de Venus
2014:11:25 23:25 Mercurio en conjunción con Saturno , 1.63° S de Saturno
2014:11:26 05:08 la Luna en conjunción con Marte , 6.52° N de Marte
2014:11:27 01:19 Neptuno en cuadratura
2014:11:27 18:10 La luna en el perigeo ( 369907 km)
2014:11:29 07:08 Cuarto creciente

Planetas Observables

MERCURIO y JUPITER




SATURNO y MARTE




NEPTUNO y URANO






Solsticios y Equinoccios

■ Equinoccio de Otoño 20/03/2015 22:44 UT
■ Solsticio de Invierno 21/06/2014 16:56 UT
■ Equinoccio de Primavera 23/09/2014 02:28 UT
■ Solsticio de Verano 21/12/2014 23:02 UT


Fases Lunares

Luna Nueva 06/11/2014 22:22 UT






Cuarto Creciente 29/11/2014 10:06 UT






Luna Llena 22/11/2014 12:32 UT






Cuarto Menguante 14/11/2014 15:14 UT








Lluvias Meteóricas


Lluvia Meteórica Período: 01 Enero al 05 Enero
Actividad Máxima: 04 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 230 +49
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 120
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Cancridas

Período: 01 Enero al 24 Enero
Actividad Máxima: 17 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 130 +20
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa-Centauridas

Período: 28 Enero al 21 Febrero
Actividad Máxima: 08 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 210 -59
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Leonidas

Período: 15 Febrero al 10 Marzo
Actividad Máxima: 25 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 168 +16
Velocidad (Km/s): 23
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Gamma-Normidas

Período: 25 Febrero al 22 Marzo
Actividad Máxima: 13 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 249 -51
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 8
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Virginidas

Período: 25 Enero al 15 Abril
Actividad Máxima: 24 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 195 -04
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Liridas

Período: 16 Abril al 25 Abril
Actividad Máxima: 21 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 271 +34
Velocidad (Km/s): 49
THZ: 15
Cuerpo generador: C/Thatcher(1861 G1)


Lluvia Meteórica Pi-Pupidas

Período: 15 Abril al 28 Abril
Actividad Máxima: 23 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 110 -45
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: 26P/Grigg Kjellerup


Lluvia Meteórica Eta-Acuaridas

Período: 19 Abril al 28 Mayo
Actividad Máxima: 05 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 338 -01
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 60
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Sagitaridas

Período: 15 Abril al 15 Julio
Actividad Máxima: 19 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 247 -22
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Bootidas de Junio

Período: 26 Junio al 02 Julio
Actividad Máxima: 27 Junio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 224 +48
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Pegasidas

Período: 07 Julio al 13 Julio
Actividad Máxima: 09 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 340 +15
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas de Junio

Período: 10 Julio al 16 Julio
Actividad Máxima: 13 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 032 -48
Velocidad (Km/s): 47
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscis Australidas

Período: 15 Julio al 10 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 341 -30
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Sur

Período: 12 Julio al 19 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 339 -16
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 20
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alpha Capricornidas

Período: 03 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 29 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 307 -10
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuarias del Sur

Período: 25 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 04 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 334 -15
Velocidad (Km/s): 34
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Norte

Período: 15 Julio al 25 Agosto
Actividad Máxima: 08 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 335 -05
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Perseidas

Período: 17 Julio al 24 Agosto
Actividad Máxima: 12 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 046 +58
Velocidad (Km/s): 59
THZ: 140
Cuerpo generador: 109P/Swift-Tuttle


Lluvia Meteórica Kappa Cignidas

Período: 03 Agosto al 25 Agosto
Actividad Máxima: 17 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 286 +59
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuaridas del Norte

Período: 11 Agosto al 31 Agosto
Actividad Máxima: 19 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 327 -06
Velocidad (Km/s): 31
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa Aurigidas

Período: 25 Agosto al 05 Septiembre
Actividad Máxima: 31 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 084 +42
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Aurigidas

Período: 05 Septiembre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 060 +47
Velocidad (Km/s): 64
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscidas

Período: 01 Septiembre al 30 Septiembre
Actividad Máxima: 19 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 005 -01
Velocidad (Km/s): 26
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Draconidas

Período: 06 Octubre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 262 +54
Velocidad (Km/s): 20 THZ:
Cuerpo generador: 21P/Giacobini-Zinner


Lluvia Meteórica Epsilon Geminidas

Período: 14 Octubre al 24 Octubre
Actividad Máxima: 18 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 102 +27
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 2
Cuerpo generador: C/Ikeya (1964 N1)


Lluvia Meteórica Orionidas

Período: 02 Octubre al 07 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 095 +16
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 20
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Tauridas del Sur

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 05 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 052 +13
Velocidad (Km/s): 27
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Tauridas del Norte

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 12 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 058 +22
Velocidad (Km/s): 29
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Leonidas

Período: 14 Noviembre al 21 Noviembre
Actividad Máxima: 17 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 153 +22
Velocidad (Km/s): 71
THZ: 100
Cuerpo generador: 55P/Tempel-Tuttle


Lluvia Meteórica Alfa Monocerotidas

Período: 15 Noviembre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 117 +01
Velocidad (Km/s): 65
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Chi Orionidas

Período: 15 Noviembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 01 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 082 +23
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas

Período: 28 Noviembre al 09 Diciembre
Actividad Máxima: 06 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 018 -53
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: D/Blanpain (1819 W1)


Lluvia Meteórica Pupidas Velidas

Período: 01 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 07 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 123 -45
Velocidad (Km/s): 40
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Monocerotidas (Dic)
Período: 27 Noviembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 09 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 100 +08
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 3
Cuerpo generador: D/Mellish (1917 F1)


Lluvia Meteórica Sigma Hidridas

Período: 03 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 11 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 127 +02
Velocidad (Km/s): 58
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Geminidas

Período: 07 Diciembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 13 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 112 +33
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 120
Cuerpo generador: 3200 Phaethon


Lluvia Meteórica Coma Berenicidas

Período: 12 Diciembre al 23 Enero
Actividad Máxima: 19 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 175 +25
Velocidad (Km/s): 65
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Ursidas

Período: 17 Diciembre al 26 Diciembre
Actividad Máxima: 22 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 217 +76
Velocidad (Km/s): 33
THZ: 10
Cuerpo generador: 8P/Tuttle



El cielo del mes

Mapas estelares para el 01 de Noviembre del 2014 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires.







Constelaciones  


( Para el 01 de Noviembre del 2014 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires 21:00hs. de Buenos Aires)








Cometas Observables

Cometas observables en Noviembre de 2014.
Listado de los cometas observables para ambos hemisferios, rango de visibilidad, perihelios y acercamientos durante el presente mes. En gran mayoría para ser observados con grandes binoculares astronómicos, refractores de un diámetro mayor a 10 cm y reflectores de 20 cm o más de abertura.
COMETAS OBSERVABLES HASTA MAGNITUD 13 EN AMBOS HEMISFERIOS.

HEMISFERIO SUR
En el comienzo de la noche:
C/2012 K1 (PANSTARRS) en magnitud 6 y con una altura máxima de 77°;
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 10 y con una altura máxima de 20°;
C/2013 A1 (Siding Spring) en magnitud 11 y con una altura máxima de 19°;
C/2012 X1 (LINEAR) en magnitud 12 y con una altura máxima de 72°;
15P/Finlay en magnitud 12 y con una altura máxima de 19º;
C/2014 E2 (Jacques) en magnitud 13 y con una altura máxima de 28°;
(596) Scheila en magnitud 13 y con una altura máxima de 19º;
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 13 y con una altura máxima de 79°;

En la medianoche:
C/2012 K1 (PANSTARRS) en magnitud 6 y con una altura máxima de 70°;
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 10 y con una altura máxima de 53°;
C/2012 X1 (LINEAR) en magnitud 12 y con una altura máxima de 35°;
(596) Scheila en magnitud 13 y con una altura máxima de 34º;
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 13 y con una altura máxima de 36°;

En el final de la noche:
C/2012 K1 (PANSTARRS) en magnitud 6 y con una altura máxima de 74°;
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 10 y con una altura máxima de 80°;
C/2012 X1 (LINEAR) en magnitud 12 y con una altura máxima de 6°;
32P/Comas Sola en magnitud 12 y con una altura máxima de 17º;
C/2014 R1 (Borisov) en magnitud 13 y con una altura máxima de 2°;
(596) Scheila en magnitud 13 y con una altura máxima de 26º.

HEMISFERIO NORTE
En el comienzo de la noche:
C/2012 K1 (PANSTARRS) en magnitud 7 y con una altura máxima de 7°;
C/2013 A1 (Siding Spring) en magnitud 11 y con una altura máxima de 16°;
C/2012 X1 (LINEAR) en magnitud 12 y con una altura máxima de 10°;
15P/Finlay en magnitud 12 y con una altura máxima de 12º;
C/2014 E2 (Jacques) en magnitud 13 y con una altura máxima de 45°;
C/2014 Q3 (Borisov) en magnitud 13 y con una altura máxima de 41°;
(596) Scheila en magnitud 13 y con una altura máxima de 17º;
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 13 y con una altura máxima de 30°;

En la medianoche:
32P/Comas Sola en magnitud 12 y con una altura máxima de 5º;
C/2014 Q3 (Borisov) en magnitud 13 y con una altura máxima de 32°;
(596) Scheila en magnitud 13 y con una altura máxima de 76º;
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 13 y con una altura máxima de 5°;

En el final de la noche:
C/2012 K1 (PANSTARRS) en magnitud 6 y con una altura máxima de 4°;
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 10 y con una altura máxima de 11°;
32P/Comas Sola en magnitud 12 y con una altura máxima de 68º;
C/2014 R1 (Borisov) en magnitud 13 y con una altura máxima de 27°;
88P/Howell en magnitud 13 y con una altura máxima de 2º;
C/2014 Q3 (Borisov) en magnitud 13 y con una altura máxima de 43°;
(596) Scheila en magnitud 13 y con una altura máxima de 32º.

Fuente: Seiichi Yoshida’s Home Page



Efemérides de Cometas


EFEMÉRIDES DE COMETAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014
--~--------~--~----~--------~-------~--~----~--~--~--------~--~----~--------~------~--~----
C/2014 R1 (Borisov)
Epoch = 2014 Oct. 01
T = 2014 Nov. 18.9706
q = 1.348889 Peri.= 55.4074
e = 1.002897 Node.= 104.0945 (2000.0)
i = 9.9255
L = 159.097003 B = 8.157494
1/a = -0.002148
m1 = 12.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2014-11- 1.00 -17.97 11 44.68 6 39.1 1.375 1.891 30 44 14.8
2014-11- 2.00 -16.97 11 48.32 6 21.0 1.372 1.887 30 44 14.8
2014-11- 3.00 -15.97 11 51.96 6 2.9 1.370 1.883 30 44 14.7
2014-11- 4.00 -14.97 11 55.59 5 44.7 1.367 1.879 30 44 14.7
2014-11- 5.00 -13.97 11 59.23 5 26.5 1.365 1.875 30 44 14.7
2014-11- 6.00 -12.97 12 2.86 5 8.2 1.363 1.871 30 44 14.7
2014-11- 7.00 -11.97 12 6.48 4 49.9 1.361 1.868 30 44 14.7
2014-11- 8.00 -10.97 12 10.11 4 31.5 1.359 1.864 31 45 14.7
2014-11- 9.00 -9.97 12 13.72 4 13.2 1.357 1.861 31 45 14.7
2014-11-10.00 -8.97 12 17.34 3 54.8 1.355 1.858 31 45 14.7
2014-11-11.00 -7.97 12 20.95 3 36.5 1.354 1.855 31 45 14.7
2014-11-12.00 -6.97 12 24.55 3 18.1 1.353 1.853 31 45 14.7
2014-11-13.00 -5.97 12 28.14 2 59.8 1.352 1.850 31 45 14.6
2014-11-14.00 -4.97 12 31.73 2 41.4 1.351 1.848 31 45 14.6
2014-11-15.00 -3.97 12 35.32 2 23.2 1.350 1.846 31 45 14.6
2014-11-16.00 -2.97 12 38.89 2 4.9 1.350 1.844 31 45 14.6
2014-11-17.00 -1.97 12 42.46 1 46.7 1.349 1.842 31 45 14.6
2014-11-18.00 -0.97 12 46.02 1 28.6 1.349 1.840 31 45 14.6
2014-11-19.00 0.03 12 49.57 1 10.5 1.349 1.838 31 45 14.6
2014-11-20.00 1.03 12 53.11 0 52.5 1.349 1.837 31 45 14.6
2014-11-21.00 2.03 12 56.64 0 34.6 1.349 1.835 31 45 14.6
2014-11-22.00 3.03 13 0.17 0 16.7 1.350 1.834 31 45 14.6
2014-11-23.00 4.03 13 3.68 -0 1.0 1.350 1.833 31 46 14.6
2014-11-24.00 5.03 13 7.18 -0 18.7 1.351 1.832 31 46 14.6
2014-11-25.00 6.03 13 10.67 -0 36.2 1.352 1.831 31 46 14.6
2014-11-26.00 7.03 13 14.15 -0 53.6 1.353 1.830 31 46 14.6
2014-11-27.00 8.03 13 17.62 -1 10.9 1.354 1.830 31 46 14.6
2014-11-28.00 9.03 13 21.07 -1 28.1 1.356 1.829 31 46 14.6
2014-11-29.00 10.03 13 24.51 -1 45.2 1.357 1.829 31 46 14.6
2014-11-30.00 11.03 13 27.94 -2 2.1 1.359 1.829 31 46 14.6
2014-12- 1.00 12.03 13 31.36 -2 18.8 1.361 1.829 31 46 14.6
2014-12- 2.00 13.03 13 34.76 -2 35.4 1.363 1.829 31 47 14.7
2014-12- 3.00 14.03 13 38.14 -2 51.9 1.365 1.829 31 47 14.7
2014-12- 4.00 15.03 13 41.52 -3 8.2 1.367 1.829 31 47 14.7
2014-12- 5.00 16.03 13 44.88 -3 24.3 1.370 1.829 31 47 14.7
2014-12- 6.00 17.03 13 48.22 -3 40.3 1.372 1.829 31 47 14.7
2014-12- 7.00 18.03 13 51.55 -3 56.0 1.375 1.830 31 47 14.7
2014-12- 8.00 19.03 13 54.86 -4 11.6 1.378 1.830 31 47 14.7
2014-12- 9.00 20.03 13 58.16 -4 27.1 1.381 1.831 31 47 14.7
2014-12-10.00 21.03 14 1.44 -4 42.3 1.384 1.832 31 48 14.7
2014-12-11.00 22.03 14 4.71 -4 57.3 1.388 1.832 31 48 14.7
2014-12-12.00 23.03 14 7.96 -5 12.2 1.391 1.833 31 48 14.7
2014-12-13.00 24.03 14 11.19 -5 26.8 1.395 1.834 31 48 14.8
2014-12-14.00 25.03 14 14.41 -5 41.3 1.399 1.835 31 48 14.8
2014-12-15.00 26.03 14 17.61 -5 55.5 1.403 1.836 31 48 14.8

C/2014 Q3 (Borisov)
Epoch = 2014 Oct. 01
M = 359.672794
T = 2014 Nov. 19.0894
q = 1.647177 Peri.= 47.3921
e = 0.941094 Node.= 63.1249 (2000.0)
i = 89.9504
a = 27.962805 n = 0.006666 P = 147.866946
L = 63.178825 B = 47.392077 Q = 54.278433
1/a = 0.035762
m1 = 12.5 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2014-11- 1.00 -18.09 9 9.81 78 28.3 1.664 1.149 35 101 15.0
2014-11- 2.00 -17.09 9 28.40 79 35.2 1.662 1.148 35 101 15.0
2014-11- 3.00 -16.09 9 50.99 80 37.6 1.660 1.148 35 101 15.0
2014-11- 4.00 -15.09 10 18.54 81 33.6 1.659 1.148 35 101 15.0
2014-11- 5.00 -14.09 10 51.97 82 21.2 1.657 1.149 35 101 15.0
2014-11- 6.00 -13.09 11 31.65 82 57.4 1.656 1.150 35 101 15.0
2014-11- 7.00 -12.09 12 16.73 83 19.6 1.655 1.152 36 100 15.0
2014-11- 8.00 -11.09 13 4.62 83 25.8 1.653 1.155 36 100 15.0
2014-11- 9.00 -10.09 13 51.59 83 15.5 1.652 1.158 36 100 15.0
2014-11-10.00 -9.09 14 34.29 82 50.5 1.651 1.162 36 99 15.0
2014-11-11.00 -8.09 15 10.98 82 13.6 1.651 1.167 36 99 15.0
2014-11-12.00 -7.09 15 41.49 81 27.8 1.650 1.172 36 99 15.0
2014-11-13.00 -6.09 16 6.53 80 35.8 1.649 1.178 36 98 15.0
2014-11-14.00 -5.09 16 27.06 79 39.5 1.649 1.185 36 98 15.0
2014-11-15.00 -4.09 16 44.02 78 40.5 1.648 1.192 36 97 15.1
2014-11-16.00 -3.09 16 58.17 77 39.9 1.648 1.199 36 97 15.1
2014-11-17.00 -2.09 17 10.11 76 38.3 1.647 1.207 36 96 15.1
2014-11-18.00 -1.09 17 20.31 75 36.4 1.647 1.215 36 96 15.1
2014-11-19.00 -0.09 17 29.12 74 34.6 1.647 1.224 36 95 15.1
2014-11-20.00 0.91 17 36.81 73 33.1 1.647 1.234 36 95 15.1
2014-11-21.00 1.91 17 43.59 72 32.3 1.647 1.243 36 94 15.1
2014-11-22.00 2.91 17 49.61 71 32.2 1.648 1.254 36 93 15.2
2014-11-23.00 3.91 17 55.02 70 33.1 1.648 1.264 36 93 15.2
2014-11-24.00 4.91 17 59.90 69 35.0 1.648 1.275 36 92 15.2
2014-11-25.00 5.91 18 4.34 68 38.0 1.649 1.286 36 92 15.2
2014-11-26.00 6.91 18 8.41 67 42.2 1.650 1.298 36 91 15.2
2014-11-27.00 7.91 18 12.15 66 47.6 1.650 1.310 36 90 15.3
2014-11-28.00 8.91 18 15.61 65 54.2 1.651 1.322 36 90 15.3
2014-11-29.00 9.91 18 18.82 65 2.1 1.652 1.335 36 89 15.3
2014-11-30.00 10.91 18 21.82 64 11.3 1.653 1.347 36 88 15.3
2014-12- 1.00 11.91 18 24.64 63 21.8 1.654 1.360 36 88 15.4
2014-12- 2.00 12.91 18 27.28 62 33.5 1.656 1.374 36 87 15.4
2014-12- 3.00 13.91 18 29.78 61 46.6 1.657 1.387 36 86 15.4
2014-12- 4.00 14.91 18 32.15 61 0.9 1.659 1.401 36 86 15.4
2014-12- 5.00 15.91 18 34.39 60 16.4 1.660 1.414 36 85 15.5
2014-12- 6.00 16.91 18 36.53 59 33.2 1.662 1.428 36 84 15.5
2014-12- 7.00 17.91 18 38.57 58 51.3 1.664 1.442 36 84 15.5
2014-12- 8.00 18.91 18 40.52 58 10.5 1.665 1.456 36 83 15.5
2014-12- 9.00 19.91 18 42.40 57 31.0 1.667 1.471 35 82 15.6
2014-12-10.00 20.91 18 44.20 56 52.6 1.669 1.485 35 82 15.6
2014-12-11.00 21.91 18 45.93 56 15.4 1.672 1.500 35 81 15.6
2014-12-12.00 22.91 18 47.60 55 39.3 1.674 1.514 35 81 15.6
2014-12-13.00 23.91 18 49.21 55 4.3 1.676 1.529 35 80 15.7
2014-12-14.00 24.91 18 50.77 54 30.4 1.679 1.543 35 79 15.7
2014-12-15.00 25.91 18 52.28 53 57.5 1.681 1.558 35 79 15.7

C/2014 Q2 (Lovejoy)
Epoch = 2014 Oct. 01
M = 359.991589
T = 2015 Jan. 30.0871
q = 1.290622 Peri.= 12.3870
e = 0.997798 Node.= 94.9855 (2000.0)
i = 80.3025
a = 586.113533 n = 0.000069 P = 14189.680728
L = 97.104207 B = 12.207251 Q = 1170.936444
1/a = 0.001706
m1 = 8.5 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2014-11- 1.00 -90.09 8 4.74 -43 47.7 1.842 1.668 32 83 12.3
2014-11- 2.00 -89.09 8 4.79 -43 51.3 1.832 1.648 32 83 12.2
2014-11- 3.00 -88.09 8 4.80 -43 54.9 1.822 1.628 32 84 12.2
2014-11- 4.00 -87.09 8 4.76 -43 58.4 1.813 1.609 33 84 12.1
2014-11- 5.00 -86.09 8 4.67 -44 1.8 1.803 1.589 33 85 12.1
2014-11- 6.00 -85.09 8 4.53 -44 5.2 1.793 1.569 33 85 12.0
2014-11- 7.00 -84.09 8 4.33 -44 8.4 1.784 1.549 33 86 12.0
2014-11- 8.00 -83.09 8 4.09 -44 11.6 1.774 1.529 33 86 11.9
2014-11- 9.00 -82.09 8 3.78 -44 14.7 1.765 1.508 34 87 11.9
2014-11-10.00 -81.09 8 3.42 -44 17.6 1.755 1.488 34 87 11.8
2014-11-11.00 -80.09 8 3.00 -44 20.5 1.746 1.468 34 88 11.8
2014-11-12.00 -79.09 8 2.51 -44 23.1 1.736 1.447 34 88 11.7
2014-11-13.00 -78.09 8 1.96 -44 25.6 1.727 1.427 34 89 11.6
2014-11-14.00 -77.09 8 1.35 -44 28.0 1.718 1.406 35 89 11.6
2014-11-15.00 -76.09 8 0.66 -44 30.1 1.709 1.385 35 90 11.5
2014-11-16.00 -75.09 7 59.90 -44 32.0 1.699 1.364 35 91 11.5
2014-11-17.00 -74.09 7 59.06 -44 33.6 1.690 1.343 35 91 11.4
2014-11-18.00 -73.09 7 58.14 -44 34.9 1.681 1.322 35 92 11.4
2014-11-19.00 -72.09 7 57.14 -44 36.0 1.672 1.301 36 92 11.3
2014-11-20.00 -71.09 7 56.06 -44 36.7 1.663 1.280 36 93 11.2
2014-11-21.00 -70.09 7 54.88 -44 37.1 1.654 1.259 36 94 11.2
2014-11-22.00 -69.09 7 53.61 -44 37.1 1.646 1.238 36 94 11.1
2014-11-23.00 -68.09 7 52.25 -44 36.6 1.637 1.217 36 95 11.1
2014-11-24.00 -67.09 7 50.79 -44 35.6 1.628 1.196 37 95 11.0
2014-11-25.00 -66.09 7 49.22 -44 34.1 1.620 1.174 37 96 10.9
2014-11-26.00 -65.09 7 47.55 -44 32.1 1.611 1.153 37 97 10.9
2014-11-27.00 -64.09 7 45.76 -44 29.4 1.602 1.132 37 98 10.8
2014-11-28.00 -63.09 7 43.86 -44 26.1 1.594 1.110 37 98 10.8
2014-11-29.00 -62.09 7 41.84 -44 22.0 1.586 1.089 37 99 10.7
2014-11-30.00 -61.09 7 39.69 -44 17.0 1.577 1.068 37 100 10.6
2014-12- 1.00 -60.09 7 37.41 -44 11.2 1.569 1.046 38 101 10.6
2014-12- 2.00 -59.09 7 35.00 -44 4.5 1.561 1.025 38 101 10.5
2014-12- 3.00 -58.09 7 32.45 -43 56.7 1.553 1.004 38 102 10.4
2014-12- 4.00 -57.09 7 29.76 -43 47.7 1.545 0.983 38 103 10.4
2014-12- 5.00 -56.09 7 26.91 -43 37.5 1.537 0.961 38 104 10.3
2014-12- 6.00 -55.09 7 23.91 -43 25.9 1.529 0.940 38 105 10.2
2014-12- 7.00 -54.09 7 20.75 -43 12.8 1.522 0.919 38 105 10.1
2014-12- 8.00 -53.09 7 17.42 -42 58.1 1.514 0.898 38 106 10.1
2014-12- 9.00 -52.09 7 13.93 -42 41.7 1.506 0.878 38 107 10.0
2014-12-10.00 -51.09 7 10.26 -42 23.3 1.499 0.857 38 108 9.9
2014-12-11.00 -50.09 7 6.41 -42 2.8 1.492 0.836 38 109 9.8
2014-12-12.00 -49.09 7 2.37 -41 40.0 1.484 0.816 38 110 9.8
2014-12-13.00 -48.09 6 58.15 -41 14.7 1.477 0.796 38 111 9.7
2014-12-14.00 -47.09 6 53.74 -40 46.6 1.470 0.776 38 112 9.6
2014-12-15.00 -46.09 6 49.13 -40 15.6 1.463 0.756 37 113 9.5

C/2014 E2 (Jacques)
T = 2014 July 2.2038
q = 0.658906 Peri.= 344.4226
e = 1.000000 Node.= 56.5455 (2000.0)
i = 156.4556
L = 70.881802 B = -6.158015
1/a = 0.000000
