1/6/15

Efemérides Astronómicas - Junio 2015

A continuación les brindamos las efemérides correspondientes al mes de Junio del año 2015; estas efemérides se corresponden a las siguientes coordenadas; Latitud: 34°36' S y Longitud: 58°29' O. Correspondiente a la ciudad de Buenos Aires.


Efemérides Astronómicas

2015:06:01 17:21 la Luna en conjunción con Saturno , 1.88° N de Saturno
2015:06:02 13:22 Luna llena
2015:06:06 16:22 Venus máxima elongación al este ( 45.39°)
2015:06:09 12:44 Cuarto menguante
2015:06:10 02:34 La luna en el perigeo ( 369768 km)
2015:06:14 12:45 Marte en conjunción
2015:06:14 23:30 la Luna en conjunción con Mercurio, 0.05° S de Mercurio
2015:06:16 10:09 la Luna en conjunción con Marte , 5.55° S de Marte
2015:06:16 11:09 Luna nueva
2015:06:20 05:02 la Luna en conjunción con Venus , 5.65° S de Venus
2015:06:20 17:40 la Luna en conjunción con Júpiter , 4.50° S de Júpiter
2015:06:21 13:29 Solsticio
2015:06:23 13:58 La luna en el apogeo ( 404050 km)
2015:06:24 08:05 Cuarto creciente
2015:06:24 14:00 Mercurio máxima elongación al oeste ( 22.48°)
2015:06:28 22:50 la Luna en conjunción con Saturno , 1.95° N de Saturno
2015:07:01 05:08 Venus en conjunción con Júpiter , 0.35° S de Júpiter
2015:07:01 23:21 Luna llena



Planetas Observables

SATURNO



NEPTUNO y URANO



VENUS y JUPITER




Solsticios y Equinoccios

■ Equinoccio de Otoño 20/03/2015 22:44 UT
■ Solsticio de Invierno 21/06/2015 16:37 UT
■ Equinoccio de Primavera 23/09/2015 08:15 UT
■ Solsticio de Verano 22/12/2015 04:47 UT


Fases Lunares

Luna Nueva 16/06/2015 14:05 UT






Cuarto Creciente 24/06/2015 11:01 UT






Luna Llena 02/07/2015 02:19 UT






Cuarto Menguante 08/07/2015 20:23 UT








Lluvias Meteóricas


Lluvia Meteórica Período: 01 Enero al 05 Enero
Actividad Máxima: 04 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 230 +49
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 120
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Cancridas

Período: 01 Enero al 24 Enero
Actividad Máxima: 17 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 130 +20
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa-Centauridas

Período: 28 Enero al 21 Febrero
Actividad Máxima: 08 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 210 -59
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Leonidas

Período: 15 Febrero al 10 Marzo
Actividad Máxima: 25 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 168 +16
Velocidad (Km/s): 23
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Gamma-Normidas

Período: 25 Febrero al 22 Marzo
Actividad Máxima: 13 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 249 -51
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 8
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Virginidas

Período: 25 Enero al 15 Abril
Actividad Máxima: 24 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 195 -04
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Liridas

Período: 16 Abril al 25 Abril
Actividad Máxima: 21 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 271 +34
Velocidad (Km/s): 49
THZ: 15
Cuerpo generador: C/Thatcher(1861 G1)


Lluvia Meteórica Pi-Pupidas

Período: 15 Abril al 28 Abril
Actividad Máxima: 23 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 110 -45
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: 26P/Grigg Kjellerup


Lluvia Meteórica Eta-Acuaridas

Período: 19 Abril al 28 Mayo
Actividad Máxima: 05 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 338 -01
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 60
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Sagitaridas

Período: 15 Abril al 15 Julio
Actividad Máxima: 19 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 247 -22
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Bootidas de Junio

Período: 26 Junio al 02 Julio
Actividad Máxima: 27 Junio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 224 +48
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Pegasidas

Período: 07 Julio al 13 Julio
Actividad Máxima: 09 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 340 +15
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas de Junio

Período: 10 Julio al 16 Julio
Actividad Máxima: 13 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 032 -48
Velocidad (Km/s): 47
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscis Australidas

Período: 15 Julio al 10 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 341 -30
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Sur

Período: 12 Julio al 19 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 339 -16
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 20
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alpha Capricornidas

Período: 03 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 29 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 307 -10
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuarias del Sur

Período: 25 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 04 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 334 -15
Velocidad (Km/s): 34
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Norte

Período: 15 Julio al 25 Agosto
Actividad Máxima: 08 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 335 -05
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Perseidas

Período: 17 Julio al 24 Agosto
Actividad Máxima: 12 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 046 +58
Velocidad (Km/s): 59
THZ: 140
Cuerpo generador: 109P/Swift-Tuttle


Lluvia Meteórica Kappa Cignidas

Período: 03 Agosto al 25 Agosto
Actividad Máxima: 17 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 286 +59
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuaridas del Norte

Período: 11 Agosto al 31 Agosto
Actividad Máxima: 19 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 327 -06
Velocidad (Km/s): 31
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa Aurigidas

Período: 25 Agosto al 05 Septiembre
Actividad Máxima: 31 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 084 +42
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Aurigidas

Período: 05 Septiembre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 060 +47
Velocidad (Km/s): 64
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscidas

Período: 01 Septiembre al 30 Septiembre
Actividad Máxima: 19 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 005 -01
Velocidad (Km/s): 26
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Draconidas

Período: 06 Octubre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 262 +54
Velocidad (Km/s): 20 THZ:
Cuerpo generador: 21P/Giacobini-Zinner


Lluvia Meteórica Epsilon Geminidas

Período: 14 Octubre al 24 Octubre
Actividad Máxima: 18 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 102 +27
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 2
Cuerpo generador: C/Ikeya (1964 N1)


Lluvia Meteórica Orionidas

Período: 02 Octubre al 07 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 095 +16
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 20
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Tauridas del Sur

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 05 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 052 +13
Velocidad (Km/s): 27
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Tauridas del Norte

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 12 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 058 +22
Velocidad (Km/s): 29
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Leonidas

Período: 14 Noviembre al 21 Noviembre
Actividad Máxima: 17 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 153 +22
Velocidad (Km/s): 71
THZ: 100
Cuerpo generador: 55P/Tempel-Tuttle


Lluvia Meteórica Alfa Monocerotidas

Período: 15 Noviembre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 117 +01
Velocidad (Km/s): 65
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Chi Orionidas

Período: 15 Noviembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 01 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 082 +23
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas

Período: 28 Noviembre al 09 Diciembre
Actividad Máxima: 06 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 018 -53
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: D/Blanpain (1819 W1)


Lluvia Meteórica Pupidas Velidas

Período: 01 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 07 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 123 -45
Velocidad (Km/s): 40
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Monocerotidas (Dic)
Período: 27 Noviembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 09 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 100 +08
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 3
Cuerpo generador: D/Mellish (1917 F1)


Lluvia Meteórica Sigma Hidridas

Período: 03 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 11 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 127 +02
Velocidad (Km/s): 58
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Geminidas

Período: 07 Diciembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 13 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 112 +33
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 120
Cuerpo generador: 3200 Phaethon


Lluvia Meteórica Coma Berenicidas

Período: 12 Diciembre al 23 Enero
Actividad Máxima: 19 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 175 +25
Velocidad (Km/s): 65
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Ursidas

Período: 17 Diciembre al 26 Diciembre
Actividad Máxima: 22 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 217 +76
Velocidad (Km/s): 33
THZ: 10
Cuerpo generador: 8P/Tuttle



El cielo del mes

Mapas estelares para el 01 de Junio del 2015 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires.








Constelaciones  


( Para el 01 de Junio del 2015 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires 21:00hs. de Buenos Aires)








Cometas Observables

Cometas observables en Junio de 2015.

Listado de los cometas observables para ambos hemisferios, rango de visibilidad, perihelios y acercamientos durante el presente mes. En gran mayoría para ser observados con grandes binoculares astronómicos, refractores de un diámetro mayor a 10 cm y reflectores de 20 cm o más de abertura.

COMETAS OBSERVABLES HASTA MAGNITUD 13 EN AMBOS HEMISFERIOS.

HEMISFERIO SUR
En el comienzo de la noche:
C/2015 G2 (MASTER) en magnitud 7 y con una altura máxima de 30º;
22P/Kopff en magnitud 12 y con una altura máxima de 53º;
29P/Schwassmann: Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 33º;

En la medianoche:
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 9 y con una altura máxima de 23°;
22P/Kopff en magnitud 12 y con una altura máxima de 19º;
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 12 y con una altura máxima de 45º;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 64°;
29P/Schwassmann: Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 87º;

En el final de la noche:
C/2014 Q1 (PANSTARRS) en magnitud 9 y con una altura máxima de 5º;
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 9 y con una altura máxima de 89°;
88P/Howell en magnitud 9 y con una altura máxima de 42º;
6P/d’Arrest en magnitud 12 y con una altura máxima de 26°;
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 12 y con una altura máxima de 80º,
67P/Churyumov-Gerasimenko en magnitud 12 y con una altura máxima de 20°;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 63°;
29P/Schwassmann: Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 37º.

HEMISFERIO NORTE
En el comienzo de la noche:
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 8 y con una altura máxima de 50°;
22P/Kopff en magnitud 12 y con una altura máxima de 56º;
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 12 y con una altura máxima de 7º;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 20°;
29P/Schwassmann: Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 18º;

En la medianoche:
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 8 y con una altura máxima de 43°;
22P/Kopff en magnitud 12 y con una altura máxima de 25º;
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 12 y con una altura máxima de 38º;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 47°;
29P/Schwassmann: Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 24º;

En el final de la noche:
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 8 y con una altura máxima de 36°;
C/2014 Q1 (PANSTARRS) en magnitud 8 y con una altura máxima de 1°;
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 9 y con una altura máxima de 12°;
88P/Howell en magnitud 9 y con una altura máxima de 25º;
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 12 y con una altura máxima de 51º,
67P/Churyumov-Gerasimenko en magnitud 12 y con una altura máxima de 9°;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 47°;
29P/Schwassmann: Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 18º.

Fuente: Seiichi Yoshida’s Home Page

linea-separador2

Eventos del Mes:
Junio 01: Cometa C/2015 J2 (PANSTARRS) en su mayor aproximación a la Tierra a 3,390 ua.
Junio 02: Cometa 288P en su mayor aproximación a la Tierra a 2,233 ua.
Junio 02: Cometa 176P/LINEAR en oposición a 2,503 ua.
Junio 03: Cometa 229P/Gibbs en oposición a 3,576 ua.
Junio 04: Cometa 18D/Perrine-Mrkos en oposición a 3,760 ua.
Junio 05: Cometa 299P/Catalina-PANSTARRS en su mayor aproximación a la Tierra a 2,171 ua.
Junio 06: Cometa P/2013 W1 (PANSTARRS) en oposición a 2,908 ua.
Junio 06: Cometa P/2008 J3 (McNaught) en oposición a 3,056 ua.
Junio 07: Cometa 221P/LINEAR en su mayor aproximación a la Tierra a 0,784 ua.
Junio 07: Cometa 176P/LINEAR en su mayor aproximación a la Tierra a 2,499 ua.
Junio 07: Cometa 274P/Tombaugh-Tenagra en oposición a 4,107 ua.
Junio 08: Cometa 34D/Gale en el perihelio a 1,207 ua.
Junio 08: Cometa C/2015 K2 (PANSTARRS) en el perihelio a 1,457 ua.
Junio 08: Cometa C/2014 R1 (Borisov) en oposición a 1,982 ua.
Junio 08: Cometa 299P/Catalina-PANSTARRS en oposición a 2,172 ua.
Junio 09: Cometa P/2009 Q4 (Boattini) en su mayor aproximación a la Tierra a 2,324 ua.
Junio 10: Cometa 279P/La Sagra en su mayor aproximación a la Tierra a 2,369 ua.
Junio 10: Cometa 208P/McMillan en oposición a 2,435 ua.
Junio 11: Cometa P/2007 R3 (Gibbs) en oposición a 2,375 ua.
Junio 11: Cometa 226P/Pigott-LINEAR-Kowalski en oposición a 2,930 ua.
Junio 12: Cometa P/2012 A3 (SOHO) en su mayor aproximación a la Tierra a 2,257 ua.
Junio 12: Cometa P/2013 TL117 (Lemmon) en oposición a 3,324 ua.
Junio 13: Cometa P/2009 Q4 (Boattini) en el perihelio a 1,317 ua.
Junio 13: Cometa C/2015 H1 (Bressi) en su mayor aproximación a la Tierra a 1,429 ua.
Junio 13: Cometa 148P/Anderson-LINEAR en el perihelio a 1,692 ua.
Junio 13: Cometa 301P/LINEAR-NEAT en oposición a 2,301 ua.
Junio 13: Cometa 238P/Read en oposición a 2,306 ua.
Junio 13: Cometa 146P/Shoemaker-LINEAR en su mayor aproximación a la Tierra a 2,782 ua.
Junio 14: Cometa 220P/McNaught en el perihelio a 1,554 ua.
Junio 14: Cometa P/2010 B2 (WISE) en el perihelio a 1,612 ua.
Junio 14: Cometa C/2014 M3 (Catalina) en oposición a 3,364 ua.
Junio 15: Cometa 40P/Vaisala en oposición a 1,706 ua.
Junio 15: Cometa 196P/Tichy en el perihelio a 2,135 ua.
Junio 15: Cometa P/2012 F5 (Gibbs) en el perihelio a 2,880 ua.
Junio 16: Cometa C/2014 M1 (PANSTARRS) en oposición a 4,601 ua.
Junio 17: Cometa C/2014 W11 (PANSTARRS) en el perihelio a 3,426 ua.
Junio 17: Cometa 29P/Schwassmann-Wachmann en oposición a 5,027 ua.
Junio 18: Cometa 205P-B/Giacobini en oposición a 0,971 ua.
Junio 18: Cometa 29P/Schwassmann-Wachmann en su mayor aproximación a la Tierra a 5,027 ua.
Junio 18: Cometa C/2014 M1 (PANSTARRS) en su mayor aproximación a la Tierra a 4,600 ua.
Junio 21: Cometa 238P/Read en su mayor aproximación a la Tierra a 2,297 ua.
Junio 22: Cometa P/2011 W2 (Rinner) en oposición a 4,297 ua.
Junio 23: Cometa 208P/McMillan en su mayor aproximación a la Tierra a 2,413 ua.
Junio 23: Cometa 298P/Christensen en su mayor aproximación a la Tierra a 2,982 ua.
Junio 24: Cometa C/2015 H1 (Bressi) en oposición a 1,475 ua.
Junio 25: Cometa P/2009 WX51 (Catalina) en el perihelio a 0,796 ua.
Junio 25: Cometa 86P/Wild en su mayor aproximación a la Tierra a 1,338 ua.
Junio 25: Cometa 233P/La Sagra en el perihelio a 1,787 ua.
Junio 25: Cometa P/2007 R3 (Gibbs) en su mayor aproximación a la Tierra a 2,349 ua.
Junio 25: Cometa 188P/LINEAR-Mueller en oposición a 3,343 ua.
Junio 27: Cometa P/2008 S1 (Catalina-McNaught) en su mayor aproximación a la Tierra a 0,693 ua.
Junio 27: Cometa P/1999 R1 (SOHO) en su mayor aproximación a la Tierra a 0,959 ua.
Junio 27: Cometa 272P/NEAT en oposición a 4,235 ua.
Junio 28: Cometa P/2008 Y12 (SOHO) en oposición a 3,691 ua.
Junio 29: Cometa P/2002 S7 (SOHO) en oposición a 3,928 ua.
Junio 29: Cometa P/2013 A2 (Scotti) en oposición a 4,109 ua.
Junio 30: Cometa 302P/Lemmon-PANSTARRS en oposición a 2,549 ua.

Fuente: Space Calendar JPL



Efemérides de Cometas


EFEMÉRIDES DE COMETAS DEL MES DE JUNIO DE 2015
--~--------~--~----~--------~-------~--~----~--~--~--------~--~----~--------~------~--~----
C/2015 G2 (MASTER)
Epoch = 2015 Apr. 24
T = 2015 May 23.7673
q = 0.779946 Peri.= 257.4385
e = 1.002848 Node.= 110.0785 (2000.0)
i = 147.5433
L = 214.870897 B = -31.588576
1/a = -0.003652
m1 = 9.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2015- 5- 1.00 -22.77 23 37.60 -28 18.5 0.895 0.695 77 60 7.7
2015- 5- 2.00 -21.77 23 48.22 -29 14.7 0.886 0.665 79 59 7.6
2015- 5- 3.00 -20.77 0 0.09 -30 11.8 0.877 0.636 81 59 7.4
2015- 5- 4.00 -19.77 0 13.35 -31 9.1 0.868 0.609 84 58 7.3
2015- 5- 5.00 -18.77 0 28.15 -32 5.1 0.860 0.583 86 58 7.2
2015- 5- 6.00 -17.77 0 44.65 -32 57.7 0.852 0.559 88 57 7.0
2015- 5- 7.00 -16.77 1 2.93 -33 44.6 0.845 0.538 90 56 6.9
2015- 5- 8.00 -15.77 1 23.04 -34 22.7 0.838 0.518 93 55 6.8
2015- 5- 9.00 -14.77 1 44.88 -34 48.5 0.831 0.502 95 55 6.7
2015- 5-10.00 -13.77 2 8.25 -34 58.4 0.824 0.489 97 54 6.6
2015- 5-11.00 -12.77 2 32.76 -34 49.4 0.818 0.480 98 53 6.5
2015- 5-12.00 -11.77 2 57.90 -34 19.4 0.813 0.474 100 52 6.5
2015- 5-13.00 -10.77 3 23.06 -33 28.0 0.808 0.472 101 51 6.4
2015- 5-14.00 -9.77 3 47.63 -32 16.3 0.803 0.474 101 51 6.4
2015- 5-15.00 -8.77 4 11.08 -30 47.3 0.798 0.480 101 50 6.4
2015- 5-16.00 -7.77 4 33.00 -29 5.0 0.794 0.489 101 50 6.4
2015- 5-17.00 -6.77 4 53.18 -27 13.8 0.791 0.502 100 50 6.5
2015- 5-18.00 -5.77 5 11.52 -25 18.0 0.788 0.519 99 50 6.5
2015- 5-19.00 -4.77 5 28.04 -23 21.1 0.785 0.538 97 50 6.6
2015- 5-20.00 -3.77 5 42.83 -21 25.9 0.783 0.560 96 50 6.7
2015- 5-21.00 -2.77 5 56.04 -19 34.5 0.782 0.585 94 50 6.8
2015- 5-22.00 -1.77 6 7.81 -17 48.1 0.781 0.611 92 50 6.9
2015- 5-23.00 -0.77 6 18.32 -16 7.4 0.780 0.639 90 50 6.9
2015- 5-24.00 0.23 6 27.70 -14 32.8 0.780 0.668 88 50 7.0
2015- 5-25.00 1.23 6 36.09 -13 4.2 0.780 0.699 86 50 7.1
2015- 5-26.00 2.23 6 43.61 -11 41.4 0.781 0.730 84 50 7.2
2015- 5-27.00 3.23 6 50.37 -10 24.3 0.782 0.763 81 49 7.3
2015- 5-28.00 4.23 6 56.47 -9 12.3 0.784 0.796 79 49 7.4
2015- 5-29.00 5.23 7 1.98 -8 5.1 0.787 0.830 77 49 7.6
2015- 5-30.00 6.23 7 6.98 -7 2.4 0.789 0.864 75 48 7.7
2015- 5-31.00 7.23 7 11.53 -6 3.7 0.793 0.898 73 48 7.8
2015- 6- 1.00 8.23 7 15.68 -5 8.7 0.796 0.933 71 48 7.9
2015- 6- 2.00 9.23 7 19.48 -4 17.1 0.800 0.968 69 47 8.0
2015- 6- 3.00 10.23 7 22.96 -3 28.6 0.805 1.003 67 47 8.1
2015- 6- 4.00 11.23 7 26.16 -2 42.9 0.810 1.038 65 46 8.2
2015- 6- 5.00 12.23 7 29.12 -1 59.9 0.815 1.073 63 45 8.3
2015- 6- 6.00 13.23 7 31.85 -1 19.1 0.821 1.107 61 45 8.4
2015- 6- 7.00 14.23 7 34.39 -0 40.5 0.827 1.142 59 44 8.5
2015- 6- 8.00 15.23 7 36.75 -0 4.0 0.834 1.177 57 43 8.6
2015- 6- 9.00 16.23 7 38.95 0 30.8 0.841 1.211 55 43 8.7
2015- 6-10.00 17.23 7 41.01 1 3.9 0.848 1.245 54 42 8.8
2015- 6-11.00 18.23 7 42.93 1 35.4 0.856 1.279 52 41 8.9
2015- 6-12.00 19.23 7 44.75 2 5.4 0.864 1.313 50 41 9.0
2015- 6-13.00 20.23 7 46.45 2 34.2 0.872 1.346 48 40 9.1
2015- 6-14.00 21.23 7 48.06 3 1.6 0.881 1.379 47 39 9.1
2015- 6-15.00 22.23 7 49.58 3 28.0 0.890 1.412 45 38 9.2

C/2015 F5 (SWAN-Xingming)
T = 2015 Mar. 28.4308
q = 0.347798 Peri.= 15.3704
e = 1.000000 Node.= 288.5830 (2000.0)
i = 148.8845
L = 275.339936 B = 7.872707
1/a = 0.000000
m1 = 15.5 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2015- 5- 1.00 33.57 6 9.11 49 6.1 0.921 0.956 64 55 15.0
2015- 5- 2.00 34.57 6 17.84 48 28.5 0.941 0.989 62 56 15.2
2015- 5- 3.00 35.57 6 25.80 47 51.2 0.961 1.021 61 56 15.4
2015- 5- 4.00 36.57 6 33.07 47 14.3 0.981 1.055 59 56 15.5
2015- 5- 5.00 37.57 6 39.73 46 38.1 1.001 1.088 57 56 15.7
2015- 5- 6.00 38.57 6 45.86 46 2.8 1.020 1.122 55 56 15.8
2015- 5- 7.00 39.57 6 51.50 45 28.5 1.040 1.156 54 56 16.0
2015- 5- 8.00 40.57 6 56.73 44 55.2 1.059 1.190 52 56 16.1
2015- 5- 9.00 41.57 7 1.58 44 22.9 1.079 1.224 51 56 16.3
2015- 5-10.00 42.57 7 6.10 43 51.7 1.098 1.258 50 56 16.4
2015- 5-11.00 43.57 7 10.32 43 21.6 1.117 1.292 48 56 16.5
2015- 5-12.00 44.57 7 14.27 42 52.5 1.136 1.326 47 56 16.7
2015- 5-13.00 45.57 7 17.98 42 24.4 1.155 1.360 46 55 16.8
2015- 5-14.00 46.57 7 21.48 41 57.3 1.174 1.394 45 55 16.9
2015- 5-15.00 47.57 7 24.78 41 31.2 1.193 1.428 44 55 17.0
2015- 5-16.00 48.57 7 27.91 41 5.9 1.211 1.462 43 55 17.2
2015- 5-17.00 49.57 7 30.88 40 41.6 1.230 1.496 42 54 17.3
2015- 5-18.00 50.57 7 33.70 40 18.0 1.248 1.530 41 54 17.4
2015- 5-19.00 51.57 7 36.40 39 55.3 1.267 1.564 40 53 17.5
2015- 5-20.00 52.57 7 38.97 39 33.3 1.285 1.597 39 53 17.6
2015- 5-21.00 53.57 7 41.44 39 12.0 1.304 1.630 38 53 17.7
2015- 5-22.00 54.57 7 43.80 38 51.4 1.322 1.664 37 52 17.8
2015- 5-23.00 55.57 7 46.08 38 31.4 1.340 1.697 36 52 17.9
2015- 5-24.00 56.57 7 48.26 38 12.1 1.358 1.730 35 51 18.0
2015- 5-25.00 57.57 7 50.37 37 53.4 1.376 1.762 34 51 18.1
2015- 5-26.00 58.57 7 52.41 37 35.2 1.394 1.795 34 50 18.2
2015- 5-27.00 59.57 7 54.38 37 17.6 1.412 1.827 33 50 18.3
2015- 5-28.00 60.57 7 56.29 37 0.4 1.429 1.860 32 49 18.4
2015- 5-29.00 61.57 7 58.14 36 43.8 1.447 1.892 31 49 18.5
2015- 5-30.00 62.57 7 59.94 36 27.6 1.465 1.923 31 48 18.6
2015- 5-31.00 63.57 8 1.69 36 11.9 1.482 1.955 30 47 18.7
2015- 6- 1.00 64.57 8 3.40 35 56.5 1.500 1.987 29 47 18.8
2015- 6- 2.00 65.57 8 5.06 35 41.6 1.517 2.018 29 46 18.8
2015- 6- 3.00 66.57 8 6.67 35 27.1 1.534 2.049 28 46 18.9
2015- 6- 4.00 67.57 8 8.26 35 12.9 1.551 2.080 27 45 19.0
2015- 6- 5.00 68.57 8 9.80 34 59.1 1.569 2.110 27 45 19.1
2015- 6- 6.00 69.57 8 11.32 34 45.6 1.586 2.141 26 44 19.2
2015- 6- 7.00 70.57 8 12.80 34 32.4 1.603 2.171 26 43 19.2
2015- 6- 8.00 71.57 8 14.25 34 19.5 1.620 2.201 25 43 19.3
2015- 6- 9.00 72.57 8 15.68 34 6.9 1.637 2.231 24 42 19.4
2015- 6-10.00 73.57 8 17.07 33 54.6 1.653 2.260 24 42 19.5
2015- 6-11.00 74.57 8 18.45 33 42.6 1.670 2.290 23 41 19.5
