6/7/15

Efemérides Astronómicas - Julio 2015

A continuación les brindamos las efemérides correspondientes al mes de Julio del año 2015; estas efemérides se corresponden a las siguientes coordenadas; Latitud: 34°36' S y Longitud: 58°29' O. Correspondiente a la ciudad de Buenos Aires.


Efemérides Astronómicas

2015:07:01 05:08 Venus en conjunción con Júpiter , 0.35° S de Júpiter
2015:07:01 23:21 Luna llena
2015:07:05 09:50 La Tierra en el afelio ( 1.017 UA)
2015:07:05 16:03 La luna en el perigeo ( 367084 km)
2015:07:08 17:27 Cuarto menguante
2015:07:13 00:14 Urano en cuadratura
2015:07:15 02:13 la Luna en conjunción con Mercurio, 5.54° S de Mercurio
2015:07:15 04:51 la Luna en conjunción con Marte , 5.81° S de Marte
2015:07:15 22:26 Luna nueva
2015:07:16 01:07 Mercurio en conjunción con Marte , 0.14° S de Marte
2015:07:18 11:53 la Luna en conjunción con Júpiter , 3.99° S de Júpiter
2015:07:18 21:52 la Luna en conjunción con Venus , 0.40° S de Venus
2015:07:21 07:24 La luna en el apogeo ( 404787 km)
2015:07:23 16:12 Mercurio en conjunción superior
2015:07:24 01:05 Cuarto creciente
2015:07:26 06:15 la Luna en conjunción con Saturno , 2.20° N de Saturno
2015:07:31 07:44 Luna llena


Planetas Observables

SATURNO



NEPTUNO y URANO



VENUS y JUPITER



MERCURIO





Solsticios y Equinoccios

■ Equinoccio de Otoño 20/03/2015 22:44 UT
■ Solsticio de Invierno 21/06/2015 16:37 UT
■ Equinoccio de Primavera 23/09/2015 08:15 UT
■ Solsticio de Verano 22/12/2015 04:47 UT


Fases Lunares

Luna Nueva 16/07/2015 01:24 UT






Cuarto Creciente 24/07/2015 04:03 UT






Luna Llena 31/07/2015 10:43 UT






Cuarto Menguante 08/07/2015 20:23 UT








Lluvias Meteóricas


Lluvia Meteórica Período: 01 Enero al 05 Enero
Actividad Máxima: 04 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 230 +49
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 120
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Cancridas

Período: 01 Enero al 24 Enero
Actividad Máxima: 17 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 130 +20
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa-Centauridas

Período: 28 Enero al 21 Febrero
Actividad Máxima: 08 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 210 -59
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Leonidas

Período: 15 Febrero al 10 Marzo
Actividad Máxima: 25 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 168 +16
Velocidad (Km/s): 23
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Gamma-Normidas

Período: 25 Febrero al 22 Marzo
Actividad Máxima: 13 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 249 -51
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 8
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Virginidas

Período: 25 Enero al 15 Abril
Actividad Máxima: 24 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 195 -04
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Liridas

Período: 16 Abril al 25 Abril
Actividad Máxima: 21 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 271 +34
Velocidad (Km/s): 49
THZ: 15
Cuerpo generador: C/Thatcher(1861 G1)


Lluvia Meteórica Pi-Pupidas

Período: 15 Abril al 28 Abril
Actividad Máxima: 23 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 110 -45
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: 26P/Grigg Kjellerup


Lluvia Meteórica Eta-Acuaridas

Período: 19 Abril al 28 Mayo
Actividad Máxima: 05 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 338 -01
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 60
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Sagitaridas

Período: 15 Abril al 15 Julio
Actividad Máxima: 19 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 247 -22
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Bootidas de Junio

Período: 26 Junio al 02 Julio
Actividad Máxima: 27 Junio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 224 +48
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Pegasidas

Período: 07 Julio al 13 Julio
Actividad Máxima: 09 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 340 +15
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas de Junio

Período: 10 Julio al 16 Julio
Actividad Máxima: 13 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 032 -48
Velocidad (Km/s): 47
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscis Australidas

Período: 15 Julio al 10 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 341 -30
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Sur

Período: 12 Julio al 19 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 339 -16
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 20
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alpha Capricornidas

Período: 03 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 29 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 307 -10
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuarias del Sur

Período: 25 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 04 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 334 -15
Velocidad (Km/s): 34
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Norte

Período: 15 Julio al 25 Agosto
Actividad Máxima: 08 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 335 -05
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Perseidas

Período: 17 Julio al 24 Agosto
Actividad Máxima: 12 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 046 +58
Velocidad (Km/s): 59
THZ: 140
Cuerpo generador: 109P/Swift-Tuttle


Lluvia Meteórica Kappa Cignidas

Período: 03 Agosto al 25 Agosto
Actividad Máxima: 17 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 286 +59
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuaridas del Norte

Período: 11 Agosto al 31 Agosto
Actividad Máxima: 19 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 327 -06
Velocidad (Km/s): 31
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa Aurigidas

Período: 25 Agosto al 05 Septiembre
Actividad Máxima: 31 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 084 +42
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Aurigidas

Período: 05 Septiembre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 060 +47
Velocidad (Km/s): 64
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscidas

Período: 01 Septiembre al 30 Septiembre
Actividad Máxima: 19 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 005 -01
Velocidad (Km/s): 26
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Draconidas

Período: 06 Octubre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 262 +54
Velocidad (Km/s): 20 THZ:
Cuerpo generador: 21P/Giacobini-Zinner


Lluvia Meteórica Epsilon Geminidas

Período: 14 Octubre al 24 Octubre
Actividad Máxima: 18 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 102 +27
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 2
Cuerpo generador: C/Ikeya (1964 N1)


Lluvia Meteórica Orionidas

Período: 02 Octubre al 07 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 095 +16
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 20
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Tauridas del Sur

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 05 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 052 +13
Velocidad (Km/s): 27
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Tauridas del Norte

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 12 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 058 +22
Velocidad (Km/s): 29
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Leonidas

Período: 14 Noviembre al 21 Noviembre
Actividad Máxima: 17 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 153 +22
Velocidad (Km/s): 71
THZ: 100
Cuerpo generador: 55P/Tempel-Tuttle


Lluvia Meteórica Alfa Monocerotidas

Período: 15 Noviembre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 117 +01
Velocidad (Km/s): 65
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Chi Orionidas

Período: 15 Noviembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 01 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 082 +23
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas

Período: 28 Noviembre al 09 Diciembre
Actividad Máxima: 06 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 018 -53
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: D/Blanpain (1819 W1)


Lluvia Meteórica Pupidas Velidas

Período: 01 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 07 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 123 -45
Velocidad (Km/s): 40
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Monocerotidas (Dic)
Período: 27 Noviembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 09 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 100 +08
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 3
Cuerpo generador: D/Mellish (1917 F1)


Lluvia Meteórica Sigma Hidridas

Período: 03 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 11 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 127 +02
Velocidad (Km/s): 58
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Geminidas

Período: 07 Diciembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 13 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 112 +33
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 120
Cuerpo generador: 3200 Phaethon


Lluvia Meteórica Coma Berenicidas

Período: 12 Diciembre al 23 Enero
Actividad Máxima: 19 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 175 +25
Velocidad (Km/s): 65
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Ursidas

Período: 17 Diciembre al 26 Diciembre
Actividad Máxima: 22 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 217 +76
Velocidad (Km/s): 33
THZ: 10
Cuerpo generador: 8P/Tuttle



El cielo del mes

Mapas estelares para el 01 de Julio del 2015 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires.







Constelaciones  


( Para el 01 de Julio del 2015 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires 21:00hs. de Buenos Aires)









Cometas Observables

Cometas observables en Julio de 2015.

Listado de los cometas observables para ambos hemisferios, rango de visibilidad, perihelios y acercamientos durante el presente mes. En gran mayoría para ser observados con grandes binoculares astronómicos, refractores de un diámetro mayor a 10 cm y reflectores de 20 cm o más de abertura.
COMETAS OBSERVABLES HASTA MAGNITUD 13 EN AMBOS HEMISFERIOS.

HEMISFERIO SUR
En el comienzo de la noche:
C/2014 Q1 (PANSTARRS) en magnitud 6 y con una altura máxima de 19º;
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 7 y con una altura máxima de 20°;
C/2015 G2 (MASTER) en magnitud 10 y con una altura máxima de7º;
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 11 y con una altura máxima de 1º,
22P/Kopff en magnitud 11 y con una altura máxima de 53º;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 32°;
29P/Schwassmann: Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 86º;

En la medianoche:
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 7 y con una altura máxima de 55°;
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 11 y con una altura máxima de 53º;
22P/Kopff en magnitud 12 y con una altura máxima de 1º;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 65°;
29P/Schwassmann: Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 86º;
51P/Harrington en magnitud 13 y con una altura máxima de 12º;

En el final de la noche:
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 7 y con una altura máxima de 89°;
88P/Howell en magnitud 10 y con una altura máxima de 43º;
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 11 y con una altura máxima de 56º;
67P/Churyumov-Gerasimenko en magnitud 11 y con una altura máxima de 18°;
141P/Machholz 2 en magnitud 12 y con una altura máxima de 23°;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 19°;
29P/Schwassmann: Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 10º;
51P/Harrington en magnitud 13 y con una altura máxima de 55º;
6P/d’Arrest en magnitud 13 y con una altura máxima de 28°.

HEMISFERIO NORTE
En el comienzo de la noche:
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 9 y con una altura máxima de 59°;
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 11 y con una altura máxima de 60º;
22P/Kopff en magnitud 11 y con una altura máxima de 37º;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 37°;
29P/Schwassmann: Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 24º;

En la medianoche:
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 9 y con una altura máxima de 43°;
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 11 y con una altura máxima de 84º;
88P/Howell en magnitud 11 y con una altura máxima de 6º;
141P/Machholz 2 en magnitud 12 y con una altura máxima de 12°;
22P/Kopff en magnitud 12 y con una altura máxima de 3º;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 46°;
29P/Schwassmann: Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 24º;
51P/Harrington en magnitud 13 y con una altura máxima de 13º;

En el final de la noche:
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 8 y con una altura máxima de 12°;
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 9 y con una altura máxima de 30°;
88P/Howell en magnitud 10 y con una altura máxima de 48º;
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 11 y con una altura máxima de 54º,
67P/Churyumov-Gerasimenko en magnitud 11 y con una altura máxima de 18°;
141P/Machholz 2 en magnitud 12 y con una altura máxima de 49°;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 36°;
29P/Schwassmann: Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 2º;
51P/Harrington en magnitud 13 y con una altura máxima de 50º;
6P/d’Arrest en magnitud 13 y con una altura máxima de 4°.

Fuente: Seiichi Yoshida’s Home Page

linea-separador2

Eventos del Mes::
Jul. 01: Cometa 226P/Pigott-LINEAR-Kowalski en su mayor aproximación a la Tierra a 2,878 ua.
Jul. 02: Cometa 319P/Catalina-McNaught en el perihelio a 1,197 ua.
Jul. 02: Cometa 86P/Wild en oposición a 1,345 ua.
Jul. 02: Cometa 93P/Lovas en oposición a 3,853 ua.
Jul. 03: Cometa P/2003 SQ215 (NEAT-LONEOS) en oposición a 3,730 ua.
Jul. 04: Cometa C/2015 M1 (PANSTARRS) en oposición a 1,166 ua.
Jul. 04: Cometa C/2012 F3 (PANSTARRS) en su mayor aproximación a la Tierra a 2,564 ua.
Jul. 04: Cometa 298P/Christensen en oposición a 2,998 ua.
Jul. 04: 10mo. Aniversario (2005) Sonda Deep Impact llega al cometa Tempel 1. Impacto/Vuelo cercano.
Jul. 05: Cometa 302P/Lemmon-PANSTARRS en su mayor aproximación a la Tierra a 2,545 ua.
Jul. 06: Cometa C/2014 Q1 (PANSTARRS) en el perihelio a 0,315 ua.
Jul. 06: Cometa P/2015 A3 (PANSTARRS) en su mayor aproximación a la Tierra a 1,178 ua.
Jul. 06: Cometa P/1998 VS24 (LINEAR) en oposición a 3,859 ua.
Jul. 07: Cometa C/2015 F4 (Jacques) en oposición a 0,772 ua.
Jul. 10: Cometa 135P/Vaisala-Oterma en su mayor aproximación a la Tierra a 2,015 ua.
Jul. 11: Cometa P/2005 W4 (SOHO) en oposición a 3,394 ua.
Jul. 11: Cometa P/2013 EW90 (Tenagra) en oposición a 3,718 ua.
Jul. 12: Cometa P/1999 J6 (SOHO) en oposición a 0,880 ua.
Jul. 12: Cometa 162P/Siding Spring en el perihelio a 1,237 ua.
Jul. 12: Cometa 221P/LINEAR en el perihelio a 1,758 ua.
Jul. 13: Cometa C/2012 F3 (PANSTARRS) en oposición a 2,574 ua.
Jul. 13: Cometa C/2013 Y2 (PANSTARRS) en oposición a 3,793 ua.
Jul. 14: Cometa 139P/Vaisala-Oterma en oposición a 3,780 ua.
Jul. 16: Cometa 141P/Machholz en su mayor aproximación a la Tierra a 0,687 ua.
Jul. 16: Cometa 141P-A/Machholz en su mayor aproximación a la Tierra a 0,689 ua.
Jul. 16: Cometa C/2015 F4 (Jacques) en su mayor aproximación a la Tierra a 0,754 ua.
Jul. 16: Cometa 324P/La Sagra en oposición a 1,683 ua.
Jul. 16: Cometa C/2014 E2 (Jacques) en oposición a 4,228 ua.
Jul. 17: Cometa P/2015 A3 (PANSTARRS) en oposición a 1,233 ua.
Jul. 18: Cometa P/2009 WX51 (Catalina) en su mayor aproximación a la Tierra a 1,515 ua.
Jul. 18: Cometa 255P/Levy en oposición a 3,674 ua.
Jul. 19: Cometa 324P/La Sagra en su mayor aproximación a la Tierra a 1,682 ua.
Jul. 19: Cometa 135P/Vaisala-Oterma en oposición a 2,026 ua.
Jul. 20: Cometa C/2014 Q1 (PANSTARRS) en su mayor aproximación a la Tierra a 1,183 ua.
Jul. 20: Cometa 90P/Gehrels en oposición a 4,232 ua.
Jul. 20: Cometa P/2015 D6 (Lemmon-PANSTARRS) en el perihelio a 4,561 ua.
Jul. 21: Cometa P/2015 J3 (NEOWISE) en su mayor aproximación a la Tierra a 1,085 ua.
Jul. 21: Cometa 25D/Neujmin en su mayor aproximación a la Tierra a 2,974 ua.
Jul. 23: Cometa C/2013 US10 (Catalina) en oposición a 1,301 ua.
Jul. 23: Cometa C/2014 QU2 (PANSTARRS) en oposición a 3,834 ua.
Jul. 24: Cometa 141P-D/Machholz en su mayor aproximación a la Tierra a 0,546 ua.
Jul. 24: Cometa 136P/Vaisala-Oterma en oposición a 2,372 ua.
Jul. 24: Cometa C/2012 LP26 (Palomar) en su mayor aproximación a la Tierra a 5,562 ua.
Jul. 24: Cometa C/2012 LP26 (Palomar) en oposición a 5,562 ua.
Jul. 24: Cometa C/2014 M2 (Christensen) en su mayor aproximación a la Tierra a 6,484 ua.
Jul. 25: Cometa P/2004 FY140 (LINEAR) en el perihelio a 4,059 ua.
Jul. 27: Cometa 190P/Mueller en oposición a 1,884 ua.
Jul. 31: Cometa 297P/Beshore en su mayor aproximación a la Tierra a 2,059 ua.
Jul. 31: Cometa 56P/Slaughter-Burnham en oposición a 2,555 ua.

Fuente: Space Calendar JPL



Efemérides de Cometas


EFEMÉRIDES DE COMETAS DEL MES DE JULIO DE 2015
--~--------~--~----~--------~-------~--~----~--~--~--------~--~----~--------~------~--~----
C/2015 G2 (MASTER)
Epoch = 2015 Apr. 24
T = 2015 May 23.7673
q = 0.779946 Peri.= 257.4385
e = 1.002848 Node.= 110.0785 (2000.0)
i = 147.5433
L = 214.870897 B = -31.588576
1/a = -0.003652
m1 = 9.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2015- 7- 1.00 38.23 8 6.76 8 38.9 1.063 1.882 24 25 10.6
2015- 7- 2.00 39.23 8 7.56 8 53.4 1.076 1.908 23 24 10.7
2015- 7- 3.00 40.23 8 8.35 9 7.6 1.088 1.934 22 24 10.8
2015- 7- 4.00 41.23 8 9.12 9 21.3 1.101 1.958 21 23 10.9
2015- 7- 5.00 42.23 8 9.87 9 34.7 1.113 1.983 20 22 11.0
2015- 7- 6.00 43.23 8 10.61 9 47.7 1.126 2.007 19 21 11.0
2015- 7- 7.00 44.23 8 11.33 10 0.4 1.139 2.031 18 20 11.1
2015- 7- 8.00 45.23 8 12.04 10 12.7 1.151 2.054 17 19 11.2
2015- 7- 9.00 46.23 8 12.74 10 24.8 1.164 2.076 16 19 11.2
2015- 7-10.00 47.23 8 13.43 10 36.5 1.177 2.099 15 18 11.3
2015- 7-11.00 48.23 8 14.10 10 48.0 1.191 2.121 14 17 11.4
2015- 7-12.00 49.23 8 14.77 10 59.2 1.204 2.142 13 16 11.5
2015- 7-13.00 50.23 8 15.43 11 10.1 1.217 2.163 13 15 11.5
2015- 7-14.00 51.23 8 16.08 11 20.8 1.230 2.184 12 15 11.6
2015- 7-15.00 52.23 8 16.72 11 31.2 1.243 2.204 11 14 11.7
2015- 7-16.00 53.23 8 17.35 11 41.4 1.257 2.223 10 13 11.7
2015- 7-17.00 54.23 8 17.97 11 51.4 1.270 2.243 10 12 11.8
2015- 7-18.00 55.23 8 18.59 12 1.2 1.284 2.262 9 11 11.9
2015- 7-19.00 56.23 8 19.19 12 10.8 1.297 2.280 8 11 11.9
2015- 7-20.00 57.23 8 19.79 12 20.2 1.311 2.298 7 10 12.0
2015- 7-21.00 58.23 8 20.39 12 29.4 1.324 2.316 7 9 12.0
2015- 7-22.00 59.23 8 20.97 12 38.4 1.338 2.333 6 8 12.1
2015- 7-23.00 60.23 8 21.55 12 47.3 1.351 2.349 6 8 12.2
2015- 7-24.00 61.23 8 22.13 12 56.0 1.365 2.366 5 7 12.2
2015- 7-25.00 62.23 8 22.69 13 4.5 1.379 2.382 5 6 12.3
2015- 7-26.00 63.23 8 23.25 13 12.9 1.392 2.397 4 6 12.3
2015- 7-27.00 64.23 8 23.81 13 21.2 1.406 2.412 4 6 12.4
2015- 7-28.00 65.23 8 24.36 13 29.4 1.420 2.427 4 5 12.4
2015- 7-29.00 66.23 8 24.90 13 37.4 1.434 2.441 3 5 12.5
2015- 7-30.00 67.23 8 25.43 13 45.3 1.447 2.455 3 5 12.6
2015- 7-31.00 68.23 8 25.96 13 53.0 1.461 2.468 3 5 12.6
2015- 8- 1.00 69.23 8 26.49 14 0.7 1.475 2.481 3 5 12.7
2015- 8- 2.00 70.23 8 27.00 14 8.3 1.489 2.494 4 6 12.7
2015- 8- 3.00 71.23 8 27.51 14 15.8 1.503 2.506 4 6 12.8
2015- 8- 4.00 72.23 8 28.02 14 23.1 1.516 2.518 4 7 12.8
2015- 8- 5.00 73.23 8 28.52 14 30.4 1.530 2.530 5 7 12.9
2015- 8- 6.00 74.23 8 29.01 14 37.6 1.544 2.541 5 8 12.9
2015- 8- 7.00 75.23 8 29.50 14 44.8 1.558 2.552 5 8 13.0
2015- 8- 8.00 76.23 8 29.98 14 51.8 1.572 2.562 6 9 13.0
2015- 8- 9.00 77.23 8 30.45 14 58.8 1.585 2.572 6 10 13.1
2015- 8-10.00 78.23 8 30.92 15 5.7 1.599 2.582 7 11 13.1
2015- 8-11.00 79.23 8 31.38 15 12.6 1.613 2.591 7 11 13.1
2015- 8-12.00 80.23 8 31.84 15 19.4 1.627 2.600 7 12 13.2
2015- 8-13.00 81.23 8 32.29 15 26.2 1.641 2.608 8 13 13.2
2015- 8-14.00 82.23 8 32.73 15 32.9 1.654 2.616 8 14 13.3
2015- 8-15.00 83.23 8 33.16 15 39.6 1.668 2.624 9 15 13.3

C/2015 F5 (SWAN-Xingming)
T = 2015 Mar. 28.4308
q = 0.347798 Peri.= 15.3704
e = 1.000000 Node.= 288.5830 (2000.0)
i = 148.8845
L = 275.339936 B = 7.872707
1/a = 0.000000
m1 = 15.5 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2015- 7- 1.00 94.57 8 42.25 30 25.0 1.994 2.826 14 28 20.8
2015- 7- 2.00 95.57 8 43.31 30 16.8 2.009 2.850 13 27 20.8
2015- 7- 3.00 96.57 8 44.35 30 8.7 2.025 2.874 13 27 20.9
2015- 7- 4.00 97.57 8 45.39 30 0.7 2.041 2.897 12 26 20.9
2015- 7- 5.00 98.57 8 46.41 29 52.9 2.056 2.921 12 26 21.0
2015- 7- 6.00 99.57 8 47.43 29 45.1 2.071 2.944 12 25 21.0
2015- 7- 7.00 100.57 8 48.44 29 37.5 2.087 2.967 11 24 21.1
2015- 7- 8.00 101.57 8 49.43 29 30.0 2.102 2.989 11 24 21.1
2015- 7- 9.00 102.57 8 50.43 29 22.6 2.117 3.011 11 23 21.2
2015- 7-10.00 103.57 8 51.41 29 15.3 2.133 3.033 10 22 21.2
2015- 7-11.00 104.57 8 52.38 29 8.1 2.148 3.055 10 22 21.2
2015- 7-12.00 105.57 8 53.35 29 1.0 2.163 3.077 9 21 21.3
2015- 7-13.00 106.57 8 54.31 28 54.0 2.178 3.098 9 20 21.3
2015- 7-14.00 107.57 8 55.26 28 47.0 2.193 3.119 9 20 21.4
2015- 7-15.00 108.57 8 56.21 28 40.2 2.208 3.139 8 19 21.4
2015- 7-16.00 109.57 8 57.14 28 33.5 2.223 3.160 8 18 21.5
2015- 7-17.00 110.57 8 58.07 28 26.9 2.238 3.180 8 18 21.5
2015- 7-18.00 111.57 8 59.00 28 20.3 2.253 3.200 7 17 21.6
2015- 7-19.00 112.57 8 59.91 28 13.8 2.268 3.219 7 17 21.6
2015- 7-20.00 113.57 9 0.82 28 7.5 2.283 3.238 7 16 21.6
2015- 7-21.00 114.57 9 1.72 28 1.2 2.298 3.257 7 16 21.7
2015- 7-22.00 115.57 9 2.62 27 54.9 2.313 3.276 6 15 21.7
2015- 7-23.00 116.57 9 3.50 27 48.8 2.327 3.294 6 14 21.8
2015- 7-24.00 117.57 9 4.38 27 42.7 2.342 3.313 6 14 21.8
2015- 7-25.00 118.57 9 5.26 27 36.8 2.357 3.330 5 13 21.8
2015- 7-26.00 119.57 9 6.13 27 30.9 2.371 3.348 5 13 21.9
2015- 7-27.00 120.57 9 6.99 27 25.0 2.386 3.365 5 12 21.9
2015- 7-28.00 121.57 9 7.84 27 19.3 2.400 3.382 5 12 21.9
2015- 7-29.00 122.57 9 8.69 27 13.6 2.415 3.399 5 12 22.0
2015- 7-30.00 123.57 9 9.53 27 8.0 2.429 3.415 4 11 22.0
2015- 7-31.00 124.57 9 10.36 27 2.5 2.444 3.431 4 11 22.1
2015- 8- 1.00 125.57 9 11.19 26 57.0 2.458 3.447 4 10 22.1
2015- 8- 2.00 126.57 9 12.01 26 51.6 2.472 3.463 4 10 22.1
2015- 8- 3.00 127.57 9 12.83 26 46.3 2.487 3.478 4 10 22.2
2015- 8- 4.00 128.57 9 13.64 26 41.1 2.501 3.493 4 10 22.2
2015- 8- 5.00 129.57 9 14.44 26 35.9 2.515 3.508 4 10 22.2
2015- 8- 6.00 130.57 9 15.23 26 30.8 2.530 3.522 4 10 22.3
2015- 8- 7.00 131.57 9 16.02 26 25.7 2.544 3.536 4 10 22.3
2015- 8- 8.00 132.57 9 16.80 26 20.8 2.558 3.550 3 10 22.3
2015- 8- 9.00 133.57 9 17.58 26 15.9 2.572 3.564 4 10 22.4
2015- 8-10.00 134.57 9 18.35 26 11.0 2.586 3.577 4 10 22.4
