1/9/15

Efemérides Astronómicas - Septiembre 2015

A continuación les brindamos las efemérides correspondientes al mes de Septiembre del año 2015; estas efemérides se corresponden a las siguientes coordenadas; Latitud: 34°36' S y Longitud: 58°29' O. Correspondiente a la ciudad de Buenos Aires.


Efemérides Astronómicas

13.09.2015 › Eclipse Solar Parcial (Sudáfrica, Madagascar)
14.09.2015 › Luna: apogeo (11:26 UT, 406464 km)
20.09.2015 › Venus: mayor brillo (mag. -4.5)
21.09.2015 › Luna: cuarto creciente (8:58 UT)
23.09.2015 › Equinoccio de primavera (8:20 UT)



Planetas Observables

SATURNO Y MERCURIO



NEPTUNO y URANO



VENUS y MARTE




Solsticios y Equinoccios

■ Equinoccio de Otoño 20/03/2015 22:44 UT
■ Solsticio de Invierno 21/06/2015 16:37 UT
■ Equinoccio de Primavera 23/09/2015 08:15 UT
■ Solsticio de Verano 22/12/2015 04:47 UT


Fases Lunares

Luna Nueva 13/09/2015 06:40 UT






Cuarto Creciente 21/09/2015 08:58 UT






Luna Llena 28/09/2015 02:50 UT






Cuarto Menguante 04/10/2015 21:05 UT








Lluvias Meteóricas


Lluvia Meteórica Período: 01 Enero al 05 Enero
Actividad Máxima: 04 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 230 +49
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 120
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Cancridas

Período: 01 Enero al 24 Enero
Actividad Máxima: 17 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 130 +20
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa-Centauridas

Período: 28 Enero al 21 Febrero
Actividad Máxima: 08 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 210 -59
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Leonidas

Período: 15 Febrero al 10 Marzo
Actividad Máxima: 25 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 168 +16
Velocidad (Km/s): 23
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Gamma-Normidas

Período: 25 Febrero al 22 Marzo
Actividad Máxima: 13 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 249 -51
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 8
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Virginidas

Período: 25 Enero al 15 Abril
Actividad Máxima: 24 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 195 -04
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Liridas

Período: 16 Abril al 25 Abril
Actividad Máxima: 21 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 271 +34
Velocidad (Km/s): 49
THZ: 15
Cuerpo generador: C/Thatcher(1861 G1)


Lluvia Meteórica Pi-Pupidas

Período: 15 Abril al 28 Abril
Actividad Máxima: 23 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 110 -45
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: 26P/Grigg Kjellerup


Lluvia Meteórica Eta-Acuaridas

Período: 19 Abril al 28 Mayo
Actividad Máxima: 05 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 338 -01
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 60
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Sagitaridas

Período: 15 Abril al 15 Julio
Actividad Máxima: 19 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 247 -22
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Bootidas de Junio

Período: 26 Junio al 02 Julio
Actividad Máxima: 27 Junio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 224 +48
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Pegasidas

Período: 07 Julio al 13 Julio
Actividad Máxima: 09 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 340 +15
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas de Junio

Período: 10 Julio al 16 Julio
Actividad Máxima: 13 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 032 -48
Velocidad (Km/s): 47
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscis Australidas

Período: 15 Julio al 10 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 341 -30
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Sur

Período: 12 Julio al 19 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 339 -16
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 20
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alpha Capricornidas

Período: 03 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 29 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 307 -10
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuarias del Sur

Período: 25 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 04 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 334 -15
Velocidad (Km/s): 34
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Norte

Período: 15 Julio al 25 Agosto
Actividad Máxima: 08 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 335 -05
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Perseidas

Período: 17 Julio al 24 Agosto
Actividad Máxima: 12 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 046 +58
Velocidad (Km/s): 59
THZ: 140
Cuerpo generador: 109P/Swift-Tuttle


Lluvia Meteórica Kappa Cignidas

Período: 03 Agosto al 25 Agosto
Actividad Máxima: 17 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 286 +59
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuaridas del Norte

Período: 11 Agosto al 31 Agosto
Actividad Máxima: 19 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 327 -06
Velocidad (Km/s): 31
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa Aurigidas

Período: 25 Agosto al 05 Septiembre
Actividad Máxima: 31 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 084 +42
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Aurigidas

Período: 05 Septiembre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 060 +47
Velocidad (Km/s): 64
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscidas

Período: 01 Septiembre al 30 Septiembre
Actividad Máxima: 19 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 005 -01
Velocidad (Km/s): 26
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Draconidas

Período: 06 Octubre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 262 +54
Velocidad (Km/s): 20 THZ:
Cuerpo generador: 21P/Giacobini-Zinner


Lluvia Meteórica Epsilon Geminidas

Período: 14 Octubre al 24 Octubre
Actividad Máxima: 18 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 102 +27
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 2
Cuerpo generador: C/Ikeya (1964 N1)


Lluvia Meteórica Orionidas

Período: 02 Octubre al 07 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 095 +16
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 20
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Tauridas del Sur

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 05 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 052 +13
Velocidad (Km/s): 27
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Tauridas del Norte

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 12 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 058 +22
Velocidad (Km/s): 29
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Leonidas

Período: 14 Noviembre al 21 Noviembre
Actividad Máxima: 17 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 153 +22
Velocidad (Km/s): 71
THZ: 100
Cuerpo generador: 55P/Tempel-Tuttle


Lluvia Meteórica Alfa Monocerotidas

Período: 15 Noviembre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 117 +01
Velocidad (Km/s): 65
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Chi Orionidas

Período: 15 Noviembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 01 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 082 +23
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas

Período: 28 Noviembre al 09 Diciembre
Actividad Máxima: 06 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 018 -53
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: D/Blanpain (1819 W1)


Lluvia Meteórica Pupidas Velidas

Período: 01 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 07 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 123 -45
Velocidad (Km/s): 40
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Monocerotidas (Dic)
Período: 27 Noviembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 09 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 100 +08
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 3
Cuerpo generador: D/Mellish (1917 F1)


Lluvia Meteórica Sigma Hidridas

Período: 03 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 11 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 127 +02
Velocidad (Km/s): 58
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Geminidas

Período: 07 Diciembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 13 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 112 +33
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 120
Cuerpo generador: 3200 Phaethon


Lluvia Meteórica Coma Berenicidas

Período: 12 Diciembre al 23 Enero
Actividad Máxima: 19 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 175 +25
Velocidad (Km/s): 65
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Ursidas

Período: 17 Diciembre al 26 Diciembre
Actividad Máxima: 22 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 217 +76
Velocidad (Km/s): 33
THZ: 10
Cuerpo generador: 8P/Tuttle



El cielo del mes

Mapas estelares para el 01 de Septiembre del 2015 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires.







Constelaciones  


( Para el 01 de Septiembre del 2015 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires 21:00hs. de Buenos Aires)








Cometas Observables

Cometas observables en Septiembre de 2015.

Listado de los cometas observables para ambos hemisferios, rango de visibilidad, perihelios y acercamientos durante el presente mes. En gran mayoría para ser observados con grandes binoculares astronómicos, refractores de un diámetro mayor a 10 cm y reflectores de 20 cm o más de abertura.
COMETAS OBSERVABLES HASTA MAGNITUD 13 EN AMBOS HEMISFERIOS.

HEMISFERIO SUR
En el comienzo de la noche:
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 5 y con una altura máxima de 57°;
C/2014 Q1 (PANSTARRS) en magnitud 10 y con una altura máxima de 29º;
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 10 y con una altura máxima de 7°;
22P/Kopff en magnitud 11 y con una altura máxima de 40º;
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 11 y con una altura máxima de 13º;
10P/Tempel 2 en magnitud 11 y con una altura máxima de 48º;
C/2015 P3 (SWAN) en magnitud 12 y con una altura máxima de 42º;
29P/Schwassmann-Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 82º;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 69°;

En la medianoche:
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 6 y con una altura máxima de 23°;
88P/Howell en magnitud 13 y con una altura máxima de 27º;
C/2015 P3 (SWAN) en magnitud 13 y con una altura máxima de 3º;
29P/Schwassmann-Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 24°;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 38º;

En el final de la noche:
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 6 y con una altura máxima de 5°;
141P/Machholz 2 en magnitud 11 y con una altura máxima de 9º;
67P/Churyumov-Gerasimenko en magnitud 12 y con una altura máxima de 7°;
C/2013 X1 (PANSTARRS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 13°;
88P/Howell en magnitud 13 y con una altura máxima de 42º;
C/2015 G2 (MASTER) en magnitud 13 y con una altura máxima de 7°.

HEMISFERIO NORTE
En el comienzo de la noche:
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 10 y con una altura máxima de 56°;
22P/Kopff en magnitud 11 y con una altura máxima de 16º;
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 11 y con una altura máxima de 83º;
10P/Tempel 2 en magnitud 11 y con una altura máxima de 23º;
C/2014 S2 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 32°;
29P/Schwassmann-Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 23º;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 43°;

En la medianoche:
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 10 y con una altura máxima de 15°;
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 11 y con una altura máxima de 46º;
C/2013 X1 (PANSTARRS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 30°;
88P/Howell en magnitud 13 y con una altura máxima de 45º;
C/2014 S2 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 42°;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 22°;

En el final de la noche:
C/2015 F4 (Jacques) en magnitud 11 y con una altura máxima de 6º;
141P/Machholz 2 en magnitud 11 y con una altura máxima de 24º;
67P/Churyumov-Gerasimenko en magnitud 12 y con una altura máxima de 30°;
C/2013 X1 (PANSTARRS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 80°;
19P/Borrelly en magnitud 13 y con una altura máxima de 12°;
88P/Howell en magnitud 13 y con una altura máxima de 68º;
C/2015 G2 (MASTER) en magnitud 13 y con una altura máxima de 29°;
C/2014 S2 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 57°.

Fuente: Seiichi Yoshida’s Home Page

linea-separador2

Eventos del Mes:
Sep. 01: Cometa 207P/Hill en oposición a 2,486 ua.
Sep. 01: Cometa 144P/Kushida en oposición a 2,567 ua.
Sep. 01: Cometa 128P-A/Shoemaker-Holt en oposición a 2,966 ua.
Sep. 01: Cometa 128P-B/Shoemaker-Holt en oposición a 2,966 ua.
Sep. 01: Cometa P/2014 O3 (PANSTARRS) en su mayor aproximación a la Tierra a 4,246 ua.
Sep. 02: Cometa 42P/Neujmin en su mayor aproximación a la Tierra a 1,461 ua.
Sep. 02: Cometa 318P/McNaught-Hartley en su mayor aproximación a la Tierra a 1,552 ua.
Sep. 02: Cometa P/2005 S3 (Read) en su mayor aproximación a la Tierra a 2,860 ua.
Sep. 03: Cometa 141P-D/Machholz en el perihelio a 0,761 ua.
Sep. 03: Cometa C/2014 L5 (Lemmon) en oposición a 5,934 ua.
Sep. 04: Cometa 322P/SOHO en el perihelio a 0,054 ua.
Sep. 04: Cometa C/2014 E1 (Larson) en oposición a 2,717 ua.
Sep. 05: Cometa 320P/McNaught en su mayor aproximación a la Tierra a 0,183 ua.
Sep. 05: Cometa P/2002 Q1 (Van Ness) en su mayor aproximación a la Tierra a 1,271 ua.
Sep. 05: Cometa C/2015 Q1 (Scotti) en el perihelio a 1,919 ua.
Sep. 05: Cometa 87P/Bus en oposición a 3,028 ua.
Sep. 05: Cometa C/2014 A4 (SONEAR) en el perihelio a 4,180 ua.
Sep. 06: Cometa 57P/du Toit-Neujmin-Delporte en su mayor aproximación a la Tierra a 1,020 ua.
Sep. 06: Cometa 57P-A/du Toit-Neujmin-Delporte en su mayor aproximación a la Tierra a 1,020 ua.
Sep. 06: Cometa 2P/Encke en oposición a 3,067 ua.
Sep. 06: Cometa C/2014 C1 (TOTAS) en oposición a 2,987 ua.
Sep. 07: Cometa 50P/Arend en oposición a 1,339 ua.
Sep. 07: Cometa 224P/LINEAR-NEAT en su mayor aproximación a la Tierra a 1,806 ua.
Sep. 08: Cometa C/2015 J2 (PANSTARRS) en el perihelio a 4,321 ua.
Sep. 09: Cometa 128P-A/Shoemaker-Holt en su mayor aproximación a la Tierra a 2,955 ua.
Sep. 09: Cometa 128P-B/Shoemaker-Holt en su mayor aproximación a la Tierra a 2,955 ua.
Sep. 09: Cometa C/2012 K1 (PANSTARRS) en oposición a 3,968 ua.
Sep. 09: Cometa 174P/Echeclus en su mayor aproximación a la Tierra a 4,849 ua.
Sep. 09: Cometa 95P/Chiron en su mayor aproximación a la Tierra a 17,177 ua.
Sep. 10: Cometa P/2015 P4 (PANSTARRS) en oposición a 1,750 ua.
Sep. 10: Cometa P/2014 O3 (PANSTARRS) en oposición a 4,257 ua.
Sep. 11: Cometa 104P/Kowal en su mayor aproximación a la Tierra a 1,551 ua.
Sep. 12: Cometa 174P/Echeclus en oposición a 4,851 ua.
Sep. 12: Cometa 95P/Chiron en oposición a 17,178 ua.
Sep. 13: Cometa P/1999 XN120 (Catalina) en oposición a 3,115 ua.
Sep. 13: Cometa 280P/Larsen en oposición a 3,516 ua.
Sep. 13: Cometa 30P/Reinmuth en oposición a 3,718 ua.
Sep. 14: Cometa 157P/Tritton en su mayor aproximación a la Tierra a 1,989 ua.
Sep. 15: Cometa 151/Helin en oposición a 1,477 ua.
Sep. 15: Cometa C/2013 P3 (Palomar) en su mayor aproximación a la Tierra a 7,845 ua.
Sep. 16: Cometa 33P/Daniel en oposición a 2,358 ua.
Sep. 16: Cometa 80P/Peters-Hartley en oposición a 2,390 ua.
Sep. 16: Cometa P/2014 MG4 (Spacewatch-PANSTARRS) en oposición a 3,953 ua.
Sep. 17: Cometa 151/Helin en su mayor aproximación a la Tierra a 1,476 ua.
Sep. 17: Cometa C/2014 Q6 (PANSTARRS) en oposición a 3,876 ua.
Sep. 18: Cometa P/1999 XN120 (Catalina) en su mayor aproximación a la Tierra a 3,112 ua.
Sep. 18: Cometa 282P/2003 BM80 en oposición a 3,638 ua.
Sep. 18: Cometa C/2015 B1 (PANSTARRS) en el perihelio a 5,976 ua.
Sep. 19: Cometa 34D/Gale en oposición a 0,828 ua.
Sep. 19: Cometa C/2013 P3 (Palomar) en oposición a 7,847 ua.
Sep. 20: Cometa 144P/Kushida en su mayor aproximación a la Tierra a 2,513 ua.
Sep. 20: Cometa 212P/NEAT en oposición a 2,535 ua.
Sep. 21: Cometa P/2015 P4 (PANSTARRS) en su mayor aproximación a la Tierra a 1,734 ua.
Sep. 21: Cometa 7P/Pons-Winnecke en su mayor aproximación a la Tierra a 1,915 ua.
Sep. 21: Cometa C/2014 XB8 (PANSTARRS) en su mayor aproximación a la Tierra a 2,505 ua.
Sep. 21: Cometa C/2014 W8 (PANSTARRS) en el perihelio a 4,910 ua.
Sep. 22: Cometa 227P/Catalina-LINEAR en oposición a 3,434 ua.
Sep. 23: Cometa 42P/Neujmin en oposición a 1,516 ua.
Sep. 24: Cometa 50P/Arend en su mayor aproximación a la Tierra a 1,300 ua.
Sep. 25: Cometa 207P/Hill en su mayor aproximación a la Tierra a 2,401 ua.
Sep. 26: Cometa P/1999 J6 (SOHO) en el perihelio a 0,057 ua.
Sep. 26: Cometa C/2015 F2 (Polonia) en oposición a 1,686 ua.
Sep. 28: Cometa 57P/du Toit-Neujmin-Delporte en oposición a 1,074 ua.
Sep. 28: Cometa 57P-A/du Toit-Neujmin-Delporte en oposición a 1,074 ua.
Sep. 28: Cometa 231P/LINEAR-NEAT en oposición a 4,015 ua.
Sep. 29: Cometa C/2015 K1 (MASTER) en oposición a 3,350 ua.
Sep. 30: Cometa C/2014 XB8 (PANSTARRS) en oposición a 2,529 ua.
Sep. 30: Cometa C/2014 W7 (Christensen) en oposición a 2,918 ua.
Sep. 30: Cometa P/2013 G1 (Kowalski) en oposición a 4,215 ua.

Fuente: Space Calendar JPL


Efemérides de Cometas


EFEMÉRIDES DE COMETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
--~--------~--~----~--------~-------~--~----~--~--~--------~--~----~--------~------~--~----
C/2015 G2 (MASTER) MPEC 2015-H37
Epoch = 2015 Apr. 24
T = 2015 May 23.7673
q = 0.779946 Peri.= 257.4385
e = 1.002848 Node.= 110.0785 (2000.0)
i = 147.5433
L = 214.870897 B = -31.588576
1/a = -0.003652
m1 = 9.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2015- 9- 1.00 100.23 8 39.25 17 30.6 1.901 2.701 15 30 13.9
2015- 9- 2.00 101.23 8 39.52 17 37.2 1.914 2.703 15 31 14.0
2015- 9- 3.00 102.23 8 39.78 17 43.9 1.928 2.704 16 32 14.0
2015- 9- 4.00 103.23 8 40.03 17 50.5 1.941 2.705 16 33 14.0
2015- 9- 5.00 104.23 8 40.27 17 57.2 1.955 2.706 16 34 14.1
2015- 9- 6.00 105.23 8 40.49 18 4.0 1.969 2.706 17 35 14.1
2015- 9- 7.00 106.23 8 40.71 18 10.7 1.982 2.706 17 36 14.1
2015- 9- 8.00 107.23 8 40.91 18 17.6 1.995 2.706 17 37 14.2
2015- 9- 9.00 108.23 8 41.10 18 24.5 2.009 2.705 17 37 14.2
2015- 9-10.00 109.23 8 41.27 18 31.4 2.022 2.704 18 38 14.2
2015- 9-11.00 110.23 8 41.43 18 38.4 2.036 2.703 18 39 14.2
2015- 9-12.00 111.23 8 41.58 18 45.4 2.049 2.702 18 40 14.3
2015- 9-13.00 112.23 8 41.72 18 52.6 2.063 2.700 18 41 14.3
2015- 9-14.00 113.23 8 41.83 18 59.7 2.076 2.698 19 42 14.3
2015- 9-15.00 114.23 8 41.94 19 7.0 2.089 2.696 19 43 14.4
2015- 9-16.00 115.23 8 42.03 19 14.3 2.103 2.694 19 44 14.4
2015- 9-17.00 116.23 8 42.10 19 21.8 2.116 2.691 19 45 14.4
2015- 9-18.00 117.23 8 42.16 19 29.3 2.129 2.688 20 46 14.4
2015- 9-19.00 118.23 8 42.20 19 36.8 2.143 2.685 20 47 14.5
2015- 9-20.00 119.23 8 42.22 19 44.5 2.156 2.681 20 48 14.5
2015- 9-21.00 120.23 8 42.23 19 52.3 2.169 2.677 20 49 14.5
2015- 9-22.00 121.23 8 42.22 20 0.1 2.183 2.673 20 50 14.5
2015- 9-23.00 122.23 8 42.19 20 8.1 2.196 2.669 21 51 14.5
2015- 9-24.00 123.23 8 42.14 20 16.2 2.209 2.665 21 52 14.6
2015- 9-25.00 124.23 8 42.07 20 24.3 2.222 2.660 21 53 14.6
2015- 9-26.00 125.23 8 41.98 20 32.6 2.235 2.655 21 54 14.6
2015- 9-27.00 126.23 8 41.88 20 41.0 2.248 2.650 21 55 14.6
2015- 9-28.00 127.23 8 41.75 20 49.5 2.262 2.645 21 57 14.7
2015- 9-29.00 128.23 8 41.60 20 58.1 2.275 2.640 21 58 14.7
2015- 9-30.00 129.23 8 41.43 21 6.9 2.288 2.634 22 59 14.7
2015-10- 1.00 130.23 8 41.24 21 15.7 2.301 2.628 22 60 14.7
2015-10- 2.00 131.23 8 41.03 21 24.7 2.314 2.622 22 61 14.7
2015-10- 3.00 132.23 8 40.79 21 33.8 2.327 2.616 22 62 14.8
2015-10- 4.00 133.23 8 40.53 21 43.1 2.340 2.610 22 63 14.8
2015-10- 5.00 134.23 8 40.25 21 52.5 2.353 2.603 22 64 14.8
2015-10- 6.00 135.23 8 39.94 22 2.0 2.366 2.597 22 65 14.8
2015-10- 7.00 136.23 8 39.61 22 11.6 2.379 2.590 22 66 14.8
2015-10- 8.00 137.23 8 39.25 22 21.4 2.392 2.583 22 67 14.8
2015-10- 9.00 138.23 8 38.87 22 31.4 2.405 2.576 22 68 14.9
2015-10-10.00 139.23 8 38.46 22 41.5 2.418 2.569 22 70 14.9
2015-10-11.00 140.23 8 38.02 22 51.8 2.431 2.561 22 71 14.9
2015-10-12.00 141.23 8 37.55 23 2.2 2.444 2.554 22 72 14.9
2015-10-13.00 142.23 8 37.05 23 12.7 2.457 2.546 22 73 14.9
2015-10-14.00 143.23 8 36.53 23 23.4 2.469 2.539 22 74 14.9
2015-10-15.00 144.23 8 35.97 23 34.3 2.482 2.531 22 75 15.0

C/2015 F4 (Jacques) MPEC 2015-G03
T = 2015 Aug. 9.7259
q = 1.679893 Peri.= 34.4654
e = 1.000000 Node.= 286.4132 (2000.0)
i = 48.3598
L = 310.929686 B = 25.019175
1/a = 0.000000
m1 = 11.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2015- 9- 1.00 22.27 18 55.12 39 47.5 1.706 1.081 33 109 13.5
2015- 9- 2.00 23.27 18 54.59 39 58.8 1.708 1.091 34 108 13.5
2015- 9- 3.00 24.27 18 54.11 40 9.6 1.710 1.101 34 108 13.5
2015- 9- 4.00 25.27 18 53.70 40 19.8 1.713 1.110 34 107 13.6
2015- 9- 5.00 26.27 18 53.34 40 29.6 1.716 1.120 34 107 13.6
2015- 9- 6.00 27.27 18 53.04 40 38.8 1.718 1.130 34 106 13.6
2015- 9- 7.00 28.27 18 52.80 40 47.7 1.721 1.140 34 106 13.6
2015- 9- 8.00 29.27 18 52.62 40 56.1 1.724 1.149 34 105 13.7
2015- 9- 9.00 30.27 18 52.49 41 4.1 1.727 1.159 34 105 13.7
2015- 9-10.00 31.27 18 52.42 41 11.7 1.730 1.169 34 105 13.7
2015- 9-11.00 32.27 18 52.40 41 18.9 1.733 1.179 34 104 13.7
2015- 9-12.00 33.27 18 52.44 41 25.8 1.737 1.189 34 104 13.8
2015- 9-13.00 34.27 18 52.53 41 32.4 1.740 1.198 34 103 13.8
2015- 9-14.00 35.27 18 52.68 41 38.6 1.743 1.208 34 103 13.8
2015- 9-15.00 36.27 18 52.88 41 44.6 1.747 1.218 34 103 13.9
2015- 9-16.00 37.27 18 53.13 41 50.2 1.751 1.228 34 102 13.9
2015- 9-17.00 38.27 18 53.44 41 55.6 1.754 1.238 34 102 13.9
2015- 9-18.00 39.27 18 53.80 42 0.8 1.758 1.247 33 102 13.9
2015- 9-19.00 40.27 18 54.21 42 5.7 1.762 1.257 33 101 14.0
2015- 9-20.00 41.27 18 54.67 42 10.4 1.766 1.267 33 101 14.0
2015- 9-21.00 42.27 18 55.18 42 14.8 1.770 1.276 33 101 14.0
2015- 9-22.00 43.27 18 55.74 42 19.1 1.774 1.286 33 100 14.0
2015- 9-23.00 44.27 18 56.35 42 23.2 1.779 1.296 33 100 14.1
2015- 9-24.00 45.27 18 57.00 42 27.1 1.783 1.306 33 100 14.1
2015- 9-25.00 46.27 18 57.70 42 30.8 1.787 1.315 33 100 14.1
2015- 9-26.00 47.27 18 58.45 42 34.4 1.792 1.325 33 99 14.1
2015- 9-27.00 48.27 18 59.25 42 37.8 1.797 1.334 33 99 14.2
2015- 9-28.00 49.27 19 0.09 42 41.1 1.801 1.344 33 99 14.2
2015- 9-29.00 50.27 19 0.97 42 44.2 1.806 1.354 33 99 14.2
2015- 9-30.00 51.27 19 1.90 42 47.3 1.811 1.363 33 98 14.3
2015-10- 1.00 52.27 19 2.87 42 50.1 1.816 1.373 33 98 14.3
2015-10- 2.00 53.27 19 3.88 42 52.9 1.821 1.382 32 98 14.3
2015-10- 3.00 54.27 19 4.94 42 55.6 1.826 1.392 32 98 14.3
2015-10- 4.00 55.27 19 6.03 42 58.1 1.831 1.401 32 97 14.4
