1/3/16

Efemérides Astronómicas - Marzo 2016

A continuación les brindamos las efemérides correspondientes al mes de Marzo del año 2016; estas efemérides se corresponden a las siguientes coordenadas; Latitud: 34°36' S y Longitud: 58°29' O. Correspondiente a la ciudad de Buenos Aires.


Información general para el año 2016 desde Buenos Aires


Valores actuales de algunos parámetros astronómicos

Fecha en Buenos Aires: 5 de Marzo de 2016, 23:47:10.000, día juliano 2457453.49108796.
Zona horaria de Buenos Aires: -3.0 horas, horario de verano activo: No.
Longitud de Buenos Aires: -58° 22' 12.0".
Latitud de Buenos Aires: -34° 36' 36.0".
TT - TU1: 68.189736s.
Tiempo sidéreo aparente (en Buenos Aires): 09h 50m 46.509s.
Tiempo sidéreo medio de Greenwich: 13h 44m 15.401s.
Ecuación de equinoccios: -0.092673s.
Ecuación de tiempo: -11m 13.481397s.
Declinación solar (en Buenos Aires): -05° 32' 02.8".
Oblicuidad de la eclíptica: 23° 26' 13.829" (media), 23° 26' 5.113" (verdadera).
Nutación: -1.516257" en longitud eclíptica, -8.716768" en oblicuidad.
Distancia al Sol: 0.992196 UA = 148430300 km.
Edad de la Luna (tiempo desde la última luna nueva): -2.963 días.
Libración de la Luna en longitud (en Buenos Aires): 353.92º.
Libración de la Luna en latitud (en Buenos Aires): -5.55º.


Estaciones

Equinoccio de primavera el 20 de Marzo de 2016, a las 01:30:11.
Solsticio de verano el 20 de Junio de 2016, a las 19:34:11.
Equinoccio de otoño el 22 de Septiembre de 2016, a las 11:21:08.
Solsticio de invierno el 21 de Diciembre de 2016, a las 07:44:10.



Fases Lunares


CUARTO CRECIENTE: 15 de Marzo 14:03 TU


LUNA LLENA: 23 de Marzo 09:01 TU



CUARTO MENGUANTE: 1 de Marzo 20:11 UT



LUNA NUEVA: 8 de Marzo 22:54 UT










Efemérides actualizadas de planetas y cuerpos menores del Sistema Solar

Efemérides actuales de los principales cuerpos del Sistema Solar desde Buenos Aires, hasta la magnitud 12. Cualquier planeta, salvo Neptuno, debe ser observable a simple vista desde un lugar oscuro, salvo que se encuentre muy cerca del Sol (baja elongación) y su brillo lo impida. Si algún cuerpo menor presenta en este momento una magnitud más brillante (menor que) 6.5 también será visible a simple vista desde un lugar libre de contaminación. 6.5 es la magnitud límite observando a simple vista, por lo que la tabla contiene objetos mucho más débiles aún, que requieren de binoculares para ser vistos, o de un telescopio en el caso de magnitudes superiores a 9.


Nombre Ascensión recta Declinación Magnitud Distancia (UA) Fase Elongación Constelación

Nombre Ascensión recta Declinación Magnitud Distancia (UA) Fase Elongación Constelación
Sol 23h 08m 18.1s -05° 32' 09" -26.7 0.992 - - Aquarius
Mercurio 22h 15m 48.2s -13° 05' 36" -0.4 1.319 0.91 14° 59' 8.2" Aquarius
Venus 21h 39m 19.1s -14° 55' 53" -3.8 1.516 0.92 23° 47' 38.6" Capricornus
Marte 15h 52m 26.3s -18° 54' 13" 0.2 1.027 0.90 105° 56' 57.4" Libra
Júpiter 11h 20m 25.9s 05° 51' 36" -2.3 4.436 1.00 176° 57' 54.5" Leo
Saturno 17h 00m 21.6s -21° 00' 09" 0.4 9.972 1.00 89° 51' 48.5" Ophiuchus
Urano 01h 09m 20.5s 06° 42' 40" 5.9 20.798 1.00 32° 35' 21.2" Pisces
Neptuno 22h 46m 19.9s -08° 39' 13" 8.0 30.944 1.00 6° 16' 42.2" Aquarius
Luna 20h 30m 27.3s -14° 22' 10" -7.6 0.003 0.12 39° 47' 38.6" Capricornus
Asteroide
(4) Vesta 01h 55m 39.8s 06° 35' 10" 8.4 3.163 0.98 43° 29' 0.6" Pisces
Cometa C/2013 US10
(Catalina) MPEC 2016-D32 04h 10m 24.6s 56° 14' 16" 8.8 1.840 0.94 86° 40' 20.2" Camelopardalis
Asteroide
(1) Ceres 23h 15m 48.5s -13° 20' 00" 9.0 3.953 1.00 8° 0' 50.9" Aquarius
Asteroide
(5) Astraea 09h 40m 40.9s 15° 57' 47" 9.4 1.143 0.99 156° 7' 12.7" Leo
Asteroide
(10) Hygiea 11h 43m 24.1s -04° 05' 14" 9.6 1.968 1.00 166° 59' 3.4" Virgo
Asteroide
(6) Hebe 12h 21m 08.5s 12° 14' 02" 9.8 1.905 1.00 160° 48' 50.7" Virgo
Asteroide
(15) Eunomia 02h 23m 43.9s 22° 23' 09" 10.0 2.606 0.96 55° 20' 6.9" Aries
Asteroide
(28) Bellona 11h 26m 04.5s 10° 24' 03" 10.1 1.435 1.00 173° 26' 27.0" Leo
Asteroide
(40) Harmonia 08h 53m 22.7s 22° 51' 47" 10.5 1.476 0.98 143° 9' 5.7" Cancer
Asteroide
(52) Europa 09h 33m 21.7s 18° 29' 56" 10.5 1.889 0.99 153° 28' 1.3" Leo
Asteroide
(27) Euterpe 06h 10m 01.9s 24° 21' 43" 10.6 1.458 0.94 106° 19' 26.6" Gemini
Asteroide
(2) Pallas 20h 45m 12.6s 04° 55' 36" 10.6 4.148 0.99 37° 13' 22.2" Delphinus
Asteroide
(3) Juno 15h 02m 48.8s -06° 27' 28" 10.6 2.608 0.98 120° 16' 0.2" Libra
Asteroide
(37) Fides 11h 27m 32.6s 05° 13' 37" 10.7 1.639 1.00 175° 12' 2.3" Leo
Asteroide
(654) Zelinda 08h 10m 51.4s -07° 46' 53" 10.8 0.943 0.96 133° 47' 19.0" Monoceros
Asteroide
(29) Amphitrite 02h 52m 28.6s 21° 51' 39" 10.9 2.684 0.97 61° 18' 39.0" Aries
Asteroide
(7) Iris 16h 48m 07.6s -25° 01' 54" 11.0 2.716 0.97 92° 12' 16.4" Scorpius
Asteroide
(9) Metis 01h 25m 21.8s 06° 38' 34" 11.1 2.859 0.98 36° 18' 9.9" Pisces
Asteroide
(97) Klotho 09h 10m 07.0s 12° 11' 30" 11.1 1.474 0.99 150° 4' 57.6" Cancer
Asteroide
(196) Philomela 10h 32m 44.8s 20° 23' 14" 11.1 2.176 1.00 162° 49' 17.4" Leo
Asteroide
(18) Melpomene 20h 54m 19.9s -13° 06' 38" 11.2 2.869 0.98 33° 52' 8.4" Aquarius
Asteroide
(16) Psyche 04h 59m 53.4s 20° 01' 46" 11.2 2.615 0.97 89° 55' 37.2" Taurus
Asteroide
(115) Thyra 07h 59m 03.1s 18° 11' 27" 11.2 1.513 0.97 132° 9' 43.1" Cancer
Asteroide
(8) Flora 17h 23m 00.1s -18° 12' 55" 11.3 2.402 0.96 84° 47' 33.5" Ophiuchus
Asteroide
(39) Laetitia 03h 35m 10.7s 09° 26' 53" 11.4 2.828 0.97 68° 8' 50.0" Taurus
Asteroide
(471) Papagena 02h 54m 02.8s 12° 28' 37" 11.4 2.616 0.96 58° 54' 20.8" Aries
Asteroide
(11) Parthenope 21h 11m 34.0s -15° 59' 42" 11.4 3.016 0.99 30° 27' 57.4" Capricornus
Asteroide
(349) Dembowska 20h 16m 19.2s -26° 28' 17" 11.6 3.512 0.98 45° 59' 55.5" Capricornus
Asteroide
(532) Herculina 21h 03m 54.9s -20° 06' 38" 11.6 3.709 0.99 33° 32' 20.2" Capricornus
Asteroide
(30) Urania 07h 13m 11.9s 22° 21' 25" 11.6 1.676 0.97 120° 55' 22.1" Gemini
Asteroide
(89) Julia 14h 08m 37.5s -34° 17' 05" 11.6 2.294 0.98 121° 45' 34.9" Centaurus
Asteroide
(68) Leto 00h 28m 05.3s -00° 01' 07" 11.8 3.198 0.99 20° 39' 55.0" Cetus
Asteroide
(23) Thalia 16h 27m 21.4s -17° 17' 34" 11.8 2.217 0.96 98° 3' 35.5" Ophiuchus
Asteroide
(354) Eleonora 18h 12m 35.9s -07° 00' 10" 11.8 2.969 0.97 73° 25' 24.8" Serpens Cauda
Asteroide
(192) Nausikaa 04h 25m 29.9s 28° 24' 12" 11.8 2.068 0.95 83° 17' 58.6" Taurus
Asteroide
(230) Athamantis 05h 08m 44.2s 15° 43' 36" 11.8 2.112 0.95 91° 36' 10.1" Orion
Asteroide
(71) Niobe 18h 27m 25.0s -43° 53' 21" 11.8 2.415 0.96 71° 57' 50.6" Corona Australis
Asteroide
(346) Hermentaria 13h 14m 50.7s 05° 27' 48" 11.9 2.168 0.99 148° 30' 48.4" Virgo
Asteroide
(22) Kalliope 01h 06m 55.6s -00° 19' 22" 11.9 3.479 0.99 30° 3' 42.1" Cetus
Asteroide
(516) Amherstia 15h 58m 18.0s -36° 09' 37" 11.9 1.518 0.93 100° 38' 44.0" Lupus
Asteroide
(14) Irene 02h 47m 00.7s 12° 28' 06" 11.9 3.181 0.98 57° 14' 33.7" Aries
Asteroide
(139) Juewa 15h 04m 20.5s -24° 06' 47" 12.0 1.779 0.96 115° 21' 47.5" Libra
Asteroide
(42) Isis 14h 58m 23.5s -06° 36' 46" 12.0 1.925 0.97 121° 19' 6.8" Libra
Asteroide
(116) Sirona 07h 13m 27.0s 26° 46' 16" 12.0 1.761 0.97 120° 19' 41.4" Gemini




Eventos Astronómicos del mes

Evento Descripción
Eclipse de Ganimedes por Júpiter 2016-03-06 02:52 -> 2016-03-06 06:22
Ocultación de Ganimedes por Júpiter 2016-03-06 03:10 -> 2016-03-06 06:30
Eclipse de Europa por Júpiter 2016-03-06 05:34 -> 2016-03-06 08:24
Ocultación de Europa por Júpiter 2016-03-06 05:42 -> 2016-03-06 08:29
Tránsito de la sombra de Ío sobre Júpiter 2016-03-06 06:57 -> 2016-03-06 09:16
Tránsito de Ío sobre Júpiter 2016-03-06 07:01 -> 2016-03-06 09:19
Conjunción (18) Melpomene-NGC6981 (M72) (d = 0.6°) 2016-03-06 10:47. Coordenadas de 18 Melpomene: 20h 54.91m, -13° 04.7'
Conjunción (8) Flora-NGC6356 (d = 0.4°) 2016-03-07 08:52. Coordenadas de 8 Flora: 17h 24.50m, -18° 13.5'
Conjunción Luna-Venus (d = 2.6°) 2016-03-07 09:41. Coordenadas de Luna: 21h 42.34m, -12° 01.4'
Tránsito de la sombra de Europa sobre Júpiter 2016-03-08 00:07 -> 2016-03-08 03:00
Tránsito de Europa sobre Júpiter 2016-03-08 00:10 -> 2016-03-08 02:59
Tránsito de la sombra de Ío sobre Júpiter 2016-03-08 01:26 -> 2016-03-08 03:45
Tránsito de Ío sobre Júpiter 2016-03-08 01:27 -> 2016-03-08 03:45
Conjunción Luna-Mercurio (d = 3.1°). Máximo no visible desde Madrid 2016-03-08 03:54. Coordenadas de Luna: 22h 26.41m, -08° 53.2'
Oposición de Júpiter 2016-03-08 11:52 (178.525°)
Conjunción Luna-Neptuno (d = 1.2°) 2016-03-08 12:26. Coordenadas de Luna: 22h 44.75m, -07° 33.9'
Conjunción Luna-Lam Aqr (d = 0.8°, mag = 3.75) 2016-03-08 16:47. Coordenadas de Luna: 22h 52.13m, -06° 43.7'
Luna nueva 2016-03-09 02:54
Eclipse solar 2016-03-09 02:57 (central, total, saros 130, eclipse 52/73, inex 63. Máximo no visible desde Madrid).
Tránsito de Ganimedes sobre Júpiter 2016-03-09 16:43 -> 2016-03-09 20:02
Tránsito de la sombra de Ganimedes sobre Júpiter 2016-03-09 16:47 -> 2016-03-09 20:14
Ocultación de Europa por Júpiter 2016-03-09 18:48 -> 2016-03-09 21:36
Eclipse de Europa por Júpiter 2016-03-09 18:51 -> 2016-03-09 21:41
Tránsito de Ío sobre Júpiter 2016-03-09 19:53 -> 2016-03-09 22:11
Tránsito de la sombra de Ío sobre Júpiter 2016-03-09 19:54 -> 2016-03-09 22:13
Perigeo lunar 2016-03-10 08:02 (paralaje = 1° 1' 0.138")
Conjunción Luna-Urano (d = 2.5°). Máximo no visible desde Madrid 2016-03-11 02:40. Coordenadas de Luna: 01h 12.51m, 04° 24.5'
Tránsito de Europa sobre Júpiter 2016-03-11 13:17 -> 2016-03-11 16:07
Tránsito de la sombra de Europa sobre Júpiter 2016-03-11 13:25 -> 2016-03-11 16:17
Tránsito de Ío sobre Júpiter 2016-03-11 14:18 -> 2016-03-11 16:36
Tránsito de la sombra de Ío sobre Júpiter 2016-03-11 14:23 -> 2016-03-11 16:42
Ocultación de Ganimedes por Júpiter 2016-03-13 06:26 -> 2016-03-13 09:47
Eclipse de Ganimedes por Júpiter 2016-03-13 06:51 -> 2016-03-13 10:20
Ocultación de Europa por Júpiter 2016-03-13 07:55 -> 2016-03-13 10:42
Eclipse de Europa por Júpiter 2016-03-13 08:08 -> 2016-03-13 10:58
Tránsito de Ío sobre Júpiter 2016-03-13 08:44 -> 2016-03-13 11:02
Tránsito de la sombra de Ío sobre Júpiter 2016-03-13 08:51 -> 2016-03-13 11:10
Máximo de gamma-Nórmidas (lluvia de meteoros, THZ 8) 2016-03-13 10:06. Coordenadas de radiante: 16h 37.20m, -51° 01.9'
Gam Tau detrás de Luna (d = 0.2°, máximo 2016-03-14 06:55 TT, mag = 3.65). Máximo no visible desde Madrid 2016-03-14 07:40 -> 2016-03-14 08:08. Coordenadas de Luna: 04h 20.82m, 15° 27.8'
The2 Tau detrás de Luna (d = 0.1°, máximo 2016-03-14 09:56 TT, mag = 3.41). Máximo no visible desde Madrid 2016-03-14 10:32 -> 2016-03-14 11:19. Coordenadas de Luna: 04h 29.62m, 15° 49.3'
The1 Tau detrás de Luna (d = 0.2°, máximo 2016-03-14 09:56 TT, mag = 3.84). Máximo no visible desde Madrid 2016-03-14 10:36 -> 2016-03-14 11:14. Coordenadas de Luna: 04h 29.63m, 15° 49.3'
Conjunción Luna-Alp Tau (d = 0.3°, mag = 0.99) 2016-03-14 14:05. Coordenadas de Luna: 04h 37.17m, 16° 13.7'
Tránsito de Europa sobre Júpiter 2016-03-15 02:25 -> 2016-03-15 05:15
Tránsito de la sombra de Europa sobre Júpiter 2016-03-15 02:44 -> 2016-03-15 05:36
Tránsito de Ío sobre Júpiter 2016-03-15 03:10 -> 2016-03-15 05:28
Tránsito de la sombra de Ío sobre Júpiter 2016-03-15 03:19 -> 2016-03-15 05:38
NGC1817 detrás de Luna (d = 0.2°, máximo 2016-03-15 05:28 TT). Máximo no visible desde Madrid 2016-03-15 06:13 -> 2016-03-15 06:42. Coordenadas de Luna: 05h 13.32m, 16° 53.1'
Luna en cuarto creciente 2016-03-15 18:03
Fenómeno Lunar Transitorio Lunar-X 2016-03-16 03:58. Coordenadas de Luna: 06h 02.22m, 17° 29.2'
Conjunción Marte-Bet1 Sco (d = 0.1°, mag = 2.62) 2016-03-16 05:43. Coordenadas de Marte: 16h 06.54m, -19° 42.4'
Máxima declinación de la Luna 2016-03-16 06:02 (18.206°)
Tránsito de Ganimedes sobre Júpiter 2016-03-16 19:58 -> 2016-03-16 23:19
Tránsito de la sombra de Ganimedes sobre Júpiter 2016-03-16 20:45 -> 2016-03-17 00:12
Ocultación de Europa por Júpiter 2016-03-16 21:01 -> 2016-03-16 23:49
Eclipse de Europa por Júpiter 2016-03-16 21:25 -> 2016-03-17 00:15
Tránsito de Ío sobre Júpiter 2016-03-16 21:36 -> 2016-03-16 23:54
Tránsito de la sombra de Ío sobre Júpiter 2016-03-16 21:48 -> 2016-03-17 00:07
Lam Gem detrás de Luna (d = 0.2°, máximo 2016-03-17 10:24 TT, mag = 3.58). Máximo no visible desde Madrid 2016-03-17 11:10 -> 2016-03-17 11:35. Coordenadas de Luna: 07h 19.07m, 16° 43.3'
Ocultación de Ío por Júpiter 2016-03-17 18:48 -> 2016-03-17 21:08
Eclipse de Ío por Júpiter 2016-03-17 19:02 -> 2016-03-17 21:22
Tránsito de Calisto sobre Júpiter 2016-03-17 20:14 -> 2016-03-17 22:47
Tránsito de la sombra de Calisto sobre Júpiter 2016-03-17 22:01 -> 2016-03-18 01:15
Conjunción Marte-Ome1 Sco (d = 0.9°, mag = 3.95). Máximo no visible desde Madrid 2016-03-17 23:36. Coordenadas de Marte: 16h 08.73m, -19° 49.7'
Tránsito de Europa sobre Júpiter 2016-03-18 15:32 -> 2016-03-18 18:23
Tránsito de la sombra de Europa sobre Júpiter 2016-03-18 16:02 -> 2016-03-18 18:54
Tránsito de Ío sobre Júpiter 2016-03-18 16:02 -> 2016-03-18 18:20
Tránsito de la sombra de Ío sobre Júpiter 2016-03-18 16:17 -> 2016-03-18 18:35
nuevo año Persian (astronomical) 2016-03-20 00:59
Equinoccio de primavera 2016-03-20 05:30
Conjunción Luna-Omi Leo (d = 0.5°, mag = 3.53). Máximo no visible desde Madrid 2016-03-20 08:12. Coordenadas de Luna: 09h 42.54m, 10° 20.5'




Lluvias de estrellas fugaces

Esta tabla muestra las lluvias de meteoros visibles durante el año. El radiante es la posición en el cielo en coordenadas ecuatoriales desde donde los meteoros parecen venir, la cual resulta de la intersección de las trayectorias que siguen los meteoros que aparecen en distintas posiciones del cielo cuando esas trayectorias se extienden en dirección opuesta a la de la estela. Habitualmente esta dirección coincide con el este a medianoche porque a esa hora la Tierra se mueve en esa dirección en su órbita alrededor del Sol, barriendo el espacio de las pequeñas partículas que constituyen las estrellas fugaces. El THZ es la tasa de meteoros por hora que se puede esperar al observar en condiciones ideales: cerca del pico del máximo de la lluvia, lejos de la ciudad, y sin la presencia de la Luna sobre el horizonte.



Nombre de la lluvia Instante del máximo (intervalo de observación) Posición del radiante THZ


Cuadrántidas (QUA) 4 de Enero de 2016, 05:05 (2 de Enero al 6 de Enero) 15h 20.5m, 48° 56.6' 120
delta-Cáncridas (DCA) 17 de Enero de 2016, 18:59 (1 de Enero al 24 de Enero) 08h 40.9m, 19° 56.6' 4
alfa-Centáuridas (ACE) 8 de Febrero de 2016, 15:28 (29 de Enero al 22 de Febrero) 14h 01.1m, -59° 04.6' 6
delta-Leónidas (DLE) 25 de Febrero de 2016, 06:53 (16 de Febrero al 11 de Marzo) 11h 12.8m, 15° 54.8' 2
gamma-Nórmidas (GNO) 13 de Marzo de 2016, 06:06 (25 de Febrero al 22 de Marzo) 16h 37.2m, -51° 01.9' 8
Virgínidas (VIR) 24 de Marzo de 2016, 07:40 (25 de Enero al 15 de Abril) 13h 00.8m, -04° 05.2' 5
Líridas (LYR) 22 de Abril de 2016, 03:04 (16 de Abril al 25 de Abril) 18h 04.6m, 34° 00.1' 18
pi-Púppidas (PPU) 23 de Abril de 2016, 08:07 (14 de Abril al 27 de Abril) 07h 20.5m, -45° 01.8' var
eta-Acuáridas (ETA) 5 de Mayo de 2016, 16:36 (21 de Diciembre al 28 de Mayo) 22h 32.8m, -00° 55.0' 60
Sagitáridas (SAG) 19 de Mayo de 2016, 16:14 (22 de Enero al 14 de Diciembre) 16h 29.0m, -22° 02.1' 5
Bootidas de Junio (JBO) 27 de Junio de 2016, 00:38 (26 de Junio al 2 de Julio) 14h 56.5m, 47° 56.2' var
Pegásidas (JPE) 9 de Julio de 2016, 09:36 (7 de Julio al 13 de Julio) 22h 40.8m, 15° 05.0' 3
Phoenícidas de Julio (PHE) 13 de Julio de 2016, 01:41 (10 de Julio al 16 de Julio) 02h 08.6m, -47° 55.5' var
Piscis Austrínidas (PAU) 27 de Julio de 2016, 17:46 (14 de Julio al 9 de Agosto) 22h 44.9m, -29° 54.9' 5
delta-Acuáridas Sur (SDA) 27 de Julio de 2016, 17:46 (11 de Julio al 18 de Agosto) 22h 36.9m, -15° 55.0' 20
alfa-Capricórnidas (CAP) 29 de Julio de 2016, 19:58 (2 de Julio al 14 de Agosto) 20h 28.9m, -09° 56.8' 4
iota-Acuáridas Sur (SIA) 4 de Agosto de 2016, 01:20 (25 de Julio al 15 de Agosto) 22h 16.9m, -14° 55.2' 2
delta-Acuáridas Norte (NDA) 8 de Agosto de 2016, 05:31 (15 de Julio al 25 de Agosto) 22h 20.8m, -04° 55.2' 4
Perseidas (PER) 12 de Agosto de 2016, 09:35 (17 de Julio al 24 de Agosto) 03h 05.2m, 58° 03.7' 100
kappa-Cígnidas (KCG) 17 de Agosto de 2016, 14:31 (3 de Agosto al 25 de Agosto) 19h 04.2m, 59° 01.5' 3
iota-Acuáridas Norte (NIA) 19 de Agosto de 2016, 16:25 (11 de Agosto al 31 de Agosto) 21h 48.8m, -05° 55.5' 3
alfa-Aurígidas (AUR) 31 de Agosto de 2016, 16:55 (24 de Agosto al 7 de Septiembre) 05h 37.1m, 42° 00.5' 10
delta-Aurígidas (DAU) 9 de Septiembre de 2016, 01:23 (5 de Septiembre al 10 de Octubre) 04h 01.2m, 47° 02.7' 5
Píscidas (SPI) 19 de Septiembre de 2016, 15:11 (1 de Septiembre al 30 de Septiembre) 00h 20.8m, -00° 54.7' 3
Dracónidas (GIA) 7 de Octubre de 2016, 22:59 (5 de Octubre al 9 de Octubre) 17h 28.3m, 53° 59.3' var
épsilon-Gemínidas (EGE) 18 de Octubre de 2016, 01:26 (14 de Octubre al 27 de Octubre) 06h 49.0m, 26° 58.9' 2
Oriónidas (ORI) 21 de Octubre de 2016, 01:54 (2 de Octubre al 7 de Noviembre) 06h 20.9m, 15° 59.5' 23
Táuridas Sur (STA) 5 de Noviembre de 2016, 02:17 (1 de Octubre al 25 de Noviembre) 03h 28.9m, 13° 03.3' 5
Tauridas Norte (NTA) 12 de Noviembre de 2016, 01:34 (1 de Octubre al 25 de Noviembre) 03h 52.9m, 22° 02.8' 5
Leónidas (LEO) 17 de Noviembre de 2016, 07:11 (14 de Noviembre al 21 de Noviembre) 10h 12.9m, 21° 55.2' 20+
alfa-Monocerótidas (AMO) 21 de Noviembre de 2016, 07:31 (15 de Noviembre al 25 de Noviembre) 07h 48.8m, 00° 57.6' var
chi-Oriónidas (XOR) 1 de Diciembre de 2016, 20:43 (25 de Noviembre al 14 de Diciembre) 05h 29.0m, 23° 00.7' 3
Phoenícidas Dic (PHO) 6 de Diciembre de 2016, 01:14 (28 de Noviembre al 9 de Diciembre) 01h 12.7m, -52° 54.9' var
Púppidas/Vélidas (PUP) 6 de Diciembre de 2016, 18:58 (30 de Noviembre al 14 de Diciembre) 08h 12.5m, -45° 02.9' 10
Monocerótidas (MON) 8 de Diciembre de 2016, 18:13 (26 de Noviembre al 16 de Diciembre) 06h 40.9m, 07° 59.1' 3
sigma-Hídridas (HYD) 11 de Diciembre de 2016, 17:05 (2 de Diciembre al 14 de Diciembre) 08h 28.8m, 01° 56.8' 2
Gemínidas (GEM) 13 de Diciembre de 2016, 21:02 (6 de Diciembre al 16 de Diciembre) 07h 29.0m, 32° 58.0' 120
Coma Berenícidas (COM) 19 de Diciembre de 2016, 13:51 (12 de Diciembre al 15 de Noviembre) 11h 40.8m, 24° 54.7' 5
Úrsidas (URS) 22 de Diciembre de 2016, 05:29 (17 de Diciembre al 26 de Diciembre) 14h 28.0m, 75° 55.7' 10



Posiciones relativas de los planetas en el Sistema Solar

Las imágenes siguientes muestran las posiciones relativas de los planetas en el Sistema Solar. Dada la diferente distancia de los mismos se presentan dos imágenes con el Sistema Solar más interior (izquierda), y otra con los planetas situados más lejos del Sol (derecha). Esto permite además separar los planetas llamados terrestres, compuestos de material sólido, de los planetas exteriores compuestos principalmente de gas como Júpiter. La unidad de distancia en el Sistema Solar es la Unidad Astronómica (1 UA), definida como la distancia media Tierra-Sol, igual a unos 150 millones de km. En la imagen los planetas giran en el sentido contrario a las agujas del reloj, tanto más rápido cuanto más cerca se encuentren del Sol.








Eventos planetarios

A continuación se muestra una tabla con las fechas de perihelio y afelio (mayor cercanía o lejanía respecto al Sol), oposición y conjunción (instantes más y menos favorables para la observación durante la noche), y perigeo y apogeo (mayor cercanía o lejanía respecto de la Tierra) de los planetas. La oposición (con el planeta al otro lado del cielo respecto del Sol) es el momento más adecuado para la observación durante la noche (muy próximo al perigeo en los planetas exteriores a la Tierra), y por ello muestra un enlace para simular con más detalle el cielo nocturno en esa fecha. Los planetas interiores (más cercanos al Sol) a la Tierra no tienen oposición, y en este caso se muestra el instante de máxima elongación o distancia angular respecto del Sol en el cielo, que también es el mejor momento para observarlos. Si la máxima elongación es al este (E) del Sol el planeta se verá al anochecer, si es al oeste (W) del Sol se verá poco antes del amanecer.


Planeta Perihelio Afelio Oposición/máx. elongación Conjunción/min. elongación Perigeo Apogeo

Mercurio 5 de Abril de 2016, 14:03 (0.308 UA) 21 de Febrero de 2016, 14:23 (0.467 UA) 6 de Febrero de 2016, 22:23 (25.550, Wº) 23 de Marzo de 2016, 20:60 (1.281 UA, Superior) 11 de Mayo de 2016, 14:10 (0.554 UA) 17 de Marzo de 2016, 22:22 (1.361 UA)
Venus 29 de Noviembre de 2015, 06:02 (0.718 UA) 20 de Marzo de 2016, 13:45 (0.728 UA) 26 de Octubre de 2015, 03:11 (46.441, Wº) 6 de Junio de 2016, 18:26 (0.015 UA, Superior) 24 de Marzo de 2017, 22:57 (0.281 UA) 7 de Junio de 2016, 00:32 (1.735 UA)
Tierra 2 de Enero de 2016, 19:47 (0.983 UA) 4 de Julio de 2016, 13:26 (1.017 UA)
Marte 29 de Octubre de 2016, 10:23 (1.381 UA) 20 de Noviembre de 2015, 19:51 (1.666 UA) 22 de Mayo de 2016, 07:32 (178.842º) 14 de Junio de 2015, 11:15 (0.619 UA) 30 de Mayo de 2016, 18:32 (0.503 UA) 11 de Julio de 2015, 09:22 (2.587 UA)
Júpiter 17 de Marzo de 2011, 16:29 (4.948 UA) 17 de Febrero de 2017, 02:33 (5.457 UA) 8 de Marzo de 2016, 07:52 (178.525º) 26 de Agosto de 2015, 19:02 (0.873 UA) 8 de Marzo de 2016, 15:13 (4.435 UA) 26 de Agosto de 2015, 21:09 (6.399 UA)
Saturno 26 de Julio de 2003, 09:48 (9.031 UA) 17 de Abril de 2018, 06:49 (10.066 UA) 3 de Junio de 2016, 03:37 (178.197º) 29 de Noviembre de 2015, 21:20 (1.637 UA) 3 de Junio de 2016, 06:39 (9.015 UA) 29 de Noviembre de 2015, 18:35 (10.992 UA)
Urano 15 de Agosto de 2050, 04:08 (18.283 UA) 27 de Febrero de 2009, 15:59 (20.099 UA) 12 de Octubre de 2015, 00:48 (179.330º) 9 de Abril de 2016, 18:31 (0.592 UA) 11 de Octubre de 2015, 09:16 (18.984 UA) 10 de Abril de 2016, 10:46 (20.968 UA)
Neptuno 13 de Septiembre de 2042, 03:08 (29.807 UA) 29 de Julio de 1959, 11:04 (30.332 UA) 2 de Septiembre de 2016, 13:41 (179.122º) 28 de Febrero de 2016, 12:42 (0.792 UA) 1 de Septiembre de 2016, 19:31 (28.945 UA) 29 de Febrero de 2016, 07:13 (30.949 UA)



Aspecto de los planetas a lo largo del año





Salidas y Puestas del Sol

Salida y Puesta de Sol correspondiente a BUENOS AIRES para Marzo 2016


Día del mes Crep. Matutino Salida Azimut Salida Puesta Azimut Puesta Crep. Vespertino

01 06:15 06:40 99 19:29 260 19:55
02 06:16 06:41 99 19:28 260 19:53
03 06:17 06:42 98 19:27 261 19:52
04 06:18 06:43 98 19:25 261 19:51
05 06:18 06:44 97 19:24 262 19:49
06 06:19 06:45 97 19:23 262 19:48
07 06:20 06:46 96 19:21 263 19:47
08 06:21 06:47 96 19:20 263 19:45
09 06:22 06:47 95 19:19 264 19:44
10 06:23 06:48 95 19:17 264 19:43
11 06:24 06:49 94 19:16 265 19:41
12 06:25 06:50 94 19:15 265 19:40
13 06:25 06:51 93 19:13 266 19:38
14 06:26 06:52 93 19:12 266 19:37
15 06:27 06:52 92 19:11 267 19:36
16 06:28 06:53 92 19:09 267 19:34
17 06:29 06:54 92 19:08 268 19:33
18 06:30 06:55 91 19:06 268 19:31
19 06:30 06:56 91 19:05 269 19:30
