3/4/15

Efemérides Astronómicas - Abril 2015

A continuación les brindamos las efemérides correspondientes al mes de Abril del año 2015; estas efemérides se corresponden a las siguientes coordenadas; Latitud: 34°36' S y Longitud: 58°29' O. Correspondiente a la ciudad de Buenos Aires.


Efemérides Astronómicas

2015:04:01 10:20 La luna en el apogeo ( 406016 km)
2015:04:04 09:09 Luna llena
2015:04:06 11:34 Urano en conjunción
2015:04:08 09:27 Mercurio en conjunción con Urano , 0.46° S de Urano
2015:04:08 10:29 la Luna en conjunción con Saturno , 2.15° N de Saturno
2015:04:10 00:51 Mercurio en conjunción superior
2015:04:12 00:48 Cuarto menguante
2015:04:16 23:50 La luna en el perigeo ( 360989 km)
2015:04:18 15:59 Luna nueva
2015:04:19 10:15 la Luna en conjunción con Mercurio, 3.43° S de Mercurio
2015:04:19 17:41 la Luna en conjunción con Marte , 3.06° S de Marte
2015:04:21 16:55 la Luna en conjunción con Venus , 6.63° S de Venus
2015:04:22 19:51 Mercurio en conjunción con Marte , 1.28° N de Marte
2015:04:25 20:58 Cuarto creciente
2015:04:26 12:06 la Luna en conjunción con Júpiter , 5.31° S de Júpiter
2015:04:29 01:42 La luna en el apogeo ( 405073 km)


Planetas Observables

SATURNO



NEPTUNO y MERCURIO



MARTE y VENUS



JÚPITER





Solsticios y Equinoccios

■ Equinoccio de Otoño 20/03/2015 22:44 UT
■ Solsticio de Invierno 21/06/2015 16:37 UT
■ Equinoccio de Primavera 23/09/2015 08:15 UT
■ Solsticio de Verano 22/12/2015 04:47 UT


Fases Lunares

Luna Nueva 18/04/2015 18:57 UT






Cuarto Creciente 25/04/2015 23:54 UT






Luna Llena 04/04/2015 12:05 UT






Cuarto Menguante 12/04/2015 03:44 UT








Lluvias Meteóricas


Lluvia Meteórica Período: 01 Enero al 05 Enero
Actividad Máxima: 04 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 230 +49
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 120
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Cancridas

Período: 01 Enero al 24 Enero
Actividad Máxima: 17 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 130 +20
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa-Centauridas

Período: 28 Enero al 21 Febrero
Actividad Máxima: 08 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 210 -59
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Leonidas

Período: 15 Febrero al 10 Marzo
Actividad Máxima: 25 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 168 +16
Velocidad (Km/s): 23
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Gamma-Normidas

Período: 25 Febrero al 22 Marzo
Actividad Máxima: 13 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 249 -51
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 8
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Virginidas

Período: 25 Enero al 15 Abril
Actividad Máxima: 24 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 195 -04
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Liridas

Período: 16 Abril al 25 Abril
Actividad Máxima: 21 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 271 +34
Velocidad (Km/s): 49
THZ: 15
Cuerpo generador: C/Thatcher(1861 G1)


Lluvia Meteórica Pi-Pupidas

Período: 15 Abril al 28 Abril
Actividad Máxima: 23 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 110 -45
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: 26P/Grigg Kjellerup


Lluvia Meteórica Eta-Acuaridas

Período: 19 Abril al 28 Mayo
Actividad Máxima: 05 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 338 -01
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 60
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Sagitaridas

Período: 15 Abril al 15 Julio
Actividad Máxima: 19 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 247 -22
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Bootidas de Junio

Período: 26 Junio al 02 Julio
Actividad Máxima: 27 Junio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 224 +48
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Pegasidas

Período: 07 Julio al 13 Julio
Actividad Máxima: 09 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 340 +15
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas de Junio

Período: 10 Julio al 16 Julio
Actividad Máxima: 13 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 032 -48
Velocidad (Km/s): 47
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscis Australidas

Período: 15 Julio al 10 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 341 -30
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Sur

Período: 12 Julio al 19 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 339 -16
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 20
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alpha Capricornidas

Período: 03 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 29 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 307 -10
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuarias del Sur

Período: 25 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 04 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 334 -15
Velocidad (Km/s): 34
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Norte

Período: 15 Julio al 25 Agosto
Actividad Máxima: 08 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 335 -05
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Perseidas

Período: 17 Julio al 24 Agosto
Actividad Máxima: 12 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 046 +58
Velocidad (Km/s): 59
THZ: 140
Cuerpo generador: 109P/Swift-Tuttle


Lluvia Meteórica Kappa Cignidas

Período: 03 Agosto al 25 Agosto
Actividad Máxima: 17 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 286 +59
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuaridas del Norte

Período: 11 Agosto al 31 Agosto
Actividad Máxima: 19 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 327 -06
Velocidad (Km/s): 31
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa Aurigidas

Período: 25 Agosto al 05 Septiembre
Actividad Máxima: 31 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 084 +42
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Aurigidas

Período: 05 Septiembre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 060 +47
Velocidad (Km/s): 64
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscidas

Período: 01 Septiembre al 30 Septiembre
Actividad Máxima: 19 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 005 -01
Velocidad (Km/s): 26
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Draconidas

Período: 06 Octubre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 262 +54
Velocidad (Km/s): 20 THZ:
Cuerpo generador: 21P/Giacobini-Zinner


Lluvia Meteórica Epsilon Geminidas

Período: 14 Octubre al 24 Octubre
Actividad Máxima: 18 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 102 +27
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 2
Cuerpo generador: C/Ikeya (1964 N1)


Lluvia Meteórica Orionidas

Período: 02 Octubre al 07 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 095 +16
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 20
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Tauridas del Sur

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 05 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 052 +13
Velocidad (Km/s): 27
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Tauridas del Norte

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 12 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 058 +22
Velocidad (Km/s): 29
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Leonidas

Período: 14 Noviembre al 21 Noviembre
Actividad Máxima: 17 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 153 +22
Velocidad (Km/s): 71
THZ: 100
Cuerpo generador: 55P/Tempel-Tuttle


Lluvia Meteórica Alfa Monocerotidas

Período: 15 Noviembre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 117 +01
Velocidad (Km/s): 65
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Chi Orionidas

Período: 15 Noviembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 01 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 082 +23
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas

Período: 28 Noviembre al 09 Diciembre
Actividad Máxima: 06 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 018 -53
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: D/Blanpain (1819 W1)


Lluvia Meteórica Pupidas Velidas

Período: 01 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 07 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 123 -45
Velocidad (Km/s): 40
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Monocerotidas (Dic)
Período: 27 Noviembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 09 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 100 +08
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 3
Cuerpo generador: D/Mellish (1917 F1)


Lluvia Meteórica Sigma Hidridas

Período: 03 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 11 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 127 +02
Velocidad (Km/s): 58
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Geminidas

Período: 07 Diciembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 13 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 112 +33
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 120
Cuerpo generador: 3200 Phaethon


Lluvia Meteórica Coma Berenicidas

Período: 12 Diciembre al 23 Enero
Actividad Máxima: 19 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 175 +25
Velocidad (Km/s): 65
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Ursidas

Período: 17 Diciembre al 26 Diciembre
Actividad Máxima: 22 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 217 +76
Velocidad (Km/s): 33
THZ: 10
Cuerpo generador: 8P/Tuttle



El cielo del mes

Mapas estelares para el 01 de Abril del 2015 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires.








Constelaciones  


( Para el 01 de Abril del 2015 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires 21:00hs. de Buenos Aires)








Cometas Observables

Cometas observables en Abril de 2015.
Listado de los cometas observables para ambos hemisferios, rango de visibilidad, perihelios y acercamientos durante el presente mes. En gran mayoría para ser observados con grandes binoculares astronómicos, refractores de un diámetro mayor a 10 cm y reflectores de 20 cm o más de abertura.


COMETAS OBSERVABLES HASTA MAGNITUD 13 EN AMBOS HEMISFERIOS.

HEMISFERIO SUR
En el comienzo de la noche:
22P/Kopff en magnitud 13 y con una altura máxima de 50º;

En la medianoche:
218P/LINEAR en magnitud 13 y con una altura máxima de 19º;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 19°;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 47º;
22P/Kopff en magnitud 13 y con una altura máxima de 51º;

En el final de la noche:
88P/Howell en magnitud 8 y con una altura máxima de 34º;
C/2013 US10 (Catalina) en magnitud 11 y con una altura máxima de 38°;
C/2014 Q1 (PANSTARRS) en magnitud 11 y con una altura máxima de 4°;
6P/d’Arrest en magnitud 11 y con una altura máxima de 8°;
C/2013 A1 (Siding Spring) en magnitud 12 y con una altura máxima de 9°;
218P/LINEAR en magnitud 13 y con una altura máxima de 73º;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 65°;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 87º.

HEMISFERIO NORTE
En el comienzo de la noche:
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 7 y con una altura máxima de 25°;
C/2015 C2 (SWAN) en magnitud 10 y con una altura máxima de 1°;
C/2013 A1 (Siding Spring) en magnitud 12 y con una altura máxima de 40°;
C/2015 D1 (SOHO) en magnitud 13 y con una altura máxima de 36°;
22P/Kopff en magnitud 13 y con una altura máxima de 60º;

En la medianoche:
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 7 y con una altura máxima de 22°;
C/2013 A1 (Siding Spring) en magnitud 12 y con una altura máxima de 70°;
C/2015 D1 (SOHO) en magnitud 13 y con una altura máxima de 5°;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 8°;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 7º;
22P/Kopff en magnitud 13 y con una altura máxima de 60º;

En el final de la noche:
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 7 y con una altura máxima de 29°;
88P/Howell en magnitud 8 y con una altura máxima de 6º;
C/2013 A1 (Siding Spring) en magnitud 12 y con una altura máxima de 79°;
C/2015 C2 (SWAN) en magnitud 12 y con una altura máxima de 11°;
218P/LINEAR en magnitud 13 y con una altura máxima de 34º;
C/2012 F3 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 42°;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 23º;
22P/Kopff en magnitud 13 y con una altura máxima de 15º.


Fuente: Seiichi Yoshida’s Home Page


Eventos del Mes


Abr. 01: Cometa P/2006 F1 (Kowalski) en oposición a 3,948 ua.
Abr. 02: Cometa 22P/Kopff en oposición a 1,466 ua.
Abr. 02: Cometa 53P/Van Biesbroeck en oposición a 2,812 ua.
Abr. 02: Cometa C/2013 C2 (Tenagra) en oposición a 8,203 ua.
Abr. 03: Cometa 86P/Wild en el perihelio a 2,264 ua.
Abr. 04: Cometa P/2004 R1 (McNaught) en oposición a 0,940 ua.
Abr. 04: Cometa C/2013 C2 (Tenagra) en su mayor aproximación a la Tierra a 8,202 ua.
Abr. 05: Cometa 169P/NEAT en oposición a 2,903 ua.
Abr. 05: Cometa C/2014 XB8 (PANSTARRS) en el perihelio a 3,011 ua.
Abr. 05: Cometa P/2004 FY140 (LINEAR) en oposición a 3,078 ua.
Abr. 05: Cometa P/2006 F1 (Kowalski) en su mayor aproximación a la Tierra a 3,946 ua.
Abr. 06: Cometa 88P/Howell en el perihelio a 1,359 ua.
Abr. 06: Cometa C/2012 F3 (PANSTARRS) en el perihelio a 3,457 ua.
Abr. 06: Cometa C/2012 K8 (Lemmon) en su mayor aproximación a la Tierra a 6,433 ua.
Abr. 07: Cometa P/2012 T1 (PANSTARRS) en su mayor aproximación a la Tierra a 2,902 ua.
Abr. 07: Cometa P/2004 FY140 (LINEAR) en su mayor aproximación a la Tierra a 3,078 ua.
Abr. 07: Cometa 111P/Helin-Roman-Crockett en su mayor aproximación a la Tierra a 3,221 ua.
Abr. 08: Cometa 42P/Neujmin en el perihelio a 2,028 ua.
Abr. 08: Cometa P/2012 T1 (PANSTARRS) en oposición a 2,902 ua.
Abr. 09: Cometa 111P/Helin-Roman-Crockett en oposición a 3,221 ua.
Abr. 10: Cometa P/2010 P4 (WISE) en oposición a 4,086 ua.
Abr. 11: Cometa C/2013 V5 (Oukaimeden) en oposición a 2,317 ua.
Abr. 11: Cometa 243P/NEAT en oposición a 4,173 ua.
Abr. 11: Cometa C/2014 G1 (PANSTARRS) en su mayor aproximación a la Tierra a 5,668 ua.
Abr. 11: Cometa C/2013 H2 (Boattini) en su mayor aproximación a la Tierra a 7,331 ua.
Abr. 12: Cometa 253P/PANSTARRS en oposición a 3,891 ua.
Abr. 13: Cometa C/2014 N2 (PANSTARRS) en oposición a 2,350 ua.
Abr. 13: Cometa P/2012 WA34 (Lemmon-PANSTARRS) en oposición a 3,944 ua.
Abr. 14: Cometa C/2012 K8 (Lemmon) en oposición a 6,437 ua.
Abr. 15: Cometa 112P/Urata-Niijima en oposición a 3,734 ua.
Abr. 15: Cometa C/2014 G3 (PANSTARRS) en su mayor aproximación a la Tierra a 3,742 ua.
Abr. 15: Cometa P/2009 SK280 (Spacewatch-Hill) en oposición a 4,304 ua.
Abr. 16: Cometa 289P/Blanpain en oposición a 1,742 ua.
Abr. 16: Cometa 210P/Christensen en su mayor aproximación a la Tierra a 2,269 ua.
Abr. 16: Cometa C/2014 G3 (PANSTARRS) en oposición a 3,743 ua.
Abr. 16: Cometa P/2009 SK280 (Spacewatch-Hill) en su mayor aproximación a la Tierra a 4,304 ua.
Abr. 17: Cometa 131P/Mueller en oposición a 3,919 ua.
Abr. 17: Cometa 236P/LINEAR en oposición a 4,318 ua.
Abr. 18: Cometa 219P/LINEAR en oposición a 3,170 ua.
Abr. 18: Cometa C/2013 H2 (Boattini) en oposición a 7,338 ua.
Abr. 19: Cometa C/2014 W9 (PANSTARRS) en su mayor aproximación a la Tierra a 0,889 ua.
Abr. 19: Cometa 310P/Hill en el perihelio a 2,384 ua.
Abr. 19: Cometa P/2008 O2 (McNaught) en oposición a 4,009 ua.
Abr. 20: Cometa 218P/LINEAR en su mayor aproximación a la Tierra a 0,468 ua.
Abr. 20: Cometa 53P/Van Biesbroeck en su mayor aproximación a la Tierra a 2,767 ua.
Abr. 20: Cometa 277P/LINEAR en oposición a 3,723 ua.
Abr. 21: Cometa C/2014 G1 (PANSTARRS) en oposición a 5,688 ua.
Abr. 21: Cometa 174P/Echeclus en el perihelio a 5,817 ua.
Abr. 23: Cometa 218P/LINEAR en el perihelio a 1,171 ua.
Abr. 23: Cometa 113P/Spitaler en el perihelio a 2,119 ua.
Abr. 24: Cometa 10P/Tempel en oposición a 1,415 ua.
Abr. 25: Cometa C/2014 R1 (Borisov) en su mayor aproximación a la Tierra a 1,776 ua.
Abr. 26: Cometa 185P/Petriew en oposición a 4,260 ua.
Abr. 26: Cometa 244P/Scotti en oposición a 4,350 ua.
Abr. 27: Cometa 22P/Kopff en su mayor aproximación a la Tierra a 1,390 ua.
Abr. 27: Cometa 268P/Bernardi en el perihelio a 2,420 ua.
Abr. 28: Cometa C/2015 F2 (Polonia) en el perihelio a 1,215 ua.
Abr. 30: Cometa 14P/Wolf en oposición a 4,097 ua.

Fuente: Space Calendar JPL



Efemérides de Cometas


EFEMÉRIDES DE COMETAS DEL MES DE ABRIL DE 2015
--~--------~--~----~--------~-------~--~----~--~--~--------~--~----~--------~------~--~----
C/2015 C2 (SWAN)
Epoch = 2015 Apr. 02
M = 0.003037
T = 2015 Mar. 4.5658
q = 0.711371 Peri.= 334.1352
e = 0.998383 Node.= 49.5303 (2000.0)
i = 94.4997
a = 439.932591 n = 0.000107 P = 9227.396977
L = 51.708530 B = -25.779213 Q = 879.153811
1/a = 0.002273
m1 = 14.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2015- 4- 1.00 27.43 1 17.41 23 17.6 0.897 1.754 23 21 14.7
2015- 4- 2.00 28.43 1 18.00 24 10.8 0.909 1.765 23 21 14.8
2015- 4- 3.00 29.43 1 18.59 25 3.1 0.921 1.776 23 21 14.9
2015- 4- 4.00 30.43 1 19.18 25 54.8 0.933 1.787 23 21 15.0
2015- 4- 5.00 31.43 1 19.77 26 45.8 0.945 1.797 23 21 15.0
2015- 4- 6.00 32.43 1 20.36 27 36.1 0.958 1.808 23 22 15.1
2015- 4- 7.00 33.43 1 20.95 28 25.8 0.971 1.818 23 22 15.2
2015- 4- 8.00 34.43 1 21.55 29 15.0 0.983 1.828 23 22 15.2
2015- 4- 9.00 35.43 1 22.14 30 3.6 0.996 1.838 23 22 15.3
2015- 4-10.00 36.43 1 22.74 30 51.6 1.009 1.848 23 23 15.4
2015- 4-11.00 37.43 1 23.35 31 39.2 1.023 1.858 23 23 15.4
2015- 4-12.00 38.43 1 23.96 32 26.2 1.036 1.867 23 24 15.5
2015- 4-13.00 39.43 1 24.57 33 12.8 1.049 1.877 23 24 15.6
2015- 4-14.00 40.43 1 25.19 33 59.0 1.063 1.886 23 24 15.6
2015- 4-15.00 41.43 1 25.81 34 44.7 1.077 1.895 23 25 15.7
2015- 4-16.00 42.43 1 26.44 35 30.1 1.090 1.904 23 25 15.8
2015- 4-17.00 43.43 1 27.08 36 15.0 1.104 1.912 23 26 15.8
2015- 4-18.00 44.43 1 27.72 36 59.6 1.118 1.921 23 26 15.9
2015- 4-19.00 45.43 1 28.37 37 43.9 1.132 1.929 23 27 16.0
2015- 4-20.00 46.43 1 29.02 38 27.9 1.146 1.937 23 27 16.0
2015- 4-21.00 47.43 1 29.68 39 11.5 1.160 1.945 24 28 16.1
2015- 4-22.00 48.43 1 30.35 39 54.9 1.174 1.953 24 28 16.1
2015- 4-23.00 49.43 1 31.03 40 38.0 1.188 1.961 24 29 16.2
2015- 4-24.00 50.43 1 31.71 41 20.8 1.202 1.969 24 29 16.3
2015- 4-25.00 51.43 1 32.39 42 3.4 1.216 1.976 24 30 16.3
2015- 4-26.00 52.43 1 33.09 42 45.8 1.230 1.984 24 30 16.4
2015- 4-27.00 53.43 1 33.79 43 27.9 1.245 1.991 24 31 16.4
2015- 4-28.00 54.43 1 34.50 44 9.8 1.259 1.998 24 31 16.5
2015- 4-29.00 55.43 1 35.21 44 51.6 1.273 2.005 24 32 16.6
2015- 4-30.00 56.43 1 35.94 45 33.1 1.287 2.012 25 32 16.6
2015- 5- 1.00 57.43 1 36.67 46 14.5 1.302 2.019 25 33 16.7
2015- 5- 2.00 58.43 1 37.41 46 55.7 1.316 2.026 25 33 16.7
2015- 5- 3.00 59.43 1 38.15 47 36.8 1.330 2.033 25 34 16.8
2015- 5- 4.00 60.43 1 38.91 48 17.7 1.345 2.039 25 35 16.8
2015- 5- 5.00 61.43 1 39.67 48 58.5 1.359 2.046 25 35 16.9
2015- 5- 6.00 62.43 1 40.44 49 39.1 1.374 2.052 25 36 16.9
2015- 5- 7.00 63.43 1 41.22 50 19.6 1.388 2.058 25 36 17.0
2015- 5- 8.00 64.43 1 42.00 51 0.0 1.402 2.065 25 37 17.0
2015- 5- 9.00 65.43 1 42.80 51 40.4 1.417 2.071 25 37 17.1
2015- 5-10.00 66.43 1 43.60 52 20.6 1.431 2.077 26 38 17.1
2015- 5-11.00 67.43 1 44.41 53 0.7 1.446 2.083 26 39 17.2
2015- 5-12.00 68.43 1 45.23 53 40.7 1.460 2.089 26 39 17.2
2015- 5-13.00 69.43 1 46.06 54 20.7 1.474 2.095 26 40 17.3
2015- 5-14.00 70.43 1 46.90 55 0.6 1.489 2.101 26 40 17.3
2015- 5-15.00 71.43 1 47.75 55 40.4 1.503 2.106 26 41 17.4

C/2014 R1 (Borisov)
Epoch = 2014 Oct. 01
T = 2014 Nov. 18.9706
q = 1.348889 Peri.= 55.4074
e = 1.002897 Node.= 104.0945 (2000.0)
i = 9.9255
L = 159.097003 B = 8.157494
1/a = -0.002148
m1 = 12.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2015- 4- 1.00 133.03 17 38.42 -14 30.2 2.297 1.813 24 105 16.9
2015- 4- 2.00 134.03 17 38.69 -14 30.3 2.307 1.811 24 106 16.9
2015- 4- 3.00 135.03 17 38.93 -14 30.3 2.317 1.809 24 107 16.9
2015- 4- 4.00 136.03 17 39.14 -14 30.4 2.328 1.807 24 108 17.0
2015- 4- 5.00 137.03 17 39.31 -14 30.5 2.338 1.805 23 109 17.0
2015- 4- 6.00 138.03 17 39.44 -14 30.5 2.348 1.804 23 110 17.0
2015- 4- 7.00 139.03 17 39.55 -14 30.6 2.359 1.802 23 111 17.0
2015- 4- 8.00 140.03 17 39.62 -14 30.7 2.369 1.800 23 112 17.0
2015- 4- 9.00 141.03 17 39.66 -14 30.9 2.380 1.798 22 113 17.0
2015- 4-10.00 142.03 17 39.67 -14 31.0 2.390 1.797 22 114 17.1
2015- 4-11.00 143.03 17 39.64 -14 31.1 2.400 1.795 22 115 17.1
2015- 4-12.00 144.03 17 39.58 -14 31.3 2.411 1.794 21 116 17.1
2015- 4-13.00 145.03 17 39.49 -14 31.5 2.421 1.793 21 117 17.1
2015- 4-14.00 146.03 17 39.36 -14 31.7 2.432 1.791 21 118 17.1
2015- 4-15.00 147.03 17 39.21 -14 31.9 2.442 1.790 21 119 17.1
2015- 4-16.00 148.03 17 39.02 -14 32.2 2.452 1.789 20 120 17.2
2015- 4-17.00 149.03 17 38.80 -14 32.4 2.463 1.788 20 121 17.2
2015- 4-18.00 150.03 17 38.55 -14 32.7 2.473 1.787 20 122 17.2
2015- 4-19.00 151.03 17 38.26 -14 33.0 2.484 1.786 19 123 17.2
2015- 4-20.00 152.03 17 37.95 -14 33.4 2.494 1.786 19 124 17.2
2015- 4-21.00 153.03 17 37.61 -14 33.8 2.505 1.785 19 125 17.2
2015- 4-22.00 154.03 17 37.23 -14 34.2 2.515 1.785 18 126 17.3
2015- 4-23.00 155.03 17 36.83 -14 34.6 2.526 1.785 18 127 17.3
2015- 4-24.00 156.03 17 36.40 -14 35.1 2.536 1.785 18 128 17.3
2015- 4-25.00 157.03 17 35.94 -14 35.6 2.547 1.785 17 129 17.3
2015- 4-26.00 158.03 17 35.45 -14 36.1 2.557 1.785 17 130 17.3
2015- 4-27.00 159.03 17 34.93 -14 36.7 2.568 1.785 16 131 17.4
2015- 4-28.00 160.03 17 34.39 -14 37.3 2.578 1.786 16 132 17.4
2015- 4-29.00 161.03 17 33.82 -14 37.9 2.589 1.786 16 133 17.4
2015- 4-30.00 162.03 17 33.23 -14 38.5 2.599 1.787 15 135 17.4
2015- 5- 1.00 163.03 17 32.61 -14 39.2 2.610 1.788 15 136 17.4
2015- 5- 2.00 164.03 17 31.97 -14 40.0 2.620 1.789 15 137 17.4
2015- 5- 3.00 165.03 17 31.30 -14 40.7 2.631 1.791 14 138 17.5
2015- 5- 4.00 166.03 17 30.61 -14 41.5 2.641 1.792 14 139 17.5
2015- 5- 5.00 167.03 17 29.90 -14 42.3 2.651 1.794 13 140 17.5
2015- 5- 6.00 168.03 17 29.17 -14 43.2 2.662 1.796 13 141 17.5
2015- 5- 7.00 169.03 17 28.42 -14 44.1 2.672 1.798 13 142 17.5
2015- 5- 8.00 170.03 17 27.64 -14 45.0 2.683 1.801 12 143 17.6
2015- 5- 9.00 171.03 17 26.85 -14 45.9 2.693 1.803 12 145 17.6
2015- 5-10.00 172.03 17 26.04 -14 46.9 2.704 1.806 11 146 17.6
2015- 5-11.00 173.03 17 25.21 -14 48.0 2.714 1.809 11 147 17.6
2015- 5-12.00 174.03 17 24.37 -14 49.0 2.725 1.813 11 148 17.6
2015- 5-13.00 175.03 17 23.51 -14 50.1 2.735 1.816 10 149 17.7
2015- 5-14.00 176.03 17 22.64 -14 51.2 2.746 1.820 10 150 17.7
