2/10/13

Efemérides Astronómica Octubre 2013

A continuación les brindamos las efemérides correspondientes al mes de Octubre del año 2013; estas efemérides se corresponden a las siguientes coordenadas; Latitud: 34°36' S y Longitud: 58°29' O. Correspondiente a la ciudad de Buenos Aires.


Efemérides Astronómicas

2013:10:03 11:20 Urano en oposición
2013:10:04 21:36 Luna nueva
2013:10:06 21:13 la Luna en conjunción con Mercurio, 2.78° N de Mercurio
2013:10:07 00:09 la Luna en conjunción con Saturno , 1.89° S de Saturno
2013:10:08 10:57 la Luna en conjunción con Venus , 4.65° N de Venus
2013:10:08 16:43 Mercurio en conjunción con Saturno , 4.98° S de Saturno
2013:10:09 06:43 Mercurio máxima elongación al este ( 25.34°)
2013:10:10 18:23 La luna en el perigeo ( 369873 km)
2013:10:11 20:05 Cuarto creciente
2013:10:12 12:07 Júpiter en cuadratura
2013:10:18 20:40 Luna llena
2013:10:25 11:16 La luna en el apogeo ( 404520 km)
2013:10:25 17:33 la Luna en conjunción con Júpiter , 5.01° S de Júpiter
2013:10:26 20:43 Cuarto menguante
2013:10:29 17:09 la Luna en conjunción con Marte , 6.09° S de Marte
2013:10:29 17:44 Mercurio en conjunción con Saturno , 3.61° S de Saturno
2013:11:01 05:34 Venus máxima elongación al este ( 47.07°)
2013:11:01 17:15 Mercurio en conjunción inferior



Planetas Observables

JÚPITER antes del amanecer en Géminis (05:30hs.).





MARTE - Al Oeste antes del amanecer en Leo(05:30hs.).





NEPTUNO - El mejor momento para su observación es a las 00:00hs al NORTE en el cenit en la constelación de Acuario.





URANO- El mejor momento para su observación es a las 00:20hs al NORTE en el cenit en la constelación de Piscis.





MERCURIO SATURNO y VENUS - El mejor momento para su observación es luego del poniente al Oeste





Solsticios y Equinoccios

■ Equinoccio de Otoño 20/03/2014 16:56 UT
■ Solsticio de Invierno 21/06/2013 05:03 UT
■ Equinoccio de Primavera 23/09/2014 02:28 UT
■ Solsticio de Verano 21/12/2013 17:10 UT


Fases Lunares

Luna Nueva 05/10/2013 00:34 UT






Cuarto Creciente 11/10/2013 23:02 UT






Luna Llena 18/10/2013 23:37 UT






Cuarto Menguante 26/10/2013 23:40 UT








Lluvias Meteóricas


Lluvia Meteórica Período: 01 Enero al 05 Enero
Actividad Máxima: 04 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 230 +49
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 120
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Cancridas

Período: 01 Enero al 24 Enero
Actividad Máxima: 17 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 130 +20
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa-Centauridas

Período: 28 Enero al 21 Febrero
Actividad Máxima: 08 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 210 -59
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Leonidas

Período: 15 Febrero al 10 Marzo
Actividad Máxima: 25 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 168 +16
Velocidad (Km/s): 23
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Gamma-Normidas

Período: 25 Febrero al 22 Marzo
Actividad Máxima: 13 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 249 -51
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 8
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Virginidas

Período: 25 Enero al 15 Abril
Actividad Máxima: 24 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 195 -04
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Liridas

Período: 16 Abril al 25 Abril
Actividad Máxima: 21 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 271 +34
Velocidad (Km/s): 49
THZ: 15
Cuerpo generador: C/Thatcher(1861 G1)


Lluvia Meteórica Pi-Pupidas

Período: 15 Abril al 28 Abril
Actividad Máxima: 23 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 110 -45
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: 26P/Grigg Kjellerup


Lluvia Meteórica Eta-Acuaridas

Período: 19 Abril al 28 Mayo
Actividad Máxima: 05 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 338 -01
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 60
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Sagitaridas

Período: 15 Abril al 15 Julio
Actividad Máxima: 19 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 247 -22
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Bootidas de Junio

Período: 26 Junio al 02 Julio
Actividad Máxima: 27 Junio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 224 +48
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Pegasidas

Período: 07 Julio al 13 Julio
Actividad Máxima: 09 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 340 +15
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas de Junio

Período: 10 Julio al 16 Julio
Actividad Máxima: 13 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 032 -48
Velocidad (Km/s): 47
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscis Australidas

Período: 15 Julio al 10 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 341 -30
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Sur

Período: 12 Julio al 19 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 339 -16
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 20
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alpha Capricornidas

Período: 03 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 29 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 307 -10
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuarias del Sur

Período: 25 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 04 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 334 -15
Velocidad (Km/s): 34
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Norte

Período: 15 Julio al 25 Agosto
Actividad Máxima: 08 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 335 -05
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Perseidas

Período: 17 Julio al 24 Agosto
Actividad Máxima: 12 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 046 +58
Velocidad (Km/s): 59
THZ: 140
Cuerpo generador: 109P/Swift-Tuttle


Lluvia Meteórica Kappa Cignidas

Período: 03 Agosto al 25 Agosto
Actividad Máxima: 17 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 286 +59
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuaridas del Norte

Período: 11 Agosto al 31 Agosto
Actividad Máxima: 19 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 327 -06
Velocidad (Km/s): 31
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa Aurigidas

Período: 25 Agosto al 05 Septiembre
Actividad Máxima: 31 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 084 +42
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Aurigidas

Período: 05 Septiembre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 060 +47
Velocidad (Km/s): 64
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscidas

Período: 01 Septiembre al 30 Septiembre
Actividad Máxima: 19 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 005 -01
Velocidad (Km/s): 26
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Draconidas

Período: 06 Octubre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 262 +54
Velocidad (Km/s): 20 THZ:
Cuerpo generador: 21P/Giacobini-Zinner


Lluvia Meteórica Epsilon Geminidas

Período: 14 Octubre al 24 Octubre
Actividad Máxima: 18 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 102 +27
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 2
Cuerpo generador: C/Ikeya (1964 N1)


Lluvia Meteórica Orionidas

Período: 02 Octubre al 07 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 095 +16
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 20
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Tauridas del Sur

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 05 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 052 +13
Velocidad (Km/s): 27
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Tauridas del Norte

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 12 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 058 +22
Velocidad (Km/s): 29
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Leonidas

Período: 14 Noviembre al 21 Noviembre
Actividad Máxima: 17 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 153 +22
Velocidad (Km/s): 71
THZ: 100
Cuerpo generador: 55P/Tempel-Tuttle


Lluvia Meteórica Alfa Monocerotidas

Período: 15 Noviembre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 117 +01
Velocidad (Km/s): 65
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Chi Orionidas

Período: 15 Noviembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 01 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 082 +23
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas

Período: 28 Noviembre al 09 Diciembre
Actividad Máxima: 06 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 018 -53
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: D/Blanpain (1819 W1)


Lluvia Meteórica Pupidas Velidas

Período: 01 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 07 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 123 -45
Velocidad (Km/s): 40
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Monocerotidas (Dic)
Período: 27 Noviembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 09 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 100 +08
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 3
Cuerpo generador: D/Mellish (1917 F1)


Lluvia Meteórica Sigma Hidridas

Período: 03 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 11 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 127 +02
Velocidad (Km/s): 58
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Geminidas

Período: 07 Diciembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 13 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 112 +33
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 120
Cuerpo generador: 3200 Phaethon


Lluvia Meteórica Coma Berenicidas

Período: 12 Diciembre al 23 Enero
Actividad Máxima: 19 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 175 +25
Velocidad (Km/s): 65
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Ursidas

Período: 17 Diciembre al 26 Diciembre
Actividad Máxima: 22 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 217 +76
Velocidad (Km/s): 33
THZ: 10
Cuerpo generador: 8P/Tuttle



El cielo del mes

Mapas estelares para el 01 de Octubre del 2013 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires.


ESTE



NORTE



SUR



OESTE




Constelaciones  


( Para el 01 de Octubre del 2013 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires 21:00hs. de Buenos Aires)







Cometas Observables

Listado de los cometas observables para ambos hemisferios, rango de visibilidad, perihelios y acercamientos durante el presente mes. En gran mayoría para ser observados con grandes binoculares, refractores de más de 10 cm y reflectores de 20 cm de abertura y mayores mejor. (ver nota al pie)

COMETAS OBSERVABLES HASTA MAGNITUD 13 EN AMBOS HEMISFERIOS


Cometas observables en Octubre de 2013.
Listado de los cometas observables para ambos hemisferios, rango de visibilidad, perihelios y acercamientos durante el presente mes. En gran mayoría para ser observados con grandes binoculares astronómicos, refractores de un diámetro mayor a 10 cm y reflectores de 20 cm o más de abertura.
COMETAS OBSERVABLES HASTA MAGNITUD 13 EN AMBOS HEMISFERIOS.

HEMISFERIO SUR
En el comienzo de la noche:
154P/Brewington en magnitud 11 y con una altura máxima de 62º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 35°;
(596) Scheila en magnitud 13 y con una altura máxima de 73º;
C/2012 K1 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 4º;

En la medianoche:
C/2013 R1 (Lovejoy) en magnitud 8 y con una altura máxima de 6°;
C/2012 V2 (LINEAR) en magnitud 10 y con una altura máxima de 4º;
154P/Brewington en magnitud 11 y con una altura máxima de 45°;
(596) Scheila en magnitud 13 y con una altura máxima de 73º;

En el final de la noche:
C/2013 R1 (Lovejoy) en magnitud 8 y con una altura máxima de 50°;
C/2012 S1 (ISON) en magnitud 8 y con una altura máxima de 7º;
2P/Enke en magnitud 9 y con una altura máxima de 7°;
C/2012 V2 (LINEAR) en magnitud 9 y con una altura máxima de 31º;
C/2013 N4 (Borisov) en magnitud 12 y con una altura máxima de 7°;
(596) Scheila en magnitud 13 y con una altura máxima de 32°.

HEMISFERIO NORTE
En el comienzo de la noche:
154P/Brewington en magnitud 11 y con una altura máxima de 56º;
C/2012 F6 (Lemmon) en magnitud 12 y con una altura máxima de 64º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 72°;
(596) Scheila en magnitud 13 y con una altura máxima de 37°,
C/2012 K1 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 27º;
C/2011 J2 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 16º;

En la medianoche:
C/2013 R1 (Lovejoy) en magnitud 8 y con una altura máxima de 13°;
2P/Enke en magnitud 8 y con una altura máxima de 21°;
154P/Brewington en magnitud 11 y con una altura máxima de 34º;
C/2012 F6 (Lemmon) en magnitud 12 y con una altura máxima de 30º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 19°;
(596) Scheila en magnitud 13 y con una altura máxima de 37°;
C/2011 J2 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 19º;

En el final de la noche:
2P/Enke en magnitud 7 y con una altura máxima de 69°;
C/2013 R1 (Lovejoy) en magnitud 8 y con una altura máxima de 64°;
C/2012 S1 (ISON) en magnitud 8 y con una altura máxima de 35º;
C/2013 N4 (Borisov) en magnitud 12 y con una altura máxima de 14º;
C/2012 F6 (Lemmon) en magnitud 12 y con una altura máxima de 5º;
(596) Scheila en magnitud 13 y con una altura máxima de 7°;
C/2012 X1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 13°;
46P/Wirtanen en magnitud 13 y con una altura máxima de 3°;
C/2011 J2 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 44º.

Fuente: Seiichi Yoshida’s Home Page

_________________________________________________________________________________

Eventos Cometarios del Mes
Oct. 01: Cometa C/2012 S1 (ISON) en vuelo muy cercano a Marte a 0,07 ua
Oct. 01: Cometa P/2010 H2 (Vales) en oposición a 3,604 ua
Oct. 05: Cometa P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS) en oposición a 1,181 ua
Oct. 05: Cometa 257P/Catalina en oposición a 1,335 ua
Oct. 05: Cometa C/2013 E2 (Iwamoto) en oposición a 2,086 ua
Oct. 05: Cometa 105P/Singer Brewster en oposición a 2,986 ua
Oct. 07: Cometa 268P/Bernardi en oposición a 3,388 ua
Oct. 08: Cometa 70P/Kojima en oposición a 2,347 ua
Oct. 11: Cometa 292P/Li en oposición a 1,828 ua
Oct. 14: Cometa 197P/LINEAR en oposición a 1,550 ua
Oct. 16: Cometa C/2012 CH17 (MOSS) en oposición a 3,970 ua
Oct. 17: Cometa 2P/Encke en su mayor acercamiento a la Tierra a 0,478 ua
Oct. 17: Cometa P/2002 AR2 (LINEAR) en su mayor acercamiento a la Tierra a 1,838 ua
Oct. 18: Cometa C/2012 A2 (LINEAR) en oposición a 3,738 ua
Oct. 20: Cometa P/2013 AL76 (Catalina) en oposición a 2,675 ua
Oct. 21: Cometa P/2010 J5 (McNaught) en su mayor acercamiento a la Tierra a 3,464 ua
Oct. 22: Cometa P/2010 J5 (McNaught) en oposición a 3,464 ua
Oct. 22: Cometa 214P/LINEAR en oposición a 3,754 ua
Oct. 24: Cometa 292P/Li en su mayor acercamiento a la Tierra a 1,808 ua
Oct. 26: Cometa P/2013 N5 (PANSTARRS) en su mayor acercamiento a la Tierra a 1,404 ua
Oct. 26: Cometa 119P/Parker-Hartley en oposición a 2,148 ua
Oct. 28: Cometa P/2011 S1 (Gibbs) en su mayor acercamiento a la Tierra a 5,957 ua
Oct. 28: Cometa P/2011 S1 (Gibbs) en oposición a 5,957 ua
Oct. 30: Cometa 119P/Parker-Hartley en su mayor acercamiento a la Tierra a 2,146 ua
Fuente: Space Calendar JPL






Efemérides de Cometas

SECCIÓN de COMETAS de la LIADA
Web: http://rastreadoresdecometas.wordpress.com/
Blog: http://rastreadoresdecometas.blogspot.com/
EFEMERIDES DE COMETAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013
--~--------~--~----~--------~-------~--~----~--~--~--------~--~----~--------~------~--~----

C/2013 R1 (Lovejoy)
T = 2013 Dec. 25.7886
q = 0.877238 Peri.= 63.2668
e = 1.000000 Node.= 72.9172 (2000.0)
i = 61.9418
L = 115.958836 B = 52.012382
1/a = 0.000000
m1 = 10.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2013-10- 1.00 -85.79 6 35.70 -3 29.1 1.699 1.407 36 88 13.0
2013-10- 2.00 -84.79 6 37.49 -3 17.4 1.686 1.383 36 88 13.0
2013-10- 3.00 -83.79 6 39.30 -3 5.2 1.673 1.360 36 88 12.9
2013-10- 4.00 -82.79 6 41.14 -2 52.5 1.660 1.336 37 89 12.8
2013-10- 5.00 -81.79 6 43.00 -2 39.3 1.647 1.312 37 89 12.8
2013-10- 6.00 -80.79 6 44.89 -2 25.6 1.634 1.288 37 90 12.7
2013-10- 7.00 -79.79 6 46.80 -2 11.3 1.621 1.264 38 90 12.6
2013-10- 8.00 -78.79 6 48.75 -1 56.4 1.608 1.241 38 91 12.5
2013-10- 9.00 -77.79 6 50.73 -1 40.8 1.595 1.217 38 91 12.5
2013-10-10.00 -76.79 6 52.75 -1 24.5 1.582 1.193 39 91 12.4
2013-10-11.00 -75.79 6 54.80 -1 7.4 1.570 1.170 39 92 12.3
2013-10-12.00 -74.79 6 56.89 -0 49.6 1.557 1.146 39 92 12.2
2013-10-13.00 -73.79 6 59.03 -0 31.0 1.544 1.123 40 93 12.1
2013-10-14.00 -72.79 7 1.21 -0 11.4 1.531 1.099 40 93 12.1
2013-10-15.00 -71.79 7 3.44 0 9.1 1.518 1.076 40 94 12.0
2013-10-16.00 -70.79 7 5.73 0 30.6 1.505 1.052 41 94 11.9
2013-10-17.00 -69.79 7 8.08 0 53.2 1.493 1.029 41 94 11.8
2013-10-18.00 -68.79 7 10.48 1 16.9 1.480 1.006 42 95 11.7
2013-10-19.00 -67.79 7 12.96 1 41.9 1.467 0.983 42 95 11.6
2013-10-20.00 -66.79 7 15.50 2 8.2 1.454 0.960 42 96 11.5
2013-10-21.00 -65.79 7 18.13 2 35.9 1.442 0.937 43 96 11.4
2013-10-22.00 -64.79 7 20.83 3 5.0 1.429 0.914 43 96 11.4
2013-10-23.00 -63.79 7 23.63 3 35.8 1.416 0.892 44 97 11.3
2013-10-24.00 -62.79 7 26.53 4 8.3 1.404 0.869 44 97 11.2
2013-10-25.00 -61.79 7 29.54 4 42.6 1.391 0.847 45 97 11.1
2013-10-26.00 -60.79 7 32.66 5 18.8 1.379 0.825 45 98 11.0
2013-10-27.00 -59.79 7 35.90 5 57.1 1.366 0.803 46 98 10.9
2013-10-28.00 -58.79 7 39.29 6 37.7 1.354 0.781 46 98 10.8
2013-10-29.00 -57.79 7 42.82 7 20.6 1.341 0.760 47 98 10.7
2013-10-30.00 -56.79 7 46.52 8 6.2 1.329 0.738 47 99 10.6
2013-10-31.00 -55.79 7 50.39 8 54.4 1.317 0.717 48 99 10.5
2013-11- 1.00 -54.79 7 54.46 9 45.6 1.304 0.696 48 99 10.4
2013-11- 2.00 -53.79 7 58.75 10 39.8 1.292 0.676 49 99 10.3
2013-11- 3.00 -52.79 8 3.27 11 37.4 1.280 0.656 49 99 10.2
2013-11- 4.00 -51.79 8 8.05 12 38.5 1.268 0.636 50 100 10.1
2013-11- 5.00 -50.79 8 13.11 13 43.3 1.256 0.617 50 100 9.9
2013-11- 6.00 -49.79 8 18.49 14 51.9 1.244 0.598 51 100 9.8
2013-11- 7.00 -48.79 8 24.22 16 4.7 1.233 0.580 52 100 9.7
2013-11- 8.00 -47.79 8 30.33 17 21.7 1.221 0.562 53 99 9.6
2013-11- 9.00 -46.79 8 36.86 18 43.0 1.209 0.545 53 99 9.5
2013-11-10.00 -45.79 8 43.87 20 8.8 1.198 0.529 54 99 9.4
2013-11-11.00 -44.79 8 51.39 21 38.9 1.186 0.513 55 99 9.3
2013-11-12.00 -43.79 8 59.48 23 13.4 1.175 0.499 56 98 9.2
2013-11-13.00 -42.79 9 8.20 24 52.0 1.164 0.485 57 98 9.1
2013-11-14.00 -41.79 9 17.61 26 34.4 1.152 0.472 58 97 9.0
2013-11-15.00 -40.79 9 27.78 28 19.9 1.141 0.460 59 97 8.9

C/2013 N4 (Borisov)
T = 2013 Aug. 20.1315
q = 1.225524 Peri.= 140.8282
e = 1.000000 Node.= 322.5675 (2000.0)
i = 36.9970
L = 109.514536 B = 22.340418
1/a = 0.000000
m1 = 12.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2013-10- 1.00 41.87 10 51.67 7 5.7 1.384 2.209 18 26 15.1
2013-10- 2.00 42.87 10 53.88 6 32.4 1.391 2.213 18 26 15.2
2013-10- 3.00 43.87 10 56.07 5 59.3 1.398 2.217 18 26 15.2
2013-10- 4.00 44.87 10 58.24 5 26.3 1.406 2.221 18 27 15.2
2013-10- 5.00 45.87 11 0.39 4 53.4 1.413 2.224 18 27 15.2
2013-10- 6.00 46.87 11 2.52 4 20.6 1.421 2.228 19 27 15.3
2013-10- 7.00 47.87 11 4.64 3 48.0 1.428 2.232 19 27 15.3
2013-10- 8.00 48.87 11 6.73 3 15.6 1.436 2.235 19 28 15.3
2013-10- 9.00 49.87 11 8.81 2 43.2 1.444 2.239 19 28 15.3
2013-10-10.00 50.87 11 10.86 2 11.0 1.452 2.243 19 28 15.4
2013-10-11.00 51.87 11 12.90 1 39.0 1.460 2.246 19 29 15.4
2013-10-12.00 52.87 11 14.92 1 7.0 1.468 2.250 19 29 15.4
2013-10-13.00 53.87 11 16.93 0 35.3 1.476 2.254 19 29 15.5
2013-10-14.00 54.87 11 18.92 0 3.6 1.484 2.257 19 30 15.5
2013-10-15.00 55.87 11 20.89 -0 27.9 1.493 2.261 19 30 15.5
2013-10-16.00 56.87 11 22.84 -0 59.2 1.501 2.264 20 31 15.5
2013-10-17.00 57.87 11 24.78 -1 30.4 1.510 2.268 20 31 15.6
2013-10-18.00 58.87 11 26.70 -2 1.5 1.518 2.271 20 31 15.6
2013-10-19.00 59.87 11 28.61 -2 32.4 1.527 2.275 20 32 15.6
2013-10-20.00 60.87 11 30.50 -3 3.1 1.536 2.278 20 32 15.7
2013-10-21.00 61.87 11 32.38 -3 33.7 1.545 2.281 20 32 15.7
2013-10-22.00 62.87 11 34.24 -4 4.2 1.554 2.285 20 33 15.7
2013-10-23.00 63.87 11 36.09 -4 34.5 1.563 2.288 20 33 15.7
2013-10-24.00 64.87 11 37.92 -5 4.7 1.572 2.291 20 34 15.8
2013-10-25.00 65.87 11 39.74 -5 34.7 1.581 2.295 20 34 15.8
2013-10-26.00 66.87 11 41.54 -6 4.6 1.590 2.298 21 35 15.8
2013-10-27.00 67.87 11 43.33 -6 34.3 1.599 2.301 21 35 15.8
2013-10-28.00 68.87 11 45.11 -7 3.9 1.609 2.304 21 35 15.9
2013-10-29.00 69.87 11 46.87 -7 33.3 1.618 2.307 21 36 15.9
2013-10-30.00 70.87 11 48.62 -8 2.6 1.627 2.310 21 36 15.9
2013-10-31.00 71.87 11 50.35 -8 31.8 1.637 2.313 21 37 16.0
2013-11- 1.00 72.87 11 52.07 -9 0.7 1.646 2.316 21 37 16.0
2013-11- 2.00 73.87 11 53.78 -9 29.6 1.656 2.319 21 38 16.0
2013-11- 3.00 74.87 11 55.47 -9 58.3 1.666 2.322 21 38 16.0
2013-11- 4.00 75.87 11 57.15 -10 26.9 1.675 2.325 21 39 16.1
2013-11- 5.00 76.87 11 58.81 -10 55.3 1.685 2.327 21 39 16.1
2013-11- 6.00 77.87 12 0.47 -11 23.6 1.695 2.330 22 40 16.1
2013-11- 7.00 78.87 12 2.10 -11 51.7 1.705 2.333 22 40 16.2
2013-11- 8.00 79.87 12 3.73 -12 19.7 1.715 2.335 22 40 16.2
2013-11- 9.00 80.87 12 5.34 -12 47.5 1.725 2.338 22 41 16.2
2013-11-10.00 81.87 12 6.93 -13 15.2 1.735 2.340 22 41 16.2
2013-11-11.00 82.87 12 8.52 -13 42.8 1.745 2.342 22 42 16.3
2013-11-12.00 83.87 12 10.09 -14 10.2 1.755 2.345 22 42 16.3
2013-11-13.00 84.87 12 11.64 -14 37.5 1.765 2.347 22 43 16.3
2013-11-14.00 85.87 12 13.18 -15 4.6 1.775 2.349 22 43 16.3
2013-11-15.00 86.87 12 14.71 -15 31.6 1.785 2.351 22 44 16.4

C/2012 X1 (LINEAR)
Epoch = 2013 Mar. 15
M = 359.816262
T = 2014 Feb. 21.6652
q = 1.599387 Peri.= 132.1070
e = 0.989362 Node.= 113.1424 (2000.0)
i = 44.3611
a = 150.346588 n = 0.000535 P = 1843.488206
L = 254.796507 B = 31.246162 Q = 299.093788
1/a = 0.006651
m1 = 8.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2013-10- 1.00 -143.67 12 17.03 27 50.2 2.451 3.253 12 31 14.5
2013-10- 2.00 -142.67 12 19.30 27 41.6 2.442 3.240 12 31 14.4
2013-10- 3.00 -141.67 12 21.57 27 32.9 2.433 3.228 12 31 14.4
2013-10- 4.00 -140.67 12 23.86 27 24.2 2.423 3.215 12 31 14.4
2013-10- 5.00 -139.67 12 26.16 27 15.4 2.414 3.202 12 32 14.4
2013-10- 6.00 -138.67 12 28.48 27 6.5 2.405 3.189 12 32 14.3
2013-10- 7.00 -137.67 12 30.80 26 57.6 2.396 3.176 13 32 14.3
2013-10- 8.00 -136.67 12 33.13 26 48.6 2.387 3.163 13 32 14.3
2013-10- 9.00 -135.67 12 35.48 26 39.6 2.378 3.150 13 33 14.3
2013-10-10.00 -134.67 12 37.83 26 30.6 2.369 3.137 13 33 14.2
2013-10-11.00 -133.67 12 40.20 26 21.4 2.360 3.123 13 33 14.2
2013-10-12.00 -132.67 12 42.58 26 12.2 2.352 3.110 13 34 14.2
2013-10-13.00 -131.67 12 44.97 26 3.0 2.343 3.097 13 34 14.2
2013-10-14.00 -130.67 12 47.37 25 53.7 2.334 3.084 14 34 14.1
2013-10-15.00 -129.67 12 49.78 25 44.3 2.325 3.071 14 34 14.1
