Efemérides Astronómicas
2014:06:01 03:34 la Luna en conjunción con Júpiter , 5.43° S de Júpiter
2014:06:03 00:50 La luna en el apogeo ( 404871 km)
2014:06:05 17:40 Cuarto creciente
2014:06:07 20:34 la Luna en conjunción con Marte , 1.54° S de Marte
2014:06:10 15:31 la Luna en conjunción con Saturno , 0.60° S de Saturno
2014:06:13 01:13 Luna llena
2014:06:15 01:17 La luna en el perigeo ( 362087 km)
2014:06:19 15:41 Cuarto menguante
2014:06:19 19:49 Mercurio en conjunción inferior
2014:06:21 07:41 Solsticio
2014:06:24 10:28 la Luna en conjunción con Venus , 1.28° S de Venus
2014:06:26 08:56 la Luna en conjunción con Mercurio, 0.27° N de Mercurio
2014:06:27 05:09 Luna nueva
2014:06:28 22:04 la Luna en conjunción con Júpiter , 5.38° S de Júpiter
2014:06:30 15:25 La luna en el apogeo ( 405896 km)
Planetas Observables
URANO, NEPTUNO y VENUS
MERCURIO y JÚPITER
MARTE Y SATURNO
Solsticios y Equinoccios
■ Equinoccio de Otoño 20/03/2015 22:44 UT
■ Solsticio de Invierno 21/06/2014 16:56 UT
■ Equinoccio de Primavera 23/09/2014 02:28 UT
■ Solsticio de Verano 21/12/2014 23:02 UT
Fases Lunares
Luna Nueva 27/06/2014 08:08 UT
Cuarto Creciente 05/07/2014 11:57 UT
Luna Llena 13/06/2014 04:11 UT
Cuarto Menguante 19/06/2014 18:38 UT
Lluvias Meteóricas
Lluvia Meteórica Período: 01 Enero al 05 Enero
Actividad Máxima: 04 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 230 +49
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 120
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Delta-Cancridas
Período: 01 Enero al 24 Enero
Actividad Máxima: 17 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 130 +20
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 4
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Alfa-Centauridas
Período: 28 Enero al 21 Febrero
Actividad Máxima: 08 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 210 -59
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 6
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Delta-Leonidas
Período: 15 Febrero al 10 Marzo
Actividad Máxima: 25 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 168 +16
Velocidad (Km/s): 23
THZ: 2
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Gamma-Normidas
Período: 25 Febrero al 22 Marzo
Actividad Máxima: 13 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 249 -51
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 8
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Virginidas
Período: 25 Enero al 15 Abril
Actividad Máxima: 24 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 195 -04
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Liridas
Período: 16 Abril al 25 Abril
Actividad Máxima: 21 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 271 +34
Velocidad (Km/s): 49
THZ: 15
Cuerpo generador: C/Thatcher(1861 G1)
Lluvia Meteórica Pi-Pupidas
Período: 15 Abril al 28 Abril
Actividad Máxima: 23 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 110 -45
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: 26P/Grigg Kjellerup
Lluvia Meteórica Eta-Acuaridas
Período: 19 Abril al 28 Mayo
Actividad Máxima: 05 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 338 -01
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 60
Cuerpo generador: 1P/Halley
Lluvia Meteórica Sagitaridas
Período: 15 Abril al 15 Julio
Actividad Máxima: 19 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 247 -22
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Bootidas de Junio
Período: 26 Junio al 02 Julio
Actividad Máxima: 27 Junio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 224 +48
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Pegasidas
Período: 07 Julio al 13 Julio
Actividad Máxima: 09 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 340 +15
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 3
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Fenidas de Junio
Período: 10 Julio al 16 Julio
Actividad Máxima: 13 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 032 -48
Velocidad (Km/s): 47
THZ:
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Piscis Australidas
Período: 15 Julio al 10 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 341 -30
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 5
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Sur
Período: 12 Julio al 19 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 339 -16
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 20
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Alpha Capricornidas
Período: 03 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 29 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 307 -10
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 4
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Iota Acuarias del Sur
Período: 25 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 04 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 334 -15
Velocidad (Km/s): 34
THZ: 2
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Norte
Período: 15 Julio al 25 Agosto
Actividad Máxima: 08 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 335 -05
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 4
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Perseidas
Período: 17 Julio al 24 Agosto
Actividad Máxima: 12 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 046 +58
Velocidad (Km/s): 59
THZ: 140
Cuerpo generador: 109P/Swift-Tuttle
Lluvia Meteórica Kappa Cignidas
Período: 03 Agosto al 25 Agosto
Actividad Máxima: 17 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 286 +59
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 3
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Iota Acuaridas del Norte
Período: 11 Agosto al 31 Agosto
Actividad Máxima: 19 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 327 -06
Velocidad (Km/s): 31
THZ: 3
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Alfa Aurigidas
Período: 25 Agosto al 05 Septiembre
Actividad Máxima: 31 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 084 +42
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 10
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Delta Aurigidas
Período: 05 Septiembre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 060 +47
Velocidad (Km/s): 64
THZ: 6
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Piscidas
Período: 01 Septiembre al 30 Septiembre
Actividad Máxima: 19 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 005 -01
Velocidad (Km/s): 26
THZ: 3
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Draconidas
Período: 06 Octubre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 262 +54
Velocidad (Km/s): 20 THZ:
Cuerpo generador: 21P/Giacobini-Zinner
Lluvia Meteórica Epsilon Geminidas
Período: 14 Octubre al 24 Octubre
Actividad Máxima: 18 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 102 +27
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 2
Cuerpo generador: C/Ikeya (1964 N1)
Lluvia Meteórica Orionidas
Período: 02 Octubre al 07 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 095 +16
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 20
Cuerpo generador: 1P/Halley
Lluvia Meteórica Tauridas del Sur
Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 05 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 052 +13
Velocidad (Km/s): 27
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke
Lluvia Meteórica Tauridas del Norte
Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 12 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 058 +22
Velocidad (Km/s): 29
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke
Lluvia Meteórica Leonidas
Período: 14 Noviembre al 21 Noviembre
Actividad Máxima: 17 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 153 +22
Velocidad (Km/s): 71
THZ: 100
Cuerpo generador: 55P/Tempel-Tuttle
Lluvia Meteórica Alfa Monocerotidas
Período: 15 Noviembre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 117 +01
Velocidad (Km/s): 65
THZ:
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Chi Orionidas
Período: 15 Noviembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 01 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 082 +23
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 3
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Fenidas
Período: 28 Noviembre al 09 Diciembre
Actividad Máxima: 06 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 018 -53
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: D/Blanpain (1819 W1)
Lluvia Meteórica Pupidas Velidas
Período: 01 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 07 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 123 -45
Velocidad (Km/s): 40
THZ: 10
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Monocerotidas (Dic)
Período: 27 Noviembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 09 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 100 +08
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 3
Cuerpo generador: D/Mellish (1917 F1)
Lluvia Meteórica Sigma Hidridas
Período: 03 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 11 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 127 +02
Velocidad (Km/s): 58
THZ: 2
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Geminidas
Período: 07 Diciembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 13 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 112 +33
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 120
Cuerpo generador: 3200 Phaethon
Lluvia Meteórica Coma Berenicidas
Período: 12 Diciembre al 23 Enero
Actividad Máxima: 19 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 175 +25
Velocidad (Km/s): 65
THZ: 5
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Ursidas
Período: 17 Diciembre al 26 Diciembre
Actividad Máxima: 22 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 217 +76
Velocidad (Km/s): 33
THZ: 10
Cuerpo generador: 8P/Tuttle
El cielo del mes
Mapas estelares para el 01 de Junio del 2014 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires.
Constelaciones
( Para el 01 de Junio del 2014 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires 21:00hs. de Buenos Aires)
Cometas Observables
Listado de los cometas observables para ambos hemisferios, rango de visibilidad, perihelios y acercamientos durante el presente mes. En gran mayoría para ser observados con grandes binoculares, refractores de más de 10 cm y reflectores de 20 cm de abertura y mayores mejor. (ver nota al pie)
COMETAS OBSERVABLES HASTA MAGNITUD 13 EN AMBOS HEMISFERIOS
HEMISFERIO SUR
En el comienzo de la noche:
C/2014 E2 (Jacques) en magnitud 5 y con una altura máxima de 13º;
C/2012 K1 (PANSTARRS) en magnitud 8 y con una altura máxima de 15º;
C/2013 R1 (Lovejoy) en magnitud 11 y con una altura máxima de 81°;
209P/LINEAR en magnitud 12 y con una altura máxima de 90º;
29P/Schwassmann-Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 85º;
C/2013 Y2 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 64°;
134P/Kowal-Vavrova en magnitud 13 y con una altura máxima de 64º;
En la medianoche:
C/2012 X1 (LINEAR) en magnitud 8 y con una altura máxima de 38°;
C/2013 R1 (Lovejoy) en magnitud 11 y con una altura máxima de 80°;
209P/LINEAR en magnitud 12 y con una altura máxima de 42º;
117P/Helin-Roman-Alu 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 54º;
29P/Schwassmann-Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 85º;
134P/Kowal-Vavrova en magnitud 13 y con una altura máxima de 44º;
En el final de la noche:
C/2012 X1 (LINEAR) en magnitud 8 y con una altura máxima de 85°;
C/2013 UQ4 (Catalina) en magnitud 8 y con una altura máxima de 42°;
C/2013 A1 (Siding Spring) en magnitud 10 y con una altura máxima de 47°;
C/2013 R1 (Lovejoy) en magnitud 11 y con una altura máxima de 19°;
4P/Faye en magnitud 12 y con una altura máxima de 3º;
209P/LINEAR en magnitud 13 y con una altura máxima de 17º;
117P/Helin-Roman-Alu 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 83º;
29P/Schwassmann-Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 11º;
72D/Denning-Fujikawa en magnitud 13 y con una altura máxima de 27º;
17P/Holmes en magnitud 13 y con una altura máxima de 15º.
HEMISFERIO NORTE
En el comienzo de la noche:
C/2012 K1 (PANSTARRS) en magnitud 8 y con una altura máxima de 57º;
C/2013 R1 (Lovejoy) en magnitud 11 y con una altura máxima de 29°;
209P/LINEAR en magnitud 12 y con una altura máxima de 13º;
29P/Schwassmann-Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 26º;
C/2013 Y2 (PANSTARRS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 16°;
134P/Kowal-Vavrova en magnitud 13 y con una altura máxima de 46º;
En la medianoche:
C/2012 K1 (PANSTARRS) en magnitud 8 y con una altura máxima de 24º;
C/2013 UQ4 (Catalina) en magnitud 8 y con una altura máxima de 9°;
C/2012 X1 (LINEAR) en magnitud 9 y con una altura máxima de 2°;
C/2013 R1 (Lovejoy) en magnitud 11 y con una altura máxima de 33°;
117P/Helin-Roman-Alu 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 16º;
29P/Schwassmann-Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 25º;
134P/Kowal-Vavrova en magnitud 13 y con una altura máxima de 31º;
En el final de la noche:
C/2012 X1 (LINEAR) en magnitud 8 y con una altura máxima de 24°;
C/2013 UQ4 (Catalina) en magnitud 8 y con una altura máxima de 46°;
C/2013 R1 (Lovejoy) en magnitud 11 y con una altura máxima de 18°;
117P/Helin-Roman-Alu 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 28º;
29P/Schwassmann-Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 3º;
72D/Denning-Fujikawa en magnitud 13 y con una altura máxima de 9º;
17P/Holmes en magnitud 13 y con una altura máxima de 23º.
Fuente: Seiichi Yoshida’s Home Page
Efemérides de Cometas
EFEMÉRIDES DE COMETAS DEL MES DE JUNIO DE 2014
--~--------~--~----~--------~-------~--~----~--~--~--------~--~----~--------~------~--~----
C/2014 E2 (Jacques)
T = 2014 July 2.2038
q = 0.658906 Peri.= 344.4226
e = 1.000000 Node.= 56.5455 (2000.0)
i = 156.4556
L = 70.881802 B = -6.158015
1/a = 0.000000
m1 = 11.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]
Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2014- 6- 1.00 -31.20 6 37.62 10 9.9 0.918 1.609 35 31 11.7
2014- 6- 2.00 -30.20 6 36.34 10 30.8 0.905 1.619 34 30 11.6
2014- 6- 3.00 -29.20 6 35.06 10 51.5 0.892 1.628 33 29 11.6
2014- 6- 4.00 -28.20 6 33.78 11 12.1 0.879 1.636 32 27 11.5
2014- 6- 5.00 -27.20 6 32.50 11 32.4 0.866 1.645 31 26 11.5
2014- 6- 6.00 -26.20 6 31.23 11 52.7 0.853 1.652 30 25 11.4
2014- 6- 7.00 -25.20 6 29.95 12 12.8 0.841 1.659 29 24 11.3
2014- 6- 8.00 -24.20 6 28.66 12 32.8 0.828 1.666 28 22 11.3
2014- 6- 9.00 -23.20 6 27.37 12 52.8 0.816 1.672 27 21 11.2
2014- 6-10.00 -22.20 6 26.08 13 12.7 0.805 1.677 25 20 11.2
2014- 6-11.00 -21.20 6 24.77 13 32.5 0.793 1.682 24 18 11.1
2014- 6-12.00 -20.20 6 23.46 13 52.3 0.782 1.687 23 17 11.1
2014- 6-13.00 -19.20 6 22.14 14 12.2 0.772 1.690 21 16 11.0
2014- 6-14.00 -18.20 6 20.81 14 32.0 0.761 1.693 20 15 11.0
2014- 6-15.00 -17.20 6 19.46 14 51.9 0.751 1.696 19 13 10.9
2014- 6-16.00 -16.20 6 18.11 15 11.8 0.741 1.698 17 12 10.8
2014- 6-17.00 -15.20 6 16.74 15 31.8 0.732 1.699 16 11 10.8
2014- 6-18.00 -14.20 6 15.36 15 51.9 0.723 1.699 14 10 10.7
2014- 6-19.00 -13.20 6 13.97 16 12.0 0.715 1.699 13 9 10.7
2014- 6-20.00 -12.20 6 12.56 16 32.3 0.707 1.698 11 8 10.6
2014- 6-21.00 -11.20 6 11.14 16 52.8 0.700 1.696 10 7 10.6
2014- 6-22.00 -10.20 6 9.71 17 13.3 0.693 1.693 9 6 10.6
2014- 6-23.00 -9.20 6 8.26 17 34.1 0.687 1.690 8 5 10.5
2014- 6-24.00 -8.20 6 6.81 17 55.0 0.681 1.686 8 5 10.5
2014- 6-25.00 -7.20 6 5.34 18 16.2 0.676 1.681 8 5 10.4
2014- 6-26.00 -6.20 6 3.85 18 37.5 0.672 1.675 8 5 10.4
2014- 6-27.00 -5.20 6 2.36 18 59.1 0.668 1.669 9 6 10.4
2014- 6-28.00 -4.20 6 0.85 19 20.9 0.665 1.662 10 7 10.3
2014- 6-29.00 -3.20 5 59.34 19 43.0 0.662 1.654 12 8 10.3
2014- 6-30.00 -2.20 5 57.82 20 5.4 0.661 1.645 14 9 10.3
2014- 7- 1.00 -1.20 5 56.29 20 28.1 0.659 1.635 15 10 10.3
2014- 7- 2.00 -0.20 5 54.75 20 51.1 0.659 1.624 17 11 10.2
2014- 7- 3.00 0.80 5 53.20 21 14.4 0.659 1.613 19 12 10.2
2014- 7- 4.00 1.80 5 51.65 21 38.1 0.660 1.601 21 13 10.2
2014- 7- 5.00 2.80 5 50.09 22 2.2 0.662 1.588 23 15 10.2
2014- 7- 6.00 3.80 5 48.53 22 26.6 0.664 1.574 25 16 10.2
2014- 7- 7.00 4.80 5 46.96 22 51.5 0.667 1.560 27 17 10.2
2014- 7- 8.00 5.80 5 45.39 23 16.8 0.670 1.545 29 18 10.2
2014- 7- 9.00 6.80 5 43.82 23 42.6 0.674 1.529 31 20 10.2
2014- 7-10.00 7.80 5 42.24 24 8.9 0.679 1.513 33 21 10.2
2014- 7-11.00 8.80 5 40.65 24 35.7 0.685 1.496 35 22 10.2
2014- 7-12.00 9.80 5 39.06 25 3.0 0.691 1.478 37 24 10.2
2014- 7-13.00 10.80 5 37.47 25 31.0 0.697 1.460 38 25 10.3
2014- 7-14.00 11.80 5 35.86 25 59.6 0.704 1.441 40 26 10.3
2014- 7-15.00 12.80 5 34.24 26 28.8 0.712 1.421 42 28 10.3
C/2013 Y2 (PANSTARRS)
Epoch = 2014 Apr. 27
M = 359.985369
T = 2014 June 13.6518
q = 1.919075 Peri.= 308.8446
e = 0.991181 Node.= 243.4001 (2000.0)
i = 29.4148
a = 217.606872 n = 0.000307 P = 3210.028645
L = 196.152886 B = -22.489594 Q = 433.294668
1/a = 0.004595
m1 = 9.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]
Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2014- 6- 1.00 -12.65 9 44.07 -15 36.6 1.925 1.735 31 84 13.0
2014- 6- 2.00 -11.65 9 46.53 -15 33.3 1.924 1.740 31 84 13.0
2014- 6- 3.00 -10.65 9 49.01 -15 30.2 1.924 1.745 31 83 13.1
2014- 6- 4.00 -9.65 9 51.50 -15 27.2 1.923 1.750 31 83 13.1
2014- 6- 5.00 -8.65 9 54.01 -15 24.2 1.922 1.756 31 83 13.1
2014- 6- 6.00 -7.65 9 56.53 -15 21.4 1.921 1.761 31 82 13.1
2014- 6- 7.00 -6.65 9 59.06 -15 18.8 1.921 1.767 31 82 13.1
2014- 6- 8.00 -5.65 10 1.61 -15 16.2 1.920 1.772 31 82 13.1
2014- 6- 9.00 -4.65 10 4.16 -15 13.7 1.920 1.778 31 81 13.1
2014- 6-10.00 -3.65 10 6.73 -15 11.4 1.920 1.784 31 81 13.1
2014- 6-11.00 -2.65 10 9.31 -15 9.2 1.919 1.790 31 81 13.1
2014- 6-12.00 -1.65 10 11.90 -15 7.1 1.919 1.796 31 80 13.1
2014- 6-13.00 -0.65 10 14.50 -15 5.1 1.919 1.802 31 80 13.1
2014- 6-14.00 0.35 10 17.10 -15 3.2 1.919 1.808 31 80 13.1
2014- 6-15.00 1.35 10 19.72 -15 1.4 1.919 1.814 31 79 13.1
2014- 6-16.00 2.35 10 22.35 -14 59.8 1.919 1.821 31 79 13.1
2014- 6-17.00 3.35 10 24.98 -14 58.2 1.920 1.827 31 79 13.1
2014- 6-18.00 4.35 10 27.62 -14 56.8 1.920 1.834 31 79 13.1
2014- 6-19.00 5.35 10 30.27 -14 55.4 1.920 1.841 31 78 13.2
2014- 6-20.00 6.35 10 32.93 -14 54.2 1.921 1.847 31 78 13.2
2014- 6-21.00 7.35 10 35.59 -14 53.1 1.921 1.854 31 78 13.2
2014- 6-22.00 8.35 10 38.26 -14 52.0 1.922 1.861 31 77 13.2
2014- 6-23.00 9.35 10 40.94 -14 51.1 1.923 1.869 31 77 13.2
2014- 6-24.00 10.35 10 43.62 -14 50.3 1.923 1.876 31 77 13.2
2014- 6-25.00 11.35 10 46.31 -14 49.6 1.924 1.883 30 76 13.2
2014- 6-26.00 12.35 10 49.00 -14 48.9 1.925 1.891 30 76 13.2
2014- 6-27.00 13.35 10 51.69 -14 48.4 1.926 1.898 30 76 13.2
2014- 6-28.00 14.35 10 54.39 -14 48.0 1.927 1.906 30 75 13.3
2014- 6-29.00 15.35 10 57.10 -14 47.7 1.928 1.914 30 75 13.3
2014- 6-30.00 16.35 10 59.81 -14 47.4 1.930 1.922 30 75 13.3
2014- 7- 1.00 17.35 11 2.52 -14 47.3 1.931 1.930 30 74 13.3
2014- 7- 2.00 18.35 11 5.23 -14 47.2 1.932 1.938 30 74 13.3
2014- 7- 3.00 19.35 11 7.94 -14 47.2 1.934 1.946 30 74 13.3
2014- 7- 4.00 20.35 11 10.66 -14 47.3 1.935 1.955 30 73 13.3
2014- 7- 5.00 21.35 11 13.38 -14 47.6 1.937 1.963 30 73 13.3
2014- 7- 6.00 22.35 11 16.10 -14 47.8 1.939 1.972 30 73 13.3
2014- 7- 7.00 23.35 11 18.82 -14 48.2 1.941 1.980 30 72 13.4
2014- 7- 8.00 24.35 11 21.54 -14 48.6 1.942 1.989 29 72 13.4
2014- 7- 9.00 25.35 11 24.26 -14 49.2 1.944 1.998 29 72 13.4
2014- 7-10.00 26.35 11 26.98 -14 49.8 1.946 2.007 29 71 13.4
2014- 7-11.00 27.35 11 29.70 -14 50.4 1.949 2.016 29 71 13.4
2014- 7-12.00 28.35 11 32.42 -14 51.2 1.951 2.025 29 71 13.4
2014- 7-13.00 29.35 11 35.13 -14 52.0 1.953 2.034 29 70 13.4
2014- 7-14.00 30.35 11 37.85 -14 52.9 1.955 2.044 29 70 13.5
2014- 7-15.00 31.35 11 40.56 -14 53.8 1.958 2.053 29 70 13.5
C/2013 UQ4 (Catalina)
Epoch = 2014 May 27
M = 359.916416
T = 2014 July 5.9585
q = 1.080966 Peri.= 23.3119
e = 0.982148 Node.= 317.6620 (2000.0)
i = 145.2583
a = 60.551535 n = 0.002092 P = 471.180961
L = 298.163201 B = 13.033533 Q = 120.022104
1/a = 0.016515
m1 = 13.5 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]
Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2014- 6- 1.00 -34.96 1 7.23 -1 13.3 1.221 1.462 43 55 15.2
2014- 6- 2.00 -33.96 1 6.87 -0 53.7 1.213 1.431 44 56 15.1
2014- 6- 3.00 -32.96 1 6.49 -0 33.4 1.206 1.399 45 57 15.0
2014- 6- 4.00 -31.96 1 6.08 -0 12.2 1.199 1.368 45 58 15.0
2014- 6- 5.00 -30.96 1 5.63 0 9.8 1.192 1.336 46 59 14.9
2014- 6- 6.00 -29.96 1 5.14 0 32.8 1.186 1.304 47 59 14.8
2014- 6- 7.00 -28.96 1 4.62 0 56.9 1.179 1.271 48 60 14.7
2014- 6- 8.00 -27.96 1 4.05 1 22.1 1.173 1.239 49 61 14.7
2014- 6- 9.00 -26.96 1 3.43 1 48.6 1.167 1.206 50 62 14.6
2014- 6-10.00 -25.96 1 2.77 2 16.4 1.161 1.173 51 63 14.5
2014- 6-11.00 -24.96 1 2.05 2 45.8 1.155 1.140 52 64 14.4
2014- 6-12.00 -23.96 1 1.27 3 16.8 1.149 1.106 53 65 14.3
2014- 6-13.00 -22.96 1 0.42 3 49.7 1.144 1.073 54 66 14.2
2014- 6-14.00 -21.96 0 59.51 4 24.5 1.139 1.040 55 67 14.1
2014- 6-15.00 -20.96 0 58.51 5 1.6 1.134 1.006 56 68 14.1
2014- 6-16.00 -19.96 0 57.43 5 41.1 1.129 0.972 57 69 14.0
2014- 6-17.00 -18.96 0 56.25 6 23.4 1.125 0.938 58 70 13.9
2014- 6-18.00 -17.96 0 54.97 7 8.7 1.120 0.904 59 71 13.8
2014- 6-19.00 -16.96 0 53.56 7 57.5 1.116 0.871 60 72 13.7
2014- 6-20.00 -15.96 0 52.02 8 50.0 1.112 0.837 60 73 13.6
2014- 6-21.00 -14.96 0 50.32 9 46.9 1.108 0.803 61 74 13.5
2014- 6-22.00 -13.96 0 48.44 10 48.6 1.105 0.769 62 75 13.4
2014- 6-23.00 -12.96 0 46.35 11 55.8 1.102 0.736 63 76 13.3
2014- 6-24.00 -11.96 0 44.03 13 9.2 1.099 0.702 64 77 13.1
2014- 6-25.00 -10.96 0 41.44 14 29.7 1.096 0.669 65 78 13.0
2014- 6-26.00 -9.96 0 38.51 15 58.4 1.093 0.636 65 79 12.9
2014- 6-27.00 -8.96 0 35.20 17 36.3 1.091 0.604 66 80 12.8
2014- 6-28.00 -7.96 0 31.42 19 24.8 1.089 0.572 67 81 12.7
2014- 6-29.00 -6.96 0 27.08 21 25.5 1.087 0.541 68 82 12.5
2014- 6-30.00 -5.96 0 22.05 23 40.1 1.085 0.510 68 83 12.4
2014- 7- 1.00 -4.96 0 16.15 26 10.6 1.084 0.481 69 84 12.3
2014- 7- 2.00 -3.96 0 9.17 28 58.9 1.083 0.453 69 85 12.1
2014- 7- 3.00 -2.96 0 0.78 32 7.0 1.082 0.426 69 87 12.0
2014- 7- 4.00 -1.96 23 50.58 35 36.4 1.081 0.401 70 88 11.9
2014- 7- 5.00 -0.96 23 37.93 39 27.6 1.081 0.379 70 89 11.7
2014- 7- 6.00 0.04 23 22.00 43 39.3 1.081 0.359 70 90 11.6
2014- 7- 7.00 1.04 23 1.53 48 6.7 1.081 0.342 70 91 11.5
2014- 7- 8.00 2.04 22 34.81 52 39.7 1.081 0.329 69 92 11.4
2014- 7- 9.00 3.04 21 59.65 57 0.6 1.082 0.319 69 93 11.4
2014- 7-10.00 4.04 21 13.97 60 43.1 1.083 0.315 69 93 11.3
2014- 7-11.00 5.04 20 17.67 63 15.0 1.084 0.315 69 93 11.3
2014- 7-12.00 6.04 19 15.23 64 10.3 1.085 0.319 69 93 11.4
2014- 7-13.00 7.04 18 15.08 63 26.2 1.087 0.329 68 93 11.4
2014- 7-14.00 8.04 17 24.07 61 25.3 1.089 0.342 68 92 11.5
2014- 7-15.00 9.04 16 44.05 58 39.7 1.091 0.359 68 92 11.7
C/2013 R1 (Lovejoy)
T = 2013 Dec. 25.7886
q = 0.877238 Peri.= 63.2668
