7/9/14

Efemérides Astronómica - Septiembre 2014

A continuación les brindamos las efemérides correspondientes al mes de Septiembre del año 2014; estas efemérides se corresponden a las siguientes coordenadas; Latitud: 34°36' S y Longitud: 58°29' O. Correspondiente a la ciudad de Buenos Aires.


Efemérides Astronómicas

2014:09:02 08:14 Cuarto creciente
2014:09:08 00:18 La luna en el perigeo ( 358464 km)
2014:09:08 22:41 Luna llena
2014:09:15 23:07 Cuarto menguante
2014:09:20 04:33 la Luna en conjunción con Júpiter , 5.27° S de Júpiter
2014:09:20 11:35 La luna en el apogeo ( 405799 km)
2014:09:21 18:50 Mercurio máxima elongación al este ( 26.40°)
2014:09:22 23:24 Equinoccion de Otoño
2014:09:23 09:19 la Luna en conjunción con Venus , 3.83° S de Venus
2014:09:24 03:17 Luna nueva
2014:09:26 09:41 la Luna en conjunción con Mercurio, 4.12° N de Mercurio
2014:09:28 01:48 la Luna en conjunción con Saturno , 0.73° N de Saturno
2014:09:29 15:37 la Luna en conjunción con Marte , 5.64° N de Marte
2014:10:01 16:34 Cuarto creciente

Planetas Observables

JUPITER y VENUS



MERCURIO, SATURNO y MARTE




NEPTUNO y URANO





Solsticios y Equinoccios

■ Equinoccio de Otoño 20/03/2015 22:44 UT
■ Solsticio de Invierno 21/06/2014 16:56 UT
■ Equinoccio de Primavera 23/09/2014 02:28 UT
■ Solsticio de Verano 21/12/2014 23:02 UT


Fases Lunares

Luna Nueva 24/09/2014 06:13 UT






Cuarto Creciente 01/10/2014 19:32 UT






Luna Llena 09/09/2014 01:38 UT






Cuarto Menguante 16/09/2014 02:04 UT








Lluvias Meteóricas


Lluvia Meteórica Período: 01 Enero al 05 Enero
Actividad Máxima: 04 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 230 +49
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 120
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Cancridas

Período: 01 Enero al 24 Enero
Actividad Máxima: 17 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 130 +20
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa-Centauridas

Período: 28 Enero al 21 Febrero
Actividad Máxima: 08 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 210 -59
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Leonidas

Período: 15 Febrero al 10 Marzo
Actividad Máxima: 25 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 168 +16
Velocidad (Km/s): 23
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Gamma-Normidas

Período: 25 Febrero al 22 Marzo
Actividad Máxima: 13 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 249 -51
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 8
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Virginidas

Período: 25 Enero al 15 Abril
Actividad Máxima: 24 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 195 -04
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Liridas

Período: 16 Abril al 25 Abril
Actividad Máxima: 21 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 271 +34
Velocidad (Km/s): 49
THZ: 15
Cuerpo generador: C/Thatcher(1861 G1)


Lluvia Meteórica Pi-Pupidas

Período: 15 Abril al 28 Abril
Actividad Máxima: 23 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 110 -45
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: 26P/Grigg Kjellerup


Lluvia Meteórica Eta-Acuaridas

Período: 19 Abril al 28 Mayo
Actividad Máxima: 05 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 338 -01
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 60
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Sagitaridas

Período: 15 Abril al 15 Julio
Actividad Máxima: 19 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 247 -22
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Bootidas de Junio

Período: 26 Junio al 02 Julio
Actividad Máxima: 27 Junio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 224 +48
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Pegasidas

Período: 07 Julio al 13 Julio
Actividad Máxima: 09 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 340 +15
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas de Junio

Período: 10 Julio al 16 Julio
Actividad Máxima: 13 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 032 -48
Velocidad (Km/s): 47
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscis Australidas

Período: 15 Julio al 10 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 341 -30
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Sur

Período: 12 Julio al 19 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 339 -16
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 20
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alpha Capricornidas

Período: 03 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 29 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 307 -10
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuarias del Sur

Período: 25 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 04 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 334 -15
Velocidad (Km/s): 34
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Norte

Período: 15 Julio al 25 Agosto
Actividad Máxima: 08 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 335 -05
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Perseidas

Período: 17 Julio al 24 Agosto
Actividad Máxima: 12 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 046 +58
Velocidad (Km/s): 59
THZ: 140
Cuerpo generador: 109P/Swift-Tuttle


Lluvia Meteórica Kappa Cignidas

Período: 03 Agosto al 25 Agosto
Actividad Máxima: 17 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 286 +59
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuaridas del Norte

Período: 11 Agosto al 31 Agosto
Actividad Máxima: 19 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 327 -06
Velocidad (Km/s): 31
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa Aurigidas

Período: 25 Agosto al 05 Septiembre
Actividad Máxima: 31 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 084 +42
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Aurigidas

Período: 05 Septiembre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 060 +47
Velocidad (Km/s): 64
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscidas

Período: 01 Septiembre al 30 Septiembre
Actividad Máxima: 19 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 005 -01
Velocidad (Km/s): 26
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Draconidas

Período: 06 Octubre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 262 +54
Velocidad (Km/s): 20 THZ:
Cuerpo generador: 21P/Giacobini-Zinner


Lluvia Meteórica Epsilon Geminidas

Período: 14 Octubre al 24 Octubre
Actividad Máxima: 18 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 102 +27
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 2
Cuerpo generador: C/Ikeya (1964 N1)


Lluvia Meteórica Orionidas

Período: 02 Octubre al 07 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 095 +16
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 20
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Tauridas del Sur

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 05 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 052 +13
Velocidad (Km/s): 27
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Tauridas del Norte

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 12 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 058 +22
Velocidad (Km/s): 29
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Leonidas

Período: 14 Noviembre al 21 Noviembre
Actividad Máxima: 17 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 153 +22
Velocidad (Km/s): 71
THZ: 100
Cuerpo generador: 55P/Tempel-Tuttle


Lluvia Meteórica Alfa Monocerotidas

Período: 15 Noviembre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 117 +01
Velocidad (Km/s): 65
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Chi Orionidas

Período: 15 Noviembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 01 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 082 +23
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas

Período: 28 Noviembre al 09 Diciembre
Actividad Máxima: 06 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 018 -53
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: D/Blanpain (1819 W1)


Lluvia Meteórica Pupidas Velidas

Período: 01 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 07 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 123 -45
Velocidad (Km/s): 40
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Monocerotidas (Dic)
Período: 27 Noviembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 09 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 100 +08
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 3
Cuerpo generador: D/Mellish (1917 F1)


Lluvia Meteórica Sigma Hidridas

Período: 03 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 11 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 127 +02
Velocidad (Km/s): 58
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Geminidas

Período: 07 Diciembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 13 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 112 +33
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 120
Cuerpo generador: 3200 Phaethon


Lluvia Meteórica Coma Berenicidas

Período: 12 Diciembre al 23 Enero
Actividad Máxima: 19 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 175 +25
Velocidad (Km/s): 65
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Ursidas

Período: 17 Diciembre al 26 Diciembre
Actividad Máxima: 22 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 217 +76
Velocidad (Km/s): 33
THZ: 10
Cuerpo generador: 8P/Tuttle



El cielo del mes

Mapas estelares para el 01 de Septiembre del 2014 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires.







Constelaciones  


( Para el 01 de Septiembre del 2014 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires 21:00hs. de Buenos Aires)








Cometas Observables

Cometas observables en Septiembre de 2014.

Listado de los cometas observables para ambos hemisferios, rango de visibilidad, perihelios y acercamientos durante el presente mes. En gran mayoría para ser observados con grandes binoculares astronómicos, refractores de un diámetro mayor a 10 cm y reflectores de 20 cm o más de abertura.
COMETAS OBSERVABLES HASTA MAGNITUD 13 EN AMBOS HEMISFERIOS.

HEMISFERIO SUR
En el comienzo de la noche:
C/2013 V5 (Oukaimeden) en magnitud 5 y con una altura máxima de 20º;
C/2014 E2 (Jacques) en magnitud 7 y con una altura máxima de 41°;
C/2013 A1 (Siding Spring) en magnitud 8 y con una altura máxima de 69°;
C/2012 X1 (LINEAR) en magnitud 10 y con una altura máxima de 74°;
117P/Helin-Roman-Alu 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 86º;
29P/Schwassmann-Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 60º;

En la medianoche:
C/2014 E2 (Jacques) en magnitud 7 y con una altura máxima de 6°;
C/2013 A1 (Siding Spring) en magnitud 8 y con una altura máxima de 51°;
C/2012 X1 (LINEAR) en magnitud 10 y con una altura máxima de 74°;
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 13 y con una altura máxima de 10°;
117P/Helin-Roman-Alu 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 63º;
29P/Schwassmann-Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 3º;

En el final de la noche:
C/2013 V5 (Oukaimeden) en magnitud 5 y con una altura máxima de 31º;
C/2012 K1 (PANSTARRS) en magnitud 6 y con una altura máxima de 30°;
C/2013 A1 (Siding Spring) en magnitud 8 y con una altura máxima de 43°;
C/2012 X1 (LINEAR) en magnitud 10 y con una altura máxima de 29°;
32P/Comas Sola en magnitud 13 y con una altura máxima de 7º;
4P/Faye en magnitud 13 y con una altura máxima de 18º;
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 13 y con una altura máxima de 54°;
117P/Helin-Roman-Alu 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 6º.

HEMISFERIO NORTE
En el comienzo de la noche:
C/2014 E2 (Jacques) en magnitud 6 y con una altura máxima de 90°;
C/2013 A1 (Siding Spring) en magnitud 8 y con una altura máxima de 9°;
C/2012 X1 (LINEAR) en magnitud 11 y con una altura máxima de 4°;
117P/Helin-Roman-Alu 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 24º;
29P/Schwassmann-Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 13º;

En la medianoche:
C/2014 E2 (Jacques) en magnitud 6 y con una altura máxima de 70°;
C/2012 X1 (LINEAR) en magnitud 10 y con una altura máxima de 4°;
117P/Helin-Roman-Alu 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 18º;

En el final de la noche:
C/2013 V5 (Oukaimeden) en magnitud 5 y con una altura máxima de 18°;
C/2014 E2 (Jacques) en magnitud 6 y con una altura máxima de 32°;
C/2012 K1 (PANSTARRS) en magnitud 6 y con una altura máxima de 22°;
32P/Comas Sola en magnitud 13 y con una altura máxima de 39º;
4P/Faye en magnitud 13 y con una altura máxima de 33º;
C/2014 Q2 (Lovejoy) en magnitud 13 y con una altura máxima de 4°.


Fuente: Seiichi Yoshida’s Home Page




Efemérides de Cometas


EFEMÉRIDES DE COMETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
--~--------~--~----~--------~-------~--~----~--~--~--------~--~----~--------~------~--~----
--~--------~--~----~--------~-------~--~----~--~--~--------~--~----~--------~------~--~----
C/2014 E2 (Jacques) MPEC 2014-E86
T = 2014 July 2.2038
q = 0.658906 Peri.= 344.4226
e = 1.000000 Node.= 56.5455 (2000.0)
i = 156.4556
L = 70.881802 B = -6.158015
1/a = 0.000000
m1 = 11.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2014- 9- 1.00 60.80 21 13.35 55 15.9 1.350 0.578 43 113 11.1
2014- 9- 2.00 61.80 20 57.81 52 53.1 1.365 0.587 42 115 11.2
2014- 9- 3.00 62.80 20 44.42 50 27.8 1.380 0.598 41 116 11.3
2014- 9- 4.00 63.80 20 32.86 48 2.6 1.395 0.611 40 116 11.4
2014- 9- 5.00 64.80 20 22.84 45 39.3 1.410 0.625 39 117 11.5
2014- 9- 6.00 65.80 20 14.12 43 19.4 1.425 0.641 38 117 11.6
2014- 9- 7.00 66.80 20 6.51 41 3.9 1.440 0.659 38 118 11.7
2014- 9- 8.00 67.80 19 59.84 38 53.6 1.455 0.678 37 118 11.8
2014- 9- 9.00 68.80 19 53.96 36 48.8 1.470 0.698 37 117 11.9
2014- 9-10.00 69.80 19 48.77 34 49.9 1.485 0.719 36 117 12.0
2014- 9-11.00 70.80 19 44.16 32 56.8 1.500 0.741 36 117 12.1
2014- 9-12.00 71.80 19 40.07 31 9.6 1.514 0.765 36 116 12.2
2014- 9-13.00 72.80 19 36.41 29 28.2 1.529 0.789 36 116 12.3
2014- 9-14.00 73.80 19 33.14 27 52.2 1.544 0.814 35 115 12.4
2014- 9-15.00 74.80 19 30.21 26 21.6 1.559 0.840 35 114 12.5
2014- 9-16.00 75.80 19 27.58 24 56.0 1.574 0.866 35 114 12.7
2014- 9-17.00 76.80 19 25.21 23 35.1 1.589 0.893 35 113 12.8
2014- 9-18.00 77.80 19 23.08 22 18.8 1.603 0.921 35 112 12.9
2014- 9-19.00 78.80 19 21.17 21 6.7 1.618 0.949 35 111 13.0
2014- 9-20.00 79.80 19 19.44 19 58.6 1.633 0.978 35 110 13.1
2014- 9-21.00 80.80 19 17.88 18 54.2 1.647 1.007 34 110 13.2
2014- 9-22.00 81.80 19 16.49 17 53.2 1.662 1.036 34 109 13.3
2014- 9-23.00 82.80 19 15.23 16 55.6 1.677 1.066 34 108 13.4
2014- 9-24.00 83.80 19 14.10 16 1.0 1.691 1.096 34 107 13.5
2014- 9-25.00 84.80 19 13.08 15 9.3 1.706 1.126 34 106 13.6
2014- 9-26.00 85.80 19 12.18 14 20.2 1.721 1.157 34 105 13.7
2014- 9-27.00 86.80 19 11.37 13 33.6 1.735 1.188 34 104 13.8
2014- 9-28.00 87.80 19 10.65 12 49.4 1.750 1.219 33 103 13.9
2014- 9-29.00 88.80 19 10.02 12 7.3 1.764 1.250 33 102 14.0
2014- 9-30.00 89.80 19 9.46 11 27.3 1.779 1.282 33 101 14.0
2014-10- 1.00 90.80 19 8.98 10 49.3 1.793 1.313 33 100 14.1
2014-10- 2.00 91.80 19 8.56 10 13.0 1.807 1.345 33 99 14.2
2014-10- 3.00 92.80 19 8.20 9 38.4 1.822 1.377 32 98 14.3
2014-10- 4.00 93.80 19 7.90 9 5.4 1.836 1.409 32 97 14.4
2014-10- 5.00 94.80 19 7.66 8 33.9 1.851 1.441 32 96 14.5
2014-10- 6.00 95.80 19 7.46 8 3.9 1.865 1.473 32 96 14.5
2014-10- 7.00 96.80 19 7.31 7 35.1 1.879 1.505 31 95 14.6
2014-10- 8.00 97.80 19 7.21 7 7.6 1.894 1.537 31 94 14.7
2014-10- 9.00 98.80 19 7.14 6 41.3 1.908 1.570 31 93 14.8
2014-10-10.00 99.80 19 7.12 6 16.1 1.922 1.602 31 92 14.9
2014-10-11.00 100.80 19 7.13 5 51.9 1.936 1.634 31 91 14.9
2014-10-12.00 101.80 19 7.17 5 28.7 1.950 1.667 30 90 15.0
2014-10-13.00 102.80 19 7.25 5 6.5 1.965 1.699 30 89 15.1
2014-10-14.00 103.80 19 7.36 4 45.2 1.979 1.731 30 88 15.2
2014-10-15.00 104.80 19 7.50 4 24.8 1.993 1.764 30 87 15.2

C/2013 V5 (Oukaimeden) MPEC 2014-H26
Epoch = 2014 Apr. 27
M = 359.985897
T = 2014 Sept. 28.2148
q = 0.625519 Peri.= 314.5704
e = 0.998718 Node.= 278.6164 (2000.0)
i = 154.8845
a = 487.924337 n = 0.000091 P = 10777.765274
L = 321.203600 B = -17.599969 Q = 975.223155
1/a = 0.002049
m1 = 9.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2014- 9- 1.00 -27.21 7 8.59 -1 41.6 0.849 0.846 73 53 7.9
2014- 9- 2.00 -26.21 7 14.04 -2 46.7 0.836 0.811 75 53 7.8
2014- 9- 3.00 -25.21 7 20.05 -3 57.3 0.822 0.776 78 52 7.6
2014- 9- 4.00 -24.21 7 26.68 -5 14.1 0.809 0.743 80 52 7.4
2014- 9- 5.00 -23.21 7 34.03 -6 37.4 0.797 0.710 83 51 7.3
2014- 9- 6.00 -22.21 7 42.21 -8 8.0 0.784 0.678 86 50 7.1
2014- 9- 7.00 -21.21 7 51.34 -9 46.3 0.772 0.647 90 49 6.9
2014- 9- 8.00 -20.21 8 1.56 -11 32.5 0.760 0.618 93 48 6.8
2014- 9- 9.00 -19.21 8 13.02 -13 26.8 0.748 0.591 96 47 6.6
2014- 9-10.00 -18.21 8 25.87 -15 28.7 0.737 0.566 100 46 6.4
2014- 9-11.00 -17.21 8 40.28 -17 37.3 0.726 0.543 104 44 6.3
2014- 9-12.00 -16.21 8 56.39 -19 50.8 0.716 0.523 107 42 6.1
2014- 9-13.00 -15.21 9 14.29 -22 6.4 0.706 0.507 111 40 6.0
2014- 9-14.00 -14.21 9 34.03 -24 20.3 0.696 0.494 114 39 5.9
2014- 9-15.00 -13.21 9 55.51 -26 27.7 0.687 0.485 117 37 5.8
2014- 9-16.00 -12.21 10 18.50 -28 23.4 0.679 0.481 119 36 5.7
2014- 9-17.00 -11.21 10 42.61 -30 2.5 0.671 0.481 120 35 5.7
2014- 9-18.00 -10.21 11 7.29 -31 21.4 0.663 0.486 121 34 5.6
2014- 9-19.00 -9.21 11 31.92 -32 17.8 0.657 0.495 120 34 5.6
2014- 9-20.00 -8.21 11 55.89 -32 51.8 0.650 0.508 119 34 5.7
2014- 9-21.00 -7.21 12 18.64 -33 5.2 0.645 0.525 117 34 5.7
2014- 9-22.00 -6.21 12 39.81 -33 0.8 0.640 0.546 115 35 5.7
2014- 9-23.00 -5.21 12 59.16 -32 42.3 0.636 0.569 112 35 5.8
2014- 9-24.00 -4.21 13 16.63 -32 13.1 0.632 0.596 109 36 5.9
2014- 9-25.00 -3.21 13 32.23 -31 36.3 0.629 0.624 106 37 6.0
2014- 9-26.00 -2.21 13 46.10 -30 54.6 0.627 0.655 102 37 6.1
2014- 9-27.00 -1.21 13 58.36 -30 9.9 0.626 0.687 99 38 6.2
2014- 9-28.00 -0.21 14 9.19 -29 23.9 0.626 0.721 95 38 6.3
2014- 9-29.00 0.79 14 18.74 -28 37.5 0.626 0.755 92 38 6.4
2014- 9-30.00 1.79 14 27.17 -27 51.6 0.627 0.791 89 38 6.5
2014-10- 1.00 2.79 14 34.62 -27 6.7 0.628 0.827 85 38 6.6
2014-10- 2.00 3.79 14 41.22 -26 23.1 0.631 0.863 82 38 6.7
2014-10- 3.00 4.79 14 47.07 -25 41.0 0.634 0.900 79 38 6.8
2014-10- 4.00 5.79 14 52.27 -25 0.5 0.638 0.937 76 38 6.9
2014-10- 5.00 6.79 14 56.90 -24 21.6 0.643 0.974 73 37 7.0
2014-10- 6.00 7.79 15 1.04 -23 44.4 0.648 1.011 70 37 7.1
2014-10- 7.00 8.79 15 4.75 -23 8.8 0.654 1.048 67 37 7.3
2014-10- 8.00 9.79 15 8.07 -22 34.7 0.660 1.085 64 36 7.4
2014-10- 9.00 10.79 15 11.07 -22 2.1 0.667 1.121 61 36 7.5
2014-10-10.00 11.79 15 13.77 -21 31.0 0.675 1.157 59 35 7.6
2014-10-11.00 12.79 15 16.22 -21 1.2 0.684 1.193 56 34 7.7
2014-10-12.00 13.79 15 18.44 -20 32.7 0.692 1.229 54 34 7.9
2014-10-13.00 14.79 15 20.47 -20 5.4 0.702 1.264 51 33 8.0
2014-10-14.00 15.79 15 22.32 -19 39.3 0.711 1.298 49 32 8.1
2014-10-15.00 16.79 15 24.02 -19 14.2 0.722 1.332 47 32 8.2

C/2013 UQ4 (Catalina) MPEC 2014-O54
Epoch = 2014 Aug. 03
M = 0.058718
T = 2014 July 5.9595
q = 1.080974 Peri.= 23.3124
e = 0.982135 Node.= 317.6627 (2000.0)
i = 145.2588
a = 60.507921 n = 0.002094 P = 470.671977
L = 298.163359 B = 13.033635 Q = 119.934867
1/a = 0.016527
m1 = 13.5 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
2014- 9- 1.00 57.04 13 57.86 15 11.8 1.413 1.856 32 48 16.3
2014- 9- 2.00 58.04 13 57.90 15 0.7 1.423 1.884 31 48 16.4
2014- 9- 3.00 59.04 13 57.94 14 49.9 1.433 1.911 31 47 16.5
2014- 9- 4.00 60.04 13 58.01 14 39.5 1.443 1.939 30 46 16.5
2014- 9- 5.00 61.04 13 58.09 14 29.3 1.453 1.966 29 45 16.6
2014- 9- 6.00 62.04 13 58.18 14 19.4 1.463 1.992 29 44 16.7
2014- 9- 7.00 63.04 13 58.28 14 9.8 1.474 2.019 28 44 16.7
2014- 9- 8.00 64.04 13 58.40 14 0.5 1.484 2.045 27 43 16.8
2014- 9- 9.00 65.04 13 58.53 13 51.5 1.494 2.071 27 42 16.8
2014- 9-10.00 66.04 13 58.68 13 42.7 1.505 2.096 26 41 16.9
2014- 9-11.00 67.04 13 58.83 13 34.1 1.515 2.121 25 41 16.9
2014- 9-12.00 68.04 13 59.00 13 25.7 1.525 2.146 25 40 17.0
2014- 9-13.00 69.04 13 59.17 13 17.6 1.536 2.170 24 39 17.0
2014- 9-14.00 70.04 13 59.36 13 9.7 1.547 2.194 24 38 17.1
2014- 9-15.00 71.04 13 59.55 13 2.0 1.557 2.218 23 38 17.2
2014- 9-16.00 72.04 13 59.76 12 54.5 1.568 2.242 22 37 17.2
2014- 9-17.00 73.04 13 59.97 12 47.2 1.579 2.265 22 36 17.3
2014- 9-18.00 74.04 14 0.19 12 40.1 1.589 2.288 21 36 17.3
2014- 9-19.00 75.04 14 0.42 12 33.2 1.600 2.310 21 35 17.4
2014- 9-20.00 76.04 14 0.66 12 26.4 1.611 2.332 20 34 17.4
2014- 9-21.00 77.04 14 0.91 12 19.9 1.622 2.354 20 34 17.5
2014- 9-22.00 78.04 14 1.16 12 13.5 1.633 2.376 19 33 17.5
2014- 9-23.00 79.04 14 1.42 12 7.2 1.644 2.397 19 32 17.6
2014- 9-24.00 80.04 14 1.69 12 1.2 1.655 2.418 18 32 17.6
2014- 9-25.00 81.04 14 1.96 11 55.3 1.666 2.438 18 31 17.7
2014- 9-26.00 82.04 14 2.24 11 49.5 1.677 2.458 17 30 17.7
2014- 9-27.00 83.04 14 2.52 11 44.0 1.688 2.478 17 30 17.7
2014- 9-28.00 84.04 14 2.81 11 38.5 1.699 2.497 16 29 17.8
2014- 9-29.00 85.04 14 3.11 11 33.2 1.710 2.516 16 28 17.8
2014- 9-30.00 86.04 14 3.41 11 28.1 1.721 2.535 16 28 17.9
2014-10- 1.00 87.04 14 3.71 11 23.1 1.733 2.553 15 27 17.9
2014-10- 2.00 88.04 14 4.02 11 18.3 1.744 2.571 15 27 18.0
2014-10- 3.00 89.04 14 4.33 11 13.6 1.755 2.589 14 26 18.0
2014-10- 4.00 90.04 14 4.65 11 9.0 1.766 2.606 14 26 18.1
2014-10- 5.00 91.04 14 4.97 11 4.6 1.778 2.623 14 25 18.1
2014-10- 6.00 92.04 14 5.29 11 0.3 1.789 2.640 13 25 18.1
2014-10- 7.00 93.04 14 5.62 10 56.1 1.800 2.656 13 24 18.2
2014-10- 8.00 94.04 14 5.94 10 52.1 1.812 2.672 13 24 18.2
2014-10- 9.00 95.04 14 6.28 10 48.2 1.823 2.688 12 24 18.3
2014-10-10.00 96.04 14 6.61 10 44.5 1.834 2.703 12 23 18.3
2014-10-11.00 97.04 14 6.94 10 40.9 1.846 2.718 12 23 18.3
2014-10-12.00 98.04 14 7.28 10 37.4 1.857 2.733 12 23 18.4
2014-10-13.00 99.04 14 7.62 10 34.0 1.868 2.747 11 22 18.4
2014-10-14.00 100.04 14 7.96 10 30.8 1.880 2.761 11 22 18.4
2014-10-15.00 101.04 14 8.30 10 27.6 1.891 2.774 11 22 18.5

C/2013 A1 (Siding Spring) MPEC 2014-E86
Epoch = 2014 Mar. 15
T = 2014 Oct. 25.3136
q = 1.398717 Peri.= 2.4273
e = 1.000642 Node.= 300.9759 (2000.0)
i = 129.0447
L = 299.446327 B = 1.884950
1/a = -0.000459
m1 = 6.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]

Date delta T R.A. Decl. r d Ph.A Elong m1
