Efemérides Astronómicas
2013:04:03 01:39 Cuarto menguante
2013:04:07 01:52 Venus en conjunción con Marte , 0.64° S de Marte
2013:04:08 01:13 la Luna en conjunción con Mercurio, 6.62° N de Mercurio
2013:04:10 06:38 Luna nueva
2013:04:10 10:05 la Luna en conjunción con Marte , 2.64° N de Marte
2013:04:10 13:28 la Luna en conjunción con Venus , 3.08° N de Venus
2013:04:14 15:59 la Luna en conjunción con Júpiter , 2.07° S de Júpiter
2013:04:15 19:03 La luna en el apogeo ( 404801 km)
2013:04:17 21:41 Marte en conjunción
2013:04:18 09:33 Cuarto creciente
2013:04:20 06:28 Mercurio en conjunción con Urano , 1.85° S de Urano
2013:04:25 17:00 Luna llena
2013:04:25 21:17 la Luna en conjunción con Saturno , 3.44° S de Saturno
2013:04:27 17:19 La luna en el perigeo ( 362272 km)
2013:04:28 04:59 Saturno en oposición
Planetas Observables
JUPITER - Al NO apenas se oculta el Sol, muy cerca de Aldebaran en la constelación de Tauro
SATURNO - Al Norte en el cenit a las 03:00hs. en la constelación de Libra
NEPTUNO y MERCURIO - Justo antes del amanecer al Este en la constelación de Acuario
Solsticios y Equinoccios
■ Equinoccio de Otoño 20/03/2013 11:01 UT
■ Solsticio de Invierno 21/06/2013 05:03 UT
■ Equinoccio de Primavera 22/09/2013 20:43 UT
■ Solsticio de Verano 21/12/2013 17:10 UT
Fases Lunares
Luna Llena 25/04/2013 19:57 UT
Cuarto Menguante 02/05/2013 11:14 UT
Luna Nueva 10/04/2013 09:35 UT
Cuarto Creciente 18/04/2013 12:29 UT
Lluvias Meteóricas
Lluvia Meteórica Período: 01 Enero al 05 Enero
Actividad Máxima: 04 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 230 +49
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 120
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Delta-Cancridas
Período: 01 Enero al 24 Enero
Actividad Máxima: 17 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 130 +20
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 4
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Alfa-Centauridas
Período: 28 Enero al 21 Febrero
Actividad Máxima: 08 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 210 -59
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 6
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Delta-Leonidas
Período: 15 Febrero al 10 Marzo
Actividad Máxima: 25 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 168 +16
Velocidad (Km/s): 23
THZ: 2
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Gamma-Normidas
Período: 25 Febrero al 22 Marzo
Actividad Máxima: 13 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 249 -51
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 8
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Virginidas
Período: 25 Enero al 15 Abril
Actividad Máxima: 24 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 195 -04
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Liridas
Período: 16 Abril al 25 Abril
Actividad Máxima: 21 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 271 +34
Velocidad (Km/s): 49
THZ: 15
Cuerpo generador: C/Thatcher(1861 G1)
Lluvia Meteórica Pi-Pupidas
Período: 15 Abril al 28 Abril
Actividad Máxima: 23 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 110 -45
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: 26P/Grigg Kjellerup
Lluvia Meteórica Eta-Acuaridas
Período: 19 Abril al 28 Mayo
Actividad Máxima: 05 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 338 -01
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 60
Cuerpo generador: 1P/Halley
Lluvia Meteórica Sagitaridas
Período: 15 Abril al 15 Julio
Actividad Máxima: 19 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 247 -22
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Bootidas de Junio
Período: 26 Junio al 02 Julio
Actividad Máxima: 27 Junio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 224 +48
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Pegasidas
Período: 07 Julio al 13 Julio
Actividad Máxima: 09 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 340 +15
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 3
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Fenidas de Junio
Período: 10 Julio al 16 Julio
Actividad Máxima: 13 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 032 -48
Velocidad (Km/s): 47
THZ:
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Piscis Australidas
Período: 15 Julio al 10 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 341 -30
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 5
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Sur
Período: 12 Julio al 19 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 339 -16
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 20
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Alpha Capricornidas
Período: 03 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 29 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 307 -10
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 4
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Iota Acuarias del Sur
Período: 25 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 04 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 334 -15
Velocidad (Km/s): 34
THZ: 2
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Norte
Período: 15 Julio al 25 Agosto
Actividad Máxima: 08 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 335 -05
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 4
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Perseidas
Período: 17 Julio al 24 Agosto
Actividad Máxima: 12 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 046 +58
Velocidad (Km/s): 59
THZ: 140
Cuerpo generador: 109P/Swift-Tuttle
Lluvia Meteórica Kappa Cignidas
Período: 03 Agosto al 25 Agosto
Actividad Máxima: 17 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 286 +59
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 3
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Iota Acuaridas del Norte
Período: 11 Agosto al 31 Agosto
Actividad Máxima: 19 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 327 -06
Velocidad (Km/s): 31
THZ: 3
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Alfa Aurigidas
Período: 25 Agosto al 05 Septiembre
Actividad Máxima: 31 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 084 +42
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 10
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Delta Aurigidas
Período: 05 Septiembre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 060 +47
Velocidad (Km/s): 64
THZ: 6
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Piscidas
Período: 01 Septiembre al 30 Septiembre
Actividad Máxima: 19 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 005 -01
Velocidad (Km/s): 26
THZ: 3
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Draconidas
Período: 06 Octubre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 262 +54
Velocidad (Km/s): 20 THZ:
Cuerpo generador: 21P/Giacobini-Zinner
Lluvia Meteórica Epsilon Geminidas
Período: 14 Octubre al 24 Octubre
Actividad Máxima: 18 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 102 +27
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 2
Cuerpo generador: C/Ikeya (1964 N1)
Lluvia Meteórica Orionidas
Período: 02 Octubre al 07 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 095 +16
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 20
Cuerpo generador: 1P/Halley
Lluvia Meteórica Tauridas del Sur
Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 05 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 052 +13
Velocidad (Km/s): 27
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke
Lluvia Meteórica Tauridas del Norte
Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 12 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 058 +22
Velocidad (Km/s): 29
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke
Lluvia Meteórica Leonidas
Período: 14 Noviembre al 21 Noviembre
Actividad Máxima: 17 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 153 +22
Velocidad (Km/s): 71
THZ: 100
Cuerpo generador: 55P/Tempel-Tuttle
Lluvia Meteórica Alfa Monocerotidas
Período: 15 Noviembre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 117 +01
Velocidad (Km/s): 65
THZ:
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Chi Orionidas
Período: 15 Noviembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 01 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 082 +23
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 3
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Fenidas
Período: 28 Noviembre al 09 Diciembre
Actividad Máxima: 06 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 018 -53
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: D/Blanpain (1819 W1)
Lluvia Meteórica Pupidas Velidas
Período: 01 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 07 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 123 -45
Velocidad (Km/s): 40
THZ: 10
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Monocerotidas (Dic)
Período: 27 Noviembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 09 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 100 +08
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 3
Cuerpo generador: D/Mellish (1917 F1)
Lluvia Meteórica Sigma Hidridas
Período: 03 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 11 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 127 +02
Velocidad (Km/s): 58
THZ: 2
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Geminidas
Período: 07 Diciembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 13 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 112 +33
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 120
Cuerpo generador: 3200 Phaethon
Lluvia Meteórica Coma Berenicidas
Período: 12 Diciembre al 23 Enero
Actividad Máxima: 19 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 175 +25
Velocidad (Km/s): 65
THZ: 5
Cuerpo generador:
Lluvia Meteórica Ursidas
Período: 17 Diciembre al 26 Diciembre
Actividad Máxima: 22 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 217 +76
Velocidad (Km/s): 33
THZ: 10
Cuerpo generador: 8P/Tuttle
El cielo del mes
Mapas estelares para el 01 de Abril del 2013 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires.
ESTE
NORTE
OESTE
SUR
Constelaciones
( Para el 01 de Abril del 2013 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires 21:00hs. de Buenos Aires)
Cometas Observables
Listado de los cometas observables para ambos hemisferios, rango de visibilidad, perihelios y acercamientos durante el presente mes. En gran mayoría para ser observados con grandes binoculares, refractores de más de 10 cm y reflectores de 20 cm de abertura y mayores mejor. (ver nota al pie)
COMETAS OBSERVABLES HASTA MAGNITUD 13 EN AMBOS HEMISFERIOS
HEMISFERIO SUR
En el comienzo de la noche:
C/2011 F1 (McNaught) en magnitud 9 y con una altura máxima de 1º;
C/2012 L2 (LINEAR) en magnitud 12 y con una altura máxima de 13°;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 9º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 12 y con una altura máxima de 4º;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 29º;
En la medianoche:
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 12 y con una altura máxima de 56º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 71º;
273P/Pons-Gambart en magnitud 13 y con una altura máxima de 1º;
246P/NEAT en magnitud 13 y con una altura máxima de 21º;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 79º;
En el final de la noche:
C/2012 F6 (Lemmon) en magnitud 4 y con una altura máxima de 12º;
C/2011 F1 (McNaught) en magnitud 9 y con una altura máxima de 32º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 12 y con una altura máxima de 60º;
273P/Pons-Gambart en magnitud 12 y con una altura máxima de 3º;
C/2013 E2 (Iwamoto) en magnitud 12 y con una altura máxima de 26º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 71º;
246P/NEAT en magnitud 13 y con una altura máxima de 81º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 19°;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 45º.
HEMISFERIO NORTE
En el comienzo de la noche:
C/2011 L4 (PANSTARRS) en magnitud 4 y con una altura máxima de 11º;
C/2012 L2 (LINEAR) en magnitud 12 y con una altura máxima de 30°;
273P/Pons-Gambart en magnitud 12 y con una altura máxima de 54º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 12 y con una altura máxima de 32º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 19º;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 16º;
En la medianoche:
C/2011 L4 (PANSTARRS) en magnitud 6 y con una altura máxima de 13º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 12 y con una altura máxima de 63º;
273P/Pons-Gambart en magnitud 12 y con una altura máxima de 71º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 41º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 8°;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 32º;
En el final de la noche:
C/2011 L4 (PANSTARRS) en magnitud 4 y con una altura máxima de 30º;
C/2012 F6 (Lemmon) en magnitud 6 y con una altura máxima de 1º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 12 y con una altura máxima de 53º;
273P/Pons-Gambart en magnitud 12 y con una altura máxima de 73º;
C/2013 E2 (Iwamoto) en magnitud 12 y con una altura máxima de 17º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 12 y con una altura máxima de 39º;
246P/NEAT en magnitud 13 y con una altura máxima de 24º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 49°;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 18º.
Fuente: Seiichi Yoshida’s Home Page
Eventos Cometarios del Mes
Abr. 03: P/2011 U1 (PANSTARRS) en su mayor acercamiento a la Tierra a 2,127 u.a.
Abr. 04: P/1999 D1 (Hermann) en su mayor acercamiento a la Tierra a 1,230 u.a.
Abr. 05: 222P/LINEAR en oposición a 3,091 u.a.
Abr. 05: C/2010 R1 (LINEAR) en oposición a 5,109 u.a.
Abr. 06: 51P/Harrington en oposición a 4,232 u.a.
Abr. 07: C/2013 F1 (Boattini) en su mayor acercamiento a la Tierra a 1,641 u.a.
Abr. 07: P/2012 A3 (SOHO) en oposición a 2,996 u.a.
Abr. 08: C/2011 R1 (McNaught) en su mayor acercamiento a la Tierra a 1,960 u.a.
Abr. 09: P/2012 F2 (PANSTARRS) en el perihelio a 2,897 u.a.
Abr. 10: 63P/Wild en el perihelio a 1,950 u.a.
Abr. 13: C/2013 D1 (Holvorcem) en el perihelio a 2,460 u.a.
Abr. 14: 15P/Finlay en oposición a 3,999 u.a.
Abr. 15: 44P/Reinmuth en oposición a 3,475 u.a.
Abr. 16: C/2011 U3 (PANSTARRS) en oposición a 3,600 u.a.
Abr. 18: P/2011 U1 (PANSTARRS) en oposición a 2,155 u.a.
Abr. 18: P/2010 UH55 (Spacewatch) en oposición a 4,458 u.a.
Abr. 19: C/2006 S3 (LONEOS) en su mayor acercamiento a la Tierra a 4,839 u.a.
Abr. 19: C/2013 F2 (Catalina) en el perihelio a 6,218 u.a.
Abr. 20: P/2011 C2 (Gibbs) en su mayor acercamiento a la Tierra a 4,672 u.a.
Abr. 20: P/2012 T2 (PANSTARRS) en el perihelio a 4,817 u.a.
Abr. 23: C/2011 R1 (McNaught) en oposición a 2,017 u.a.
Abr. 23: P/2011 C2 (Gibbs) en oposición a 4,674 u.a.
Abr. 24: 29P/Schwassmann-Wachmann en oposición a 5,231 u.a.
Abr. 26: 193P/LINEAR-NEAT en oposición a 2,976 u.a.
Abr. 26: 29P/Schwassmann-Wachmann en su mayor acercamiento a la Tierra a 5,230 u.a.
Abr. 27: 278P/McNaught en oposición a 1,224 u.a.
Abr. 27: C/2013 F1 (Boattini) en oposición a 1,722 u.a.
Abr. 27: C/2006 S3 (LONEOS) en oposición a 4,851 u.a.
Abr. 27: C/2010 L3 (Catalina) en su mayor acercamiento a la Tierra a 10,087 u.a.
Abr. 30: 69P/Taylor en oposición a 3,421 u.a.
Fuente: Space Calendar JPL
Efemérides de Cometas
EFEMÉRIDES DE COMETAS DEL MES DE ABRIL DE 2013
C/2013 E2 (Iwamoto)
T = 2013 Mar. 5.5102
q = 1.396249 Peri.= 92.9367
e = 1.000000 Node.= 181.9785 (2000.0)
i = 21.9078
L = 275.143331 B = 21.877543
1/a = 0.000000
m1 = 11.5 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]
Date delta T R.A. Decl. r d Elong m1 Mot.(') p.a.
2013- 4- 1.00 26.49 21 42.32 1 28.8 1.448 1.975 44 14.6 47.9 75.1
2013- 4- 2.00 27.49 21 45.39 1 41.1 1.452 1.977 44 14.6 47.6 75.0
2013- 4- 3.00 28.49 21 48.45 1 53.3 1.456 1.978 45 14.6 47.2 75.0
2013- 4- 4.00 29.49 21 51.48 2 5.5 1.460 1.980 45 14.6 46.9 75.0
2013- 4- 5.00 30.49 21 54.49 2 17.6 1.465 1.982 45 14.6 46.6 75.0
2013- 4- 6.00 31.49 21 57.48 2 29.6 1.469 1.984 45 14.7 46.2 74.9
2013- 4- 7.00 32.49 22 0.45 2 41.6 1.473 1.986 45 14.7 45.9 74.9
2013- 4- 8.00 33.49 22 3.40 2 53.5 1.478 1.989 45 14.7 45.5 74.9
2013- 4- 9.00 34.49 22 6.32 3 5.3 1.483 1.991 46 14.7 45.2 74.9
2013- 4-10.00 35.49 22 9.22 3 17.0 1.488 1.993 46 14.7 44.8 74.9
2013- 4-11.00 36.49 22 12.10 3 28.6 1.493 1.995 46 14.7 44.5 74.9
2013- 4-12.00 37.49 22 14.96 3 40.1 1.498 1.997 46 14.8 44.1 74.9
2013- 4-13.00 38.49 22 17.80 3 51.6 1.503 1.999 46 14.8 43.8 74.9
2013- 4-14.00 39.49 22 20.61 4 2.9 1.508 2.001 47 14.8 43.4 74.9
2013- 4-15.00 40.49 22 23.40 4 14.1 1.514 2.004 47 14.8 43.1 74.9
2013- 4-16.00 41.49 22 26.17 4 25.2 1.519 2.006 47 14.8 42.7 75.0
2013- 4-17.00 42.49 22 28.92 4 36.2 1.525 2.008 47 14.8 42.4 75.0
2013- 4-18.00 43.49 22 31.64 4 47.1 1.531 2.010 47 14.9 42.0 75.0
2013- 4-19.00 44.49 22 34.35 4 57.9 1.537 2.012 48 14.9 41.6 75.0
2013- 4-20.00 45.49 22 37.03 5 8.6 1.543 2.014 48 14.9 41.3 75.1
2013- 4-21.00 46.49 22 39.69 5 19.2 1.549 2.017 48 14.9 40.9 75.1
2013- 4-22.00 47.49 22 42.32 5 29.6 1.555 2.019 48 14.9 40.6 75.1
2013- 4-23.00 48.49 22 44.94 5 40.0 1.561 2.021 49 15.0 40.2 75.2
2013- 4-24.00 49.49 22 47.53 5 50.2 1.568 2.023 49 15.0 39.8 75.2
2013- 4-25.00 50.49 22 50.10 6 0.2 1.574 2.025 49 15.0 39.5 75.3
2013- 4-26.00 51.49 22 52.65 6 10.2 1.581 2.027 49 15.0 39.1 75.3
2013- 4-27.00 52.49 22 55.18 6 20.0 1.587 2.029 50 15.0 38.8 75.4
2013- 4-28.00 53.49 22 57.68 6 29.7 1.594 2.031 50 15.1 38.4 75.4
2013- 4-29.00 54.49 23 0.17 6 39.3 1.601 2.033 50 15.1 38.1 75.5
2013- 4-30.00 55.49 23 2.63 6 48.8 1.608 2.035 51 15.1 37.7 75.5
2013- 5- 1.00 56.49 23 5.07 6 58.1 1.615 2.037 51 15.1 37.3 75.6
2013- 5- 2.00 57.49 23 7.49 7 7.3 1.622 2.039 51 15.1 37.0 75.7
2013- 5- 3.00 58.49 23 9.88 7 16.4 1.629 2.041 52 15.2 36.6 75.7
2013- 5- 4.00 59.49 23 12.26 7 25.3 1.636 2.042 52 15.2 36.3 75.8
2013- 5- 5.00 60.49 23 14.61 7 34.1 1.644 2.044 52 15.2 35.9 75.9
2013- 5- 6.00 61.49 23 16.94 7 42.7 1.651 2.046 53 15.2 35.5 76.0
2013- 5- 7.00 62.49 23 19.25 7 51.2 1.659 2.047 53 15.3 35.2 76.1
2013- 5- 8.00 63.49 23 21.54 7 59.6 1.666 2.049 53 15.3 34.8 76.2
2013- 5- 9.00 64.49 23 23.81 8 7.9 1.674 2.050 54 15.3 34.5 76.3
2013- 5-10.00 65.49 23 26.05 8 16.0 1.681 2.052 54 15.3 34.1 76.3
2013- 5-11.00 66.49 23 28.27 8 23.9 1.689 2.053 54 15.3 33.8 76.5
2013- 5-12.00 67.49 23 30.47 8 31.7 1.697 2.054 55 15.4 33.4 76.6
2013- 5-13.00 68.49 23 32.65 8 39.4 1.705 2.056 55 15.4 33.0 76.7
2013- 5-14.00 69.49 23 34.81 8 46.9 1.713 2.057 56 15.4 32.7 76.8
2013- 5-15.00 70.49 23 36.95 8 54.3 1.721 2.058 56 15.4 32.3 76.9
C/2012 L2 (LINEAR)
Epoch = 2012 Dec. 03
M = 359.988284
T = 2013 May 9.3403
q = 1.508535 Peri.= 205.7876
e = 0.997304 Node.= 270.3024 (2000.0)
i = 70.9804
a = 559.545623 n = 0.000074 P = 13235.893208
L = 99.250451 B = -24.285668 Q = 1117.582711
1/a = 0.001787
m1 = 10.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]
Date delta T R.A. Decl. r d Elong m1 Mot.(') p.a.
2013- 4- 1.00 -38.34 3 54.75 21 46.4 1.600 2.049 49 13.6 38.5 129.5
2013- 4- 2.00 -37.34 3 56.88 21 22.0 1.596 2.056 49 13.6 38.4 129.3
2013- 4- 3.00 -36.34 3 59.00 20 57.7 1.591 2.062 48 13.6 38.3 129.2
2013- 4- 4.00 -35.34 4 1.12 20 33.5 1.587 2.069 48 13.6 38.3 129.0
2013- 4- 5.00 -34.34 4 3.23 20 9.4 1.583 2.075 47 13.6 38.2 128.9
2013- 4- 6.00 -33.34 4 5.34 19 45.3 1.578 2.081 46 13.6 38.2 128.8
2013- 4- 7.00 -32.34 4 7.44 19 21.4 1.574 2.087 46 13.6 38.1 128.7
2013- 4- 8.00 -31.34 4 9.54 18 57.6 1.571 2.094 45 13.6 38.1 128.5
2013- 4- 9.00 -30.34 4 11.63 18 33.9 1.567 2.100 45 13.6 38.0 128.4
2013- 4-10.00 -29.34 4 13.72 18 10.3 1.563 2.106 44 13.6 38.0 128.3
2013- 4-11.00 -28.34 4 15.81 17 46.7 1.560 2.112 44 13.6 37.9 128.2
2013- 4-12.00 -27.34 4 17.89 17 23.2 1.556 2.118 43 13.5 37.9 128.1
2013- 4-13.00 -26.34 4 19.97 16 59.8 1.553 2.123 43 13.5 37.9 128.0
2013- 4-14.00 -25.34 4 22.05 16 36.5 1.549 2.129 42 13.5 37.8 127.9
2013- 4-15.00 -24.34 4 24.12 16 13.3 1.546 2.135 42 13.5 37.8 127.8
2013- 4-16.00 -23.34 4 26.19 15 50.0 1.543 2.141 41 13.5 37.8 127.8
2013- 4-17.00 -22.34 4 28.25 15 26.9 1.540 2.146 41 13.5 37.8 127.7
2013- 4-18.00 -21.34 4 30.32 15 3.8 1.538 2.152 40 13.5 37.7 127.6
2013- 4-19.00 -20.34 4 32.38 14 40.8 1.535 2.157 40 13.5 37.7 127.5
2013- 4-20.00 -19.34 4 34.44 14 17.8 1.533 2.163 39 13.5 37.7 127.5
2013- 4-21.00 -18.34 4 36.49 13 54.8 1.530 2.168 39 13.5 37.7 127.4
2013- 4-22.00 -17.34 4 38.54 13 31.9 1.528 2.173 38 13.5 37.7 127.4
2013- 4-23.00 -16.34 4 40.59 13 9.1 1.526 2.178 38 13.5 37.7 127.3
2013- 4-24.00 -15.34 4 42.64 12 46.2 1.524 2.183 38 13.5 37.7 127.2
2013- 4-25.00 -14.34 4 44.69 12 23.4 1.522 2.188 37 13.5 37.7 127.2
2013- 4-26.00 -13.34 4 46.73 12 0.6 1.520 2.193 37 13.5 37.7 127.2
2013- 4-27.00 -12.34 4 48.78 11 37.9 1.518 2.198 36 13.5 37.7 127.1
2013- 4-28.00 -11.34 4 50.82 11 15.1 1.517 2.202 36 13.5 37.7 127.1
2013- 4-29.00 -10.34 4 52.86 10 52.4 1.515 2.207 36 13.5 37.7 127.0
2013- 4-30.00 -9.34 4 54.90 10 29.7 1.514 2.211 35 13.5 37.7 127.0
2013- 5- 1.00 -8.34 4 56.94 10 7.0 1.513 2.216 35 13.5 37.7 127.0
2013- 5- 2.00 -7.34 4 58.98 9 44.2 1.512 2.220 35 13.5 37.7 126.9
2013- 5- 3.00 -6.34 5 1.02 9 21.5 1.511 2.224 34 13.5 37.8 126.9
2013- 5- 4.00 -5.34 5 3.06 8 58.8 1.510 2.229 34 13.5 37.8 126.9
2013- 5- 5.00 -4.34 5 5.10 8 36.1 1.510 2.233 34 13.5 37.8 126.9
2013- 5- 6.00 -3.34 5 7.14 8 13.4 1.509 2.237 33 13.5 37.9 126.8
2013- 5- 7.00 -2.34 5 9.18 7 50.7 1.509 2.240 33 13.5 37.9 126.8
2013- 5- 8.00 -1.34 5 11.22 7 28.0 1.509 2.244 33 13.5 37.9 126.8
2013- 5- 9.00 -0.34 5 13.26 7 5.2 1.509 2.248 33 13.5 38.0 126.8
2013- 5-10.00 0.66 5 15.30 6 42.4 1.509 2.252 33 13.5 38.0 126.8
2013- 5-11.00 1.66 5 17.34 6 19.6 1.509 2.255 32 13.6 38.1 126.8
2013- 5-12.00 2.66 5 19.38 5 56.8 1.509 2.259 32 13.6 38.1 126.8
2013- 5-13.00 3.66 5 21.43 5 33.9 1.509 2.262 32 13.6 38.2 126.8
2013- 5-14.00 4.66 5 23.48 5 11.1 1.510 2.265 32 13.6 38.2 126.8
2013- 5-15.00 5.66 5 25.52 4 48.1 1.511 2.268 32 13.6 38.3 126.8
C/2012 F6 (Lemmon)
Epoch = 2012 Dec. 03
M = 359.990013
T = 2013 Mar. 24.5164
q = 0.731282 Peri.= 304.9858
e = 0.998522 Node.= 332.7147 (2000.0)
i = 82.6069
a = 494.778078 n = 0.000090 P = 11005.649420
L = 322.296341 B = -54.339252 Q = 988.824875
1/a = 0.002021
m1 = 10.0 + 5 log d + 10.0 log r [ -inf , inf ]
Date delta T R.A. Decl. r d Elong m1 Mot.(') p.a.
2013- 4- 1.00 7.48 0 10.61 -17 49.9 0.747 1.547 23 9.7 56.4 1.3
2013- 4- 2.00 8.48 0 10.71 -16 53.6 0.751 1.556 23 9.7 56.1 1.4
2013- 4- 3.00 9.48 0 10.81 -15 57.7 0.756 1.564 23 9.8 55.8 1.5
2013- 4- 4.00 10.48 0 10.91 -15 2.0 0.761 1.573 23 9.8 55.5 1.7
