2/6/13

Efemérides Astronómicas - Junio 2013

A continuación les brindamos las efemérides correspondientes al mes de Junio del año 2013; estas efemérides se corresponden a las siguientes coordenadas; Latitud: 34°36' S y Longitud: 58°29' O. Correspondiente a la ciudad de Buenos Aires.


Efemérides Astronómicas

2013:06:07 10:47 la Luna en conjunción con Marte , 1.79° S de Marte
2013:06:08 12:58 Luna nueva
2013:06:09 05:31 la Luna en conjunción con Júpiter , 3.07° S de Júpiter
2013:06:09 18:06 La luna en el apogeo ( 406490 km)
2013:06:10 07:32 la Luna en conjunción con Venus , 5.29° S de Venus
2013:06:10 18:18 la Luna en conjunción con Mercurio, 5.82° S de Mercurio
2013:06:12 13:34 Mercurio máxima elongación al este ( 24.28°)
2013:06:16 14:27 Cuarto creciente
2013:06:19 12:23 la Luna en conjunción con Saturno , 3.54° S de Saturno
2013:06:19 13:12 Júpiter en conjunción
2013:06:20 23:47 Mercurio en conjunción con Venus , 2.02° S de Venus
2013:06:21 01:53 Solsticio
2013:06:23 08:06 La luna en el perigeo ( 357156 km)
2013:06:23 08:35 Luna llena
2013:06:30 01:56 Cuarto menguante



Planetas Observables

JUPITER, MERCURIO y VENUS - Al OESTE apenas se oculta el Sol.




SATURNO - Al Norte en el cenit a las 22:00hs. entre la constelación de Libra y Virgo



NEPTUNO y URANO - El mejor momento para su observación es antes del amanecer, a las 06:30hs al NE.





Solsticios y Equinoccios

■ Equinoccio de Otoño 20/03/2014 16:56 UT
■ Solsticio de Invierno 21/06/2013 05:03 UT
■ Equinoccio de Primavera 22/09/2013 20:43 UT
■ Solsticio de Verano 21/12/2013 17:10 UT


Fases Lunares

Luna Nueva 08/06/2013 15:55 UT






Cuarto Creciente 16/06/2013 17:23 UT






Luna Llena 23/06/2013 11:33 UT






Cuarto Menguante 30/06/2013 04:53 UT








Lluvias Meteóricas


Lluvia Meteórica Período: 01 Enero al 05 Enero
Actividad Máxima: 04 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 230 +49
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 120
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Cancridas

Período: 01 Enero al 24 Enero
Actividad Máxima: 17 Enero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 130 +20
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa-Centauridas

Período: 28 Enero al 21 Febrero
Actividad Máxima: 08 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 210 -59
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta-Leonidas

Período: 15 Febrero al 10 Marzo
Actividad Máxima: 25 Febrero
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 168 +16
Velocidad (Km/s): 23
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Gamma-Normidas

Período: 25 Febrero al 22 Marzo
Actividad Máxima: 13 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 249 -51
Velocidad (Km/s): 56
THZ: 8
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Virginidas

Período: 25 Enero al 15 Abril
Actividad Máxima: 24 Marzo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 195 -04
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Liridas

Período: 16 Abril al 25 Abril
Actividad Máxima: 21 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 271 +34
Velocidad (Km/s): 49
THZ: 15
Cuerpo generador: C/Thatcher(1861 G1)


Lluvia Meteórica Pi-Pupidas

Período: 15 Abril al 28 Abril
Actividad Máxima: 23 Abril
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 110 -45
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: 26P/Grigg Kjellerup


Lluvia Meteórica Eta-Acuaridas

Período: 19 Abril al 28 Mayo
Actividad Máxima: 05 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 338 -01
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 60
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Sagitaridas

Período: 15 Abril al 15 Julio
Actividad Máxima: 19 Mayo
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 247 -22
Velocidad (Km/s): 30
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Bootidas de Junio

Período: 26 Junio al 02 Julio
Actividad Máxima: 27 Junio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 224 +48
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Pegasidas

Período: 07 Julio al 13 Julio
Actividad Máxima: 09 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 340 +15
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas de Junio

Período: 10 Julio al 16 Julio
Actividad Máxima: 13 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 032 -48
Velocidad (Km/s): 47
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscis Australidas

Período: 15 Julio al 10 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 341 -30
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Sur

Período: 12 Julio al 19 Agosto
Actividad Máxima: 27 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 339 -16
Velocidad (Km/s): 41
THZ: 20
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alpha Capricornidas

Período: 03 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 29 Julio
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 307 -10
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuarias del Sur

Período: 25 Julio al 15 Agosto
Actividad Máxima: 04 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 334 -15
Velocidad (Km/s): 34
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Acuaridas del Norte

Período: 15 Julio al 25 Agosto
Actividad Máxima: 08 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 335 -05
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 4
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Perseidas

Período: 17 Julio al 24 Agosto
Actividad Máxima: 12 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 046 +58
Velocidad (Km/s): 59
THZ: 140
Cuerpo generador: 109P/Swift-Tuttle


Lluvia Meteórica Kappa Cignidas

Período: 03 Agosto al 25 Agosto
Actividad Máxima: 17 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 286 +59
Velocidad (Km/s): 25
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Iota Acuaridas del Norte

Período: 11 Agosto al 31 Agosto
Actividad Máxima: 19 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 327 -06
Velocidad (Km/s): 31
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Alfa Aurigidas

Período: 25 Agosto al 05 Septiembre
Actividad Máxima: 31 Agosto
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 084 +42
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Delta Aurigidas

Período: 05 Septiembre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 060 +47
Velocidad (Km/s): 64
THZ: 6
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Piscidas

Período: 01 Septiembre al 30 Septiembre
Actividad Máxima: 19 Septiembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 005 -01
Velocidad (Km/s): 26
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Draconidas

Período: 06 Octubre al 10 Octubre
Actividad Máxima: 08 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 262 +54
Velocidad (Km/s): 20 THZ:
Cuerpo generador: 21P/Giacobini-Zinner


Lluvia Meteórica Epsilon Geminidas

Período: 14 Octubre al 24 Octubre
Actividad Máxima: 18 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 102 +27
Velocidad (Km/s): 70
THZ: 2
Cuerpo generador: C/Ikeya (1964 N1)


Lluvia Meteórica Orionidas

Período: 02 Octubre al 07 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Octubre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 095 +16
Velocidad (Km/s): 66
THZ: 20
Cuerpo generador: 1P/Halley


Lluvia Meteórica Tauridas del Sur

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 05 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 052 +13
Velocidad (Km/s): 27
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Tauridas del Norte

Período: 01 Octubre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 12 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 058 +22
Velocidad (Km/s): 29
THZ: 5
Cuerpo generador: 2P/Encke


Lluvia Meteórica Leonidas

Período: 14 Noviembre al 21 Noviembre
Actividad Máxima: 17 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 153 +22
Velocidad (Km/s): 71
THZ: 100
Cuerpo generador: 55P/Tempel-Tuttle


Lluvia Meteórica Alfa Monocerotidas

Período: 15 Noviembre al 25 Noviembre
Actividad Máxima: 21 Noviembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 117 +01
Velocidad (Km/s): 65
THZ:
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Chi Orionidas

Período: 15 Noviembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 01 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 082 +23
Velocidad (Km/s): 28
THZ: 3
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Fenidas

Período: 28 Noviembre al 09 Diciembre
Actividad Máxima: 06 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 018 -53
Velocidad (Km/s): 18
THZ:
Cuerpo generador: D/Blanpain (1819 W1)


Lluvia Meteórica Pupidas Velidas

Período: 01 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 07 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 123 -45
Velocidad (Km/s): 40
THZ: 10
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Monocerotidas (Dic)
Período: 27 Noviembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 09 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 100 +08
Velocidad (Km/s): 42
THZ: 3
Cuerpo generador: D/Mellish (1917 F1)


Lluvia Meteórica Sigma Hidridas

Período: 03 Diciembre al 15 Diciembre
Actividad Máxima: 11 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 127 +02
Velocidad (Km/s): 58
THZ: 2
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Geminidas

Período: 07 Diciembre al 17 Diciembre
Actividad Máxima: 13 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 112 +33
Velocidad (Km/s): 35
THZ: 120
Cuerpo generador: 3200 Phaethon


Lluvia Meteórica Coma Berenicidas

Período: 12 Diciembre al 23 Enero
Actividad Máxima: 19 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 175 +25
Velocidad (Km/s): 65
THZ: 5
Cuerpo generador:


Lluvia Meteórica Ursidas

Período: 17 Diciembre al 26 Diciembre
Actividad Máxima: 22 Diciembre
Radiante (AR Dec.grd.grd.): 217 +76
Velocidad (Km/s): 33
THZ: 10
Cuerpo generador: 8P/Tuttle



El cielo del mes

Mapas estelares para el 01 de Junio del 2013 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires.


ESTE




NORTE




OESTE




SUR





Constelaciones  


( Para el 01 de Junio del 2013 a las 21:00hs. de la ciudad de Buenos Aires 21:00hs. de Buenos Aires)












Cometas Observables

Listado de los cometas observables para ambos hemisferios, rango de visibilidad, perihelios y acercamientos durante el presente mes. En gran mayoría para ser observados con grandes binoculares, refractores de más de 10 cm y reflectores de 20 cm de abertura y mayores mejor. (ver nota al pie)

COMETAS OBSERVABLES HASTA MAGNITUD 13 EN AMBOS HEMISFERIOS


HEMISFERIO SUR
En el comienzo de la noche:
C/2012 L2 (LINEAR) en magnitud 12 y con una altura máxima de 12°;
246P/NEAT en magnitud 12 y con una altura máxima de 10º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 67º;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 77º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 13 y con una altura máxima de 36º;
En la medianoche:
246P/NEAT en magnitud 12 y con una altura máxima de 88º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 42º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 15°;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 47º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 13 y con una altura máxima de 20º;
En el final de la noche:
C/2012 F6 (Lemmon) en magnitud 8 y con una altura máxima de 14º;
246P/NEAT en magnitud 12 y con una altura máxima de 87º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 22°;
C/2013 E2 (Iwamoto) en magnitud 13 y con una altura máxima de 38º.
HEMISFERIO NORTE
En el comienzo de la noche:
C/2011 L4 (PANSTARRS) en magnitud 8 y con una altura máxima de 56º;
C/2012 F6 (Lemmon) en magnitud 10 y con una altura máxima de 11º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 43º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 29°;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 33º;
C/2012 S1 (ISON) en magnitud 13 y con una altura máxima de 2º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 13 y con una altura máxima de 74º;
En la medianoche:
C/2011 L4 (PANSTARRS) en magnitud 8 y con una altura máxima de 45º;
C/2012 F6 (Lemmon) en magnitud 8 y con una altura máxima de 32º;
246P/NEAT en magnitud 12 y con una altura máxima de 23º;
C/2006 S3 (LONEOS) en magnitud 13 y con una altura máxima de 26º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 63°;
29P/Schwassmann – Wachmann 1 en magnitud 13 y con una altura máxima de 18º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 13 y con una altura máxima de 45º;

En el final de la noche:

C/2011 L4 (PANSTARRS) en magnitud 8 y con una altura máxima de 39º;
C/2012 F6 (Lemmon) en magnitud 8 y con una altura máxima de 58º;
246P/NEAT en magnitud 12 y con una altura máxima de 25º;
C/2010 S1 (LINEAR) en magnitud 13 y con una altura máxima de 88°;
C/2013 E2 (Iwamoto) en magnitud 13 y con una altura máxima de 28º;
C/2011 R1 (McNaught) en magnitud 13 y con una altura máxima de 8º.
Fuente: Seiichi Yoshida’s Home Page
_________________________________________________________________________________
 Eventos Cometarios del Mes
Jun. 01: P/2012 F5 (Gibbs) en oposición a 2,096 u.a.
Jun. 01: P/2004 V1 (Skiff) en oposición a 3,782 u.a.
Jun. 02: P/2012 F5 (Gibbs) en su mayor acercamiento a la Tierra a 2,096 u.a.
Jun. 03: C/2013 J6 (Catalina) en su mayor acercamiento a la Tierra a 1,771 u.a.
Jun. 03: C/2012 OP (Siding Spring) en oposición a 3,050 u.a.
Jun. 03: 196P/Tichy en oposición a 3,651 u.a.
Jun. 03: C/2013 H2 (Boattini) en su mayor acercamiento a la Tierra a 6,670 u.a.
Jun. 04: 257P/Catalina en el perihelio a 2,129 u.a.
Jun. 04: 16P/Brooks en oposición a 2,390 u.a.
Jun. 05: 277P/LINEAR en el perihelio a 1,913 u.a.
Jun. 05: 255P/Levy en oposición a 3,216 u.a.
Jun. 06: C/2013 F3 (McNaught) en su mayor acercamiento a la Tierra a 1,424 u.a.
Jun. 06: 230P/LINEAR en oposición a 4,131 u.a.
Jun. 07: P/2005 L1 (McNaught) en oposición a 2,241 u.a.
Jun. 08: C/2013 F3 (McNaught) en oposición a 1,424 u.a.
Jun. 08: 82P/Gehrels en su mayor acercamiento a la Tierra a 3,567 u.a.
Jun. 08: P/2000 QJ46 (LINEAR) en oposición a 3,925 u.a.
Jun. 09: C/2013 G2 (McNaught) en su mayor acercamiento a la Tierra a 2,049 u.a.
Jun. 09: 258P/PANSTARRS en su mayor acercamiento a la Tierra a 3,535 u.a.
Jun. 09: 82P/Gehrels en oposición a 3,567 u.a.
Jun. 11: P/2006 F4 (Spacewatch) en su mayor acercamiento a la Tierra a 1,639 u.a.
Jun. 11: P/2005 L1 (McNaught) en su mayor acercamiento a la Tierra a 2,240 u.a.
Jun. 11: 67P/Churyumov-Gerasimenko en oposición a 4,230 u.a.
Jun. 12: C/2013 J6 (Catalina) en oposición a 1,786 u.a.
Jun. 12: P/2005 L4 (Christensen) en su mayor acercamiento a la Tierra a 1,823 u.a.
Jun. 12: C/2013 E1 (McNaught) en el perihelio a 7,782 u.a.
Jun. 13: 31P/Schwassmann-Wachmann en oposición a 3,652 u.a.
Jun. 14: 258P/PANSTARRS en oposición a 3,539 u.a.
Jun. 15: 17P/Holmes en oposición a 1,959 u.a.
Jun. 17: 91P/Russell en su mayor acercamiento a la Tierra a 1,693 u.a.
Jun. 19: 169P/NEAT en su mayor acercamiento a la Tierra a 2,045 u.a.
Jun. 20: P/2011 VJ5 (Lemmon) en oposición a 3,234 u.a.
Jun. 22: P/2006 F4 (Spacewatch) en oposición a 1,653 u.a.
Jun. 22: 91P/Russell en oposición a 1,696 u.a.
Jun. 23: 19P/Borrelly en oposición a 4,032 u.a.
Jun. 24: 112P/Urata-Niijima en el perihelio a 1,455 u.a.
Jun. 24: P/2012 F2 (PANSTARRS) en su mayor acercamiento a la Tierra a 1,971 u.a.
Jun. 24: 201P/LONEOS en oposición a 3,452 u.a.
Jun. 25: C/2013 G2 (McNaught) en oposición a 2,109 u.a.
Jun. 25: 11P/Tempel-Swift-LINEAR en oposición a 2,664 u.a.
Jun. 25: P/2010 H5 (Scotti) en su mayor acercamiento a la Tierra a 5,751 u.a.
Jun. 26: 250P/Larson en oposición a 3,953 u.a.
Jun. 28: P/2003 U2 (LINEAR) en el perihelio a 1,691 u.a.
Jun. 28: 96P/Machholz en oposición a 3,241 u.a.
Jun. 28: P/1999 XN120 (Catalina) en oposición a 4,042 u.a.
Jun. 28: C/2012 S4 (PANSTARRS) en el perihelio a 4,349 u.a.
Jun. 28: P/2010 H5 (McNaught) en oposición a 5,753 u.a.
Jun. 30: P/2012 F2 (PANSTARRS) en oposición a 1,974 u.a.
Jun. 30: 62P/Tsuchinshan en oposición a 3,913 u.a.
Fuente:  Space Calendar JPL
_________________________________________________________________________________
Informe del “BAA Comet Section”
Current comet magnitudes (May 17) and observable region (May 17)
Comet	                  Magnitude   Trend    Observable     When visible        Last visual observation
Lemmon (2012 F6)               7.5    fade     55 N to 50 S   dawn                2013 May
PanSTARRS (2011 L4)            8      fade     55 N to  5 N   all night           2013 May
LINEAR (2012 L2)               9      steady    0 N to 60 S   early evening       2013 May
LINEAR (2011 F1)              11 ?    steady   10 S to 90 S   morning             2012 November
LONEOS (2006 S3)              11      fade     45 N to 70 S   best morning        2013 May
Iwamoto (2013 E2)             12      fade     35 N to 45 S   dawn                2013 May
63P/Wild                      12      steady   50 N to 55 S   evening             2013 May
McNaught (2011 R1)            12      steady   55 N to 45 S   all night           2013 April
246P/NEAT                     12      steady ? 40 N to 90 S   best morning        2013 March
LINEAR (2012 A2)              13      fade     Poor elongation                    2012 November
29P/Schwassmann-Wachmann      13 ?    varies   40 N to 85 S   best evening        2013 March
Garradd (2009 P1)             13.5 ?  fade     30 N to 65 S   evening             2012 November
LINEAR (2010 S1)              13.5    steady   55 N to 25 S   morning             2013 May
PanSTARRS (2012 K1)           13.5    bright   55 N to 40 S   all night           2013 May
ISON (2012 S1)                14      bright   30 N to  0 S   early evening       20






Efemérides de Cometas

EFEMÉRIDES DE COMETAS DEL MES DE JUNIO DE 2013


C/2013 E2 (Iwamoto)
    T = 2013 Mar.  5.5102  
    q =  1.396249      Peri.=  92.9367  
    e =  1.000000      Node.= 181.9785      (2000.0)
                          i =  21.9078  
    L = 275.143331    B = 21.877543
    1/a = 0.000000
    m1 = 11.5 + 5 log d + 10.0 log r   [ -inf ,  inf ]

    Date       delta T     R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1    Mot.(') p.a.  
2013- 6- 1.00     87.49   0  9.92   10 36.9   1.866   2.067    64   15.8     26.3  79.6  
2013- 6- 2.00     88.49   0 11.67   10 41.5   1.875   2.067    64   15.8     26.0  79.8  
2013- 6- 3.00     89.49   0 13.39   10 46.0   1.884   2.066    65   15.8     25.6  80.0  
2013- 6- 4.00     90.49   0 15.09   10 50.4   1.893   2.066    65   15.8     25.2  80.2  
2013- 6- 5.00     91.49   0 16.77   10 54.6   1.902   2.066    66   15.9     24.9  80.5  
2013- 6- 6.00     92.49   0 18.42   10 58.6   1.911   2.065    66   15.9     24.5  80.7  
2013- 6- 7.00     93.49   0 20.05   11  2.5   1.920   2.065    67   15.9     24.2  80.9  
2013- 6- 8.00     94.49   0 21.67   11  6.2   1.929   2.064    68   15.9     23.8  81.2  
2013- 6- 9.00     95.49   0 23.25   11  9.7   1.939   2.063    68   15.9     23.5  81.5  
2013- 6-10.00     96.49   0 24.82   11 13.1   1.948   2.062    69   16.0     23.1  81.7  
2013- 6-11.00     97.49   0 26.36   11 16.3   1.957   2.061    69   16.0     22.7  82.0  
2013- 6-12.00     98.49   0 27.88   11 19.4   1.966   2.061    70   16.0     22.4  82.3  
2013- 6-13.00     99.49   0 29.38   11 22.3   1.976   2.059    70   16.0     22.0  82.6  
2013- 6-14.00    100.49   0 30.85   11 25.0   1.985   2.058    71   16.0     21.7  82.9  
2013- 6-15.00    101.49   0 32.30   11 27.6   1.995   2.057    72   16.1     21.3  83.3  
2013- 6-16.00    102.49   0 33.73   11 30.0   2.004   2.056    72   16.1     20.9  83.6  
2013- 6-17.00    103.49   0 35.14   11 32.2   2.014   2.055    73   16.1     20.6  84.0  
2013- 6-18.00    104.49   0 36.52   11 34.3   2.023   2.053    73   16.1     20.2  84.3  
2013- 6-19.00    105.49   0 37.88   11 36.2   2.033   2.052    74   16.1     19.9  84.7  
2013- 6-20.00    106.49   0 39.21   11 37.9   2.042   2.050    75   16.2     19.5  85.1  
2013- 6-21.00    107.49   0 40.52   11 39.5   2.052   2.049    75   16.2     19.1  85.5  
2013- 6-22.00    108.49   0 41.81   11 40.9   2.061   2.047    76   16.2     18.8  86.0  
2013- 6-23.00    109.49   0 43.07   11 42.1   2.071   2.045    77   16.2     18.4  86.4  
2013- 6-24.00    110.49   0 44.31   11 43.1   2.081   2.043    77   16.2     18.1  86.9  
2013- 6-25.00    111.49   0 45.53   11 44.0   2.090   2.041    78   16.3     17.7  87.4  
2013- 6-26.00    112.49   0 46.72   11 44.7   2.100   2.040    79   16.3     17.4  87.9  
2013- 6-27.00    113.49   0 47.89   11 45.3   2.110   2.038    79   16.3     17.0  88.5  
2013- 6-28.00    114.49   0 49.04   11 45.6   2.120   2.036    80   16.3     16.6  89.0  
2013- 6-29.00    115.49   0 50.16   11 45.8   2.129   2.033    81   16.3     16.3  89.6  
2013- 6-30.00    116.49   0 51.25   11 45.8   2.139   2.031    81   16.3     15.9  90.2  
2013- 7- 1.00    117.49   0 52.32   11 45.6   2.149   2.029    82   16.4     15.6  90.9  
2013- 7- 2.00    118.49   0 53.37   11 45.3   2.159   2.027    83   16.4     15.2  91.6  
2013- 7- 3.00    119.49   0 54.39   11 44.8   2.169   2.024    84   16.4     14.8  92.3  
2013- 7- 4.00    120.49   0 55.39   11 44.1   2.178   2.022    84   16.4     14.5  93.1  
2013- 7- 5.00    121.49   0 56.36   11 43.2   2.188   2.020    85   16.4     14.1  93.9  
2013- 7- 6.00    122.49   0 57.31   11 42.1   2.198   2.017    86   16.4     13.8  94.8  
2013- 7- 7.00    123.49   0 58.23   11 40.9   2.208   2.015    86   16.5     13.4  95.7  
2013- 7- 8.00    124.49   0 59.12   11 39.5   2.218   2.012    87   16.5     13.0  96.7  
2013- 7- 9.00    125.49   0 59.99   11 37.9   2.228   2.009    88   16.5     12.7  97.7  
2013- 7-10.00    126.49   1  0.83   11 36.1   2.238   2.007    89   16.5     12.3  98.8  
2013- 7-11.00    127.49   1  1.65   11 34.1   2.248   2.004    90   16.5     12.0  99.9  
2013- 7-12.00    128.49   1  2.44   11 31.9   2.258   2.002    90   16.5     11.6 101.2  
2013- 7-13.00    129.49   1  3.20   11 29.6   2.268   1.999    91   16.6     11.3 102.5  
2013- 7-14.00    130.49   1  3.94   11 27.0   2.278   1.996    92   16.6     11.0 103.9  
2013- 7-15.00    131.49   1  4.65   11 24.3   2.288   1.993    93   16.6     10.6 105.4  

C/2012 L2 (LINEAR)
    Epoch = 2012 Dec. 03       
    M = 359.988284
    T = 2013 May  9.3403  
    q =  1.508535      Peri.= 205.7876  
    e =  0.997304      Node.= 270.3024      (2000.0)
                          i =  70.9804  
    a = 559.545623    n = 0.000074    P = 13235.893208
    L = 99.250451    B = -24.285668    Q = 1117.582711
    1/a = 0.001787
    m1 = 10.0 + 5 log d + 10.0 log r   [ -inf ,  inf ]

    Date       delta T     R.A.      Decl.     r       d     Elong   m1    Mot.(') p.a.  
2013- 6- 1.00     22.66   6  0.71   -1 49.3   1.541   2.310    31   13.7     39.5 127.2  
2013- 6- 2.00     23.66   6  2.81   -2 13.3   1.544   2.312    31   13.7     39.6 127.3  
2013- 6- 3.00     24.66   6  4.91   -2 37.3   1.547   2.314    31   13.7     39.7 127.3  
2013- 6- 4.00     25.66   6  7.03   -3  1.4   1.550   2.315    31   13.7     39.8 127.3  
2013- 6- 5.00     26.66   6  9.14   -3 25.6   1.554   2.317    32   13.7     39.9 127.4  
2013- 6- 6.00     27.66   6 11.26   -3 49.9   1.557   2.319    32   13.7     40.0 127.4  
2013- 6- 7.00     28.66   6 13.39   -4 14.2   1.561   2.320    32   13.8     40.1 127.5  
2013- 6- 8.00     29.66   6 15.52   -4 38.7   1.564   2.322    32   13.8     40.2 127.5  
2013- 6- 9.00     30.66   6 17.66   -5  3.2   1.568   2.323    32   13.8     40.3 127.6  
2013- 6-10.00     31.66   6 19.80   -5 27.8   1.572   2.325    32   13.8     40.4 127.6  
2013- 6-11.00     32.66   6 21.95   -5 52.5   1.576   2.326    33   13.8     40.5 127.6  
2013- 6-12.00     33.66   6 24.11   -6 17.3   1.580   2.328    33   13.8     40.6 127.7  
2013- 6-13.00     34.66   6 26.27   -6 42.2   1.584   2.329    33   13.8     40.7 127.7  
2013- 6-14.00     35.66   6 28.43   -7  7.1   1.588   2.331    33   13.8     40.9 127.8  
2013- 6-15.00     36.66   6 30.61   -7 32.2   1.592   2.332    33   13.9     41.0 127.8  
2013- 6-16.00     37.66   6 32.79   -7 57.3   1.597   2.333    34   13.9     41.1 127.9  
2013- 6-17.00     38.66   6 34.97   -8 22.6   1.602   2.335    34   13.9     41.2 127.9  
2013- 6-18.00     39.66   6 37.17   -8 47.9   1.606   2.336    34   13.9     41.3 128.0  
2013- 6-19.00     40.66   6 39.36   -9 13.3   1.611   2.337    34   13.9     41.4 128.0  
2013- 6-20.00     41.66   6 41.57   -9 38.8   1.616   2.339    35   13.9     41.5 128.1  
2013- 6-21.00     42.66   6 43.78  -10  4.4   1.621   2.340    35   13.9     41.6 128.1  
2013- 6-22.00     43.66   6 46.00  -10 30.1   1.626   2.341    35   14.0     41.7 128.2  
2013- 6-23.00     44.66   6 48.23  -10 55.9   1.631   2.343    35   14.0     41.8 128.2  
2013- 6-24.00     45.66   6 50.47  -11 21.8   1.636   2.344    36   14.0     41.9 128.3  
2013- 6-25.00     46.66   6 52.71  -11 47.7   1.642   2.345    36   14.0     42.0 128.3  
2013- 6-26.00     47.66   6 54.96  -12 13.8   1.647   2.347    36   14.0     42.1 128.3  
2013- 6-27.00     48.66   6 57.22  -12 39.9   1.653   2.348    36   14.0     42.2 128.4  
2013- 6-28.00     49.66   6 59.48  -13  6.1   1.658   2.349    37   14.1     42.3 128.4  
2013- 6-29.00     50.66   7  1.76  -13 32.4   1.664   2.351    37   14.1     42.4 128.5  
